|
|
|
Santos padroeiros das profissões Muitos
dos santos abaixo não são considerados padroeiros pela autoridade
eclesiástica, e sim pela tradição popular. |
|
>>>>A<<<< |
| África Central | Imaculado Coração de Maria |
| África do Norte | São Cipriano |
| África do Sul | Nossa Senhora da Assunção |
| Albânia | Nossa Senhora do Bom Conselho |
| Algéria | São Cipriano |
| Alemanha | São Bonifácio |
| América | Nsa Sra de Guadalupe e Santa Rosa de Lima |
| Angola | Imaculado Coração de Maria |
| Arábia Saudita | Nossa Senhora da Arábia |
| Argentina | Nossa Senhora de Luján |
| Armênia | São Gregório |
| Austrália | Nossa Senhora do Socorro dos Cristãos |
| Áustria | São Colman, São Leopoldo e São Maurício |
|
>>>>B<<<< |
| Bavária | Santa Edwiges |
| Bélgica | São José |
| Boêmia | São Venceslau |
| Bolívia | Nossa Senhora de Copacabana |
| Borneo | São Francisco Xavier |
| Brasil | Nsa Sra Aparecida e São Pedro de Alcântara |
|
>>>>C<<<< |
| Canadá | São José e Santa Ana |
| Ceilão | São Lawrence |
| Chile | São Tiago e Nossa Senhora do Carmo |
| China | São José |
| Chipre | São Barnabé |
| Colômbia | São Pedro Claver e São Luís Bertrán |
| Congo | Nossa Senhora da Imaculada Conceição |
| Costa Rica | Nossa Senhora dos Anjos |
| Cuba | Nossa Senhora da Caridade |
|
>>>>D<<<< |
| Dinamarca | São Oscar |
|
>>>>E<<<< |
| Egito | São Marcos |
| El Salvador | Nossa Senhora da Paz |
| Equador | Sagrado Coração de Jesus |
| Escandinávia | São Oscar |
| Escócia | Santo André e Santa Margarete |
| Eslováquia | Nossa Senhora das Dores |
| Espanha | São Tiago |
| Estados Unidos | Imaculada Conceição |
| Europa | São Bento, São Cirilo e São Metódio |
|
>>>>F<<<< |
| Filipinas | Imaculada Conceição e Santa Rosa de Lima |
| Finlândia | São Henrique |
| França | Santa Joana D'Arc e Santa Teresinha de Lisieux |
|
>>>>G<<<< |
| Gibraltar | São Bernardo de Claraval |
| Grécia | São Nicolau de Mira e Santo André |
| Guatemala | São Tiago |
|
>>>>H<<<< |
| Haiti | Nossa Senhora do Perpétuo Socorro |
| Holanda | São Willibrord |
| Honduras | Nossa Senhora de Suyapa |
| Hungria | São Estevão |
|
>>>>I<<<< |
| Inglaterra | São Jorge e São Miguel Arcanjo |
| Índia | N.S. Assunção, Sta Rosa de Lima e S.Tomé |
| Índia Ocidental | Santa Gertrudes |
| Irlanda | São Patrício e Santa Brígida |
| Istambul | São Jorge e São João Crisóstomo |
| Itália | São Francisco de Assis e Sta Catarina de Sena |
| Iugoslávia | São Cirilo e São Metódio |
|
>>>>J<<<< |
| Jamaica | Nossa Senhora da Assunção |
| Japão | São Pedro Batista e São Francisco Xavier |
| Jordânia | São João Batista |
|
>>>>L<<<< |
| Lituânia | São Casimiro |
| Luxemburgo | São Willibrord |
|
>>>>M<<<< |
| Madagascar | São Vicente de Paulo |
| Malta | São Paulo |
| México | Nossa Senhora de Guadalupe |
| Mônaco | Santa Devota |
| Morávia | São Cirilo, São Metódio e São Venceslau |
| Moscou | São Boris |
|
>>>>N<<<< |
| Nicarágua | São Tiago |
| Nigéria | São Patrício |
| Noruega | São Olavo |
| Nova Zelândia | Nossa Senhora do Socorro dos Cristãos |
|
>>>>O<<<< |
| Oceania | São Pedro Chanel |
|
>>>>P<<<< |
| Paquistão | São Francisco Xavier e São Tomé |
| Paraguai | Nossa Senhora da Assunção |
| País de Gales | São David |
| Peru | S.José, Sta.Rosa de Lima, S.Turíbio Mongrovejo |
| Polônia | São Casemiro, São Floriano, São Adalberto |
| Porto Rico | Nossa Senhora da Divina Providência |
| Portugal | S.Antônio de Pádua e S.Vicente de Saragossa |
|
>>>>Q<<<< |
| Quebec | São João Batista |
| . |
|
>>>>R<<<< |
| Rep. Dominicana | Nossa Senhora das Graças |
| Rússia | Santo André e Santa Teresinha de Lisieux |
|
>>>>S<<<< |
| Suécia | Santa Brígida e São Eric |
| Suíça | São Nicolau de Flue |
|
>>>>T<<<< |
| Tanzânia | Imaculada Conceição |
| Tchecoslováquia | S.Adalberto, S.Cirilo e S.João Nepomuceno |
| Turquia | São João Evangelista |
| Tunísia | Imaculada Conceição |
|
>>>>U<<<< |
| Ucrânia | São Josaphat |
| Uruguai | Nsa Sra de Trinta e Três, São Filipe e São Tiago |
|
>>>>V<<<< |
| Venezuela | Nossa Senhora da Coroação |
| Vietnã | São José |
|
>>>>Z<<<< |
| Zaire | Imaculada Conceição |
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
|