|
|
BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2008
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 18.882,95 | ||
| Recebido carnê n. 02/012 | 35,00 | ||
| Recebido carnê n. 06/058 | 90,00 | ||
| Recebido carnê n. 07/068 | 90,00 | ||
| Recebido carnê n. 08/080 | 15,00 | ||
| Recebido carnê n. 09/086 | 75,00 | ||
| Recebido carnê n. 15/142 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 18/173 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 19/181 e 182 | 100,00 | ||
| Recebido carnê depositado na c/c em 12-06-08 (118) | 250,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 116 - (10-06-08) | 80,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (09-06-08) | 50,00 | ||
| Recebido doação na igreja após palestra (anônimo) | 50,00 | ||
| Recebido da Paróquia 10% do Dízimo de maio/08 | 970,00 | ||
| Recebido doação do MI da Paróquia - (30-06-08) | 800,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 23-06-08 -(anônimo) | 70,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 03-06-08 (19) | 500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 20-06-08 - (anônimo) | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 10-06-08 (anônimo) | 200,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 05-06-08 - ( n. 137) | 1.500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 11-06-08 (Anônimo) | 1.000,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 16-06-08 (Anônimo) | 50,00 | ||
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 50,00 | 6.125,00 | |
| Venda de panos de pratos | 115,00 | ||
| Vendas do Bazar de 11-06-08 | 263,00 | ||
| Vendas do Bazar de 18-06-08 | 32,00 | ||
| Vendas do Bazar de 25-06-08 | 75,00 | ||
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 625,00 | ||
| Venda de uma geladeira usada - Jovens | 100,00 | ||
| Venda de duas poltronas e buzina usada | 50,00 | ||
| Venda de estante para livros | 50,00 | ||
| Venda de TV de 29" - 3/3 prestação | 80,00 | 1.390,00 | |
| SOMA DAS RECEITAS | 26.397,95 | ||
| DESPESAS | |||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||
| 930 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,57 | 530,10 | ||
| 500 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 4,12 | 2.060,00 | ||
| 720 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,39 | 1.000,80 | ||
| 200 latas de Óleo de Soja a 2,69 | 538,00 | ||
| 200 Kg Kg de Farinha de Milho a 1.09 | 218,00 | ||
| 360 Kg de Feijão a 2,99 | 1.076,40 | ||
| 210 Kg de Sal a 0,40 | 84,00 | ||
| 240 Pct de 5 pedaços de Sabão a 2,73 | 655,20 | ||
| 192 Sabonetes a 0,39 | 74,88 | 6.237,38 | |
| SUPERMERCADO PALMARES | |||
| 250 Kg de Café a 3,09 | 772,50 | ||
| DIVERSOS | |||
| Luz e água da Casa de Apoio da Zumbi | 68,13 | ||
| Álcool, óleo e manutenção da Pampa | 170,06 | ||
| Auxílio a diversas assistidas | 65,00 | ||
| Passagens urbanas para assistidos | 14,00 | ||
| Material para panos de pratos - Sacaria OK | 180,40 | ||
| Sacos plásticos para embalagem de alimentos | 12,50 | ||
| Auxílio para pagamento de luz, água e aluguel de assistida | 100,00 | ||
| Segunda via de Certidão de Nascimento - Cart da Barreirinha | 19,35 | ||
| Medicamentos diversos - Maxfarm e Maximed | 64,50 | ||
| Medicamentos para assistida da Vila Zumbi dos Palmares | 115,78 | ||
| Despesas postais e bancárias | 44,09 | ||
| Ingredientes para almoços na Casa dos Idosos | 120,00 | 973,81 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 7.983,69 | ||
| SALDO PARA JULHO DE 2008. | 18.414,26 | ||
| SOMA TOTAL | 26.397,95 | ||
|
OBSERVAÇÕES:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|