|
|
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2008
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 19.323,12 | ||
| Recebido carnê n. 03/028 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 05/046 e 047 | 100,00 | ||
| Recebido carnê n. 08/075 | 15,00 | ||
| Recebido carnê n. 47/564 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 69/825 | 35,00 | ||
| Recebido carnê depositado na c/c em 14-01-08 (118) | 250,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 93 - (11-01-08) | 200,00 | ||
| Recebido doação - Doador 116 - (21-01-08) | 80,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 121 - (03-01-08) | 200,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 121 - (26-01-08) | 500,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (11-01-08) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n.138 - (11-01-08) | 25,00 | ||
| Recebido da Paróquia 10% do Dízimo de dezembro-07 | 960,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 07-01-08 (19) | 500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 02-01-08 (Fernando) | 150,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 17-01-08 (anônimo) | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 07-01-08 - ( n. 137) | 1.500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 21-01-08 (Anônimo) | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 25-01-08 (Anônimo) | 60,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 09-01-08 - (Anônimo na Sec da Paróquia) | 50,00 | ||
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 50,00 | 4.925,00 | |
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 606,00 | ||
| Venda de diversos móveis em | 350,00 | 956,00 | |
| SOMA DAS RECEITAS | 25.204,12 | ||
| DESPESAS | |||
| SUPERMERCADO PALMARES | |||
| 80 Pct de 500 Grs de Café a 3,09 | 247,20 | ||
| 150 Pct de 5 pedaços de Sabão Guaíra a 2,42 | 363,00 | 610,20 | |
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||
| 390 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,64 | 249,60 | ||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 4,42 | 1.768,00 | ||
| 360 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,03 | 370,80 | ||
| 120 Kg de Farinha de Milho a 1,16 | 139,20 | ||
| 90 Kg de Sal a 0,40 | 36,00 | ||
| 96 Sabonetes a 0,39 | 37,44 | 2.601,04 | |
| DESPESAS DIVERSAS | |||
| Luz e água da casa da Zumbi (Copel e Sanepar) | 59,24 | ||
| Álcool e óleo para a Pampa | 215,67 | ||
| Bateria de 65 AH para a Pampa - Mercadão de Baterias | 230,00 | ||
| Reparos mecânicos na Pampa - Oficina Neumann | 40,00 | ||
| Porta de ferro para Casa de Apoio | 110,00 | ||
| Material de construção e mão de obra para Casa de Apoio | 449,27 | ||
| Devolução de cheque sem fundo | 60,00 | ||
| Óculos para assistida - Ótica Visoarte | 116,00 | ||
| Pago Carteira Nacional de Habilitação (assistido) | 40,00 | ||
| Fotos para Carteira de Trabalho | 10,00 | ||
| Medicamentos para filho cardíaco de assistida | 126,66 | ||
| Auxílio a assistida para aluguel de casa e outros | 75,00 | ||
| Registro de domínio do siote do CS | 30,00 | ||
| Despesas postais - remessa de balancetes | 18,30 | ||
| Eletrocardiograma para motorista assistido | 50,00 | ||
| Despesas bancárias | 23,40 | 1.653,54 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 4.864,78 | ||
| SALDO PARA FEVEREIRO DE 2008. | 20.339,34 | ||
| SOMA TOTAL | 25.204,12 | ||
|
OBSERVAÇÃO:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|