|
|
BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 20.339,34 | ||
| Recebido carnê n. 01-006 | 5,00 | ||
| Recebido carnê n. 03/029 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 05/048 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 08/076 | 15,00 | ||
| Recebido carnê n. 11/101 e 102 | 60,00 | ||
| Recebido carnê n. 69/826 | 35,00 | ||
| Recebido carnê depositado na c/c em 13-01-08 (118) | 250,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 121 - (03-02-08) | 300,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (06-02-08) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n.138 - (12-02-08) | 25,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 148 - (11-02-08) | 100,00 | ||
| Recebido da Paróquia 10% do Dízimo de janeiro-08 | 650,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 06-02-08 (19) | 500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 01-02-08 (Fernando) | 150,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 14-02-08 (anônimo) | 1.000,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 06-02-08 - ( n. 137) | 1.500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 21-02-08 (Anônimo) | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 21-02-08 (Anônimo) | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 25-02-08 (Anônimo) | 60,00 | ||
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 50,00 | 4.950,00 | |
| Venda de panos de pratos | 31,00 | ||
| Vendas do Bazar de 06-02-08 | 40,00 | ||
| Vendas do Bazer de 13-02-08 | 248,00 | ||
| Vendas do Bazar de 20-02-08 | 155,00 | ||
| Vendas do Bazar de 27-02-08 | 147,00 | ||
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 445,00 | ||
| Venda de cama box com cabeceira | 300,00 | ||
| Venda de um armário usado | 50,00 | ||
| Venda de um fogão de 6 bocas usado | 60,00 | ||
| Venda de um abajur usado | 30,00 | ||
| Venda de geladeira usada | 150,00 | ||
| Venda de guarda-roupas usado | 50,00 | ||
| Venda de uma escada de alumínio usada | 40,00 | ||
| Venda de uma TV 14" usada | 100,00 | 1.846,00 | |
| SOMA DAS RECEITAS | 27.135,34 | ||
| DESPESAS | |||
| SUPERMERCADO PALMARES | |||
| 200 Pct de 2 Kg de Açúcar a 1,54 | 308,00 | ||
| 120 Kg de Feijão Preto a 2,60 | 312,00 | ||
| 200 Pct de 500 Grs de Café a 3,09 | 618,00 | ||
| 200 Pct de 5 pedaçoes de Sabão a 2,42 | 484,00 | 1.722,00 | |
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||
| 600 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,66 | 534,60 | ||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 4,15 | 1.660,00 | ||
| 600 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,00 | 600,00 | ||
| 140 latas de Óleo de Soja a 2,49 | 348,60 | ||
| 200 Kg Kg de Farinha de Milho a 1,16 | 232,00 | ||
| 120 Kg de Sal a 0,40 | 48,00 | ||
| 216 Sabonetes a 0,36 | 77,76 | 3.500,96 | |
| DESPESAS DIVERSAS | |||
| Luz e água da casa da Zumbi (Copel e Sanepar) | 76,07 | ||
| Álcool e óleo para a Pampa | 202,62 | ||
| Refrigerantes de 2 Lts para a missa | 15,52 | ||
| Reparos mecânicos na Pampa - Oficina Rei dos carburadores | 314,10 | ||
| Porta de ferro para garagen do CS - primeira parcela | 350,00 | ||
| Material de construção e mão de obra para Casa de Apoio | 291,50 | ||
| Hospedagem do site do CS | 34,83 | ||
| Doc de identidade p/ Vital de Oliveira - 5° Distr Policial | 21,00 | ||
| IPVA da Pampa | 64,07 | ||
| Passagem p/ Imbituva-PR e toalha para João Jacir | 48,80 | ||
| Medicamentos para assistida com Rec Médica | 35,35 | ||
| Curso de flores para a Casa da Zumbi | 56,90 | ||
| Alimentos para a Casa de Apoio da Zumbi | 14,33 | ||
| Auxílio a assistida para aluguel de casa e outros | 128,00 | ||
| Pneu usado para a Pampa | 60,00 | ||
| Despesas postais e bancárias | 22,33 | ||
| Material para panos de pratos - Sacaria OK | 143,80 | ||
| Conserto de cadeira de rodas de assistida | 20,00 | 1.899,22 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 7.122,18 | ||
| SALDO PARA MARÇO DE 2008. | 20.013,16 | ||
| SOMA TOTAL | 27.135,34 | ||
|
OBSERVAÇÃO:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|