|
|
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2008
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 21.063,52 | ||
| Recebido carnê n. 01/007 |
5,00 |
||
| Recebido carnê n. 08/078 | 15,00 | ||
| Recebido carnê n. 09/084 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 18/171 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 69/828 | 35,00 | ||
| Recebido carnê depositado na c/c em 14-04-08 (118) | 250,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 6 - (13-04-08) | 20,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 119 -= (02-04-08) | 5,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 121 - (13-04-08) | 260,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (02-04-08) | 50,00 | ||
| Recebido da Paróquia 10% do Dízimo de março-08 | 940,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 02-04-08 (19) | 500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 01-04-08 (Fernando) | 150,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 01-04-08 (anônimo) | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 07-04-08 - ( n. 137) | 1.500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 11-04-08 (Anônimo) | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 11-04-08-Silvabert | 1.000,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 15-05-08 | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 22-04-08 | 70,00 | ||
| Recebido de cheque sem fundos | 60,00 | ||
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 50,00 | 5.160,00 | |
| Venda de panos de pratos | 280,00 | ||
| Vendas do Bazar de 02-04-08 | 50,00 | ||
| Vendas do Bazar de 09-04-08 | 250,00 | ||
| Vendas do Bazar de 16-04-08 | 120,00 | ||
| Vendas do Bazar de 23-04-08 | 148,00 | ||
| Vendas do Bazar de 30-04-08 | 144,00 | ||
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 607,00 | ||
| Venda de um frigobar usado | 120,00 | ||
| Venda de um fogão usado - 4 bocas | 50,00 | ||
| Venda de carrinho de bebê | 50,00 | ||
| Venda de diversos objetos usados | 70,00 | ||
| Venda de um grill elétrico usado | 30,00 | ||
| Venda de TV de 29" - 1a e 2a prestações | 160,00 | 2.079,00 | |
| SOMA DAS RECEITAS |
28.302,52 |
||
| DESPESAS | |||
| SUPERMERCADO PALMARES | |||
| 420 Kg de Feijão Preto a 2,68 | 1.125,60 | ||
| 200 Pct de 500 Grs de Café a 3,09 | 618,00 | ||
| 180 Kg de Sal a 0,49 | 88,20 | 1.831,80 | |
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||
| 600 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,60 | 360,00 | ||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 4,21 | 1.684,00 | ||
| 400 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,14 | 456,00 | ||
| 180 latas de Óleo de Soja a 2,79 | 502,20 | ||
| 180 Kg Kg de Farinha de Milho a 0,99 | 178,20 | ||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão a 2,49 | 498,00 | ||
| 96 Sabonetes a 0,39 | 37,44 | 3.715,84 | |
| DESPESAS DIVERSAS | |||
| Luz e água da casa da Zumbi (Copel e Sanepar) | 46,04 | ||
| Álcool e óleo para a Pampa | 206,27 | ||
| Conserto de TV 29" para venda - Oficina do | 167,00 | ||
| Pães, copos e guarda-napos - Missa dos assistidos | 43,15 | ||
| Compra de 70 camisetas para imprimir o nome Centro Social | 434,00 | ||
| Materiais de construção para assistida da V. Zumbi | 154,00 | ||
| Auxílios diversos a assistidos | 85,00 | ||
| Reparos na suspensão da Pampa | 380,00 | ||
| Sacos e material para panos de pratos - Sacaria OK | 126,70 | ||
| Reparos em carrinho de catador de papel | 28,00 | ||
| Medicamentos para Assist e outros | 81,74 | ||
| Despesas com a casa de Apoio da Zumbi | 32,29 | ||
| Conserto de bicicleta a acidentado - Dario | 40,00 | ||
| Despesas postais e bancárias | 34,48 | ||
| Ingredientes para almoços na Casa dos Idosos | 153,21 | 2.011,88 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 7.559,52 | ||
| SALDO PARA MAIO DE 2008. |
20.743,00 |
||
| SOMA TOTAL |
28.302,52 |
||
|
OBSERVAÇÕES:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|