|
|
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 28.043,20 | |
| Recebido Carnê nº 21/210 | 150,00 | |
| Recebido Carnê nº 28/279 | 150,00 | |
| Recebido Carnê nº 42/417 | 100,00 | |
| Recebido Carnê nº 47/461 | 25,00 | |
| Recebido Carnê nº 48/471 | 35,00 | |
| Recebido Carnê n° 49/481 | 50,00 | |
| Recebido carnê depositado na c/c em 05-09-11 | 200,00 | |
| Recebido carnê depositado na c/c em 28-09-11 | 200,00 | |
| Recebido doação - Doador n° 119 - (03-09-11) | 40,00 | |
| Recebido doação - Doador nº 121 - (19-09-11) | 500,00 | |
| Recebido doação - Doador nº 130 - (09-09-11) | 100,00 | |
| Recebido doação - Doadora n.138 -(14-09-11) | 60,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 154 -(14-09-11) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 155 -(03-09-11) | 50,00 | |
| Recebido doação - 10% do dízimo de agosto-11 | 1.370,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 01-09-11 - Fernando M M | 300,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 05-09-11 - (n° 19) | 600,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 09-0911 - (n. 137) | 1.500,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 15-09-11 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 20-09-9-11 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 22-09-11 - Anônimo | 100,00 | |
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 55,00 | 5.735,00 |
| Vendas do Bazar de 14-09-11 | 155,00 | |
| Vendas do Bazar de 21-09-11 | 89,00 | |
| Vendas do Bazar de 28-09-11 | 310,00 | |
| Venda de panos de pratos confeccionados pelas voluntárias | 537,00 | |
| Venda de móveis na Casa de Apoio da Vila Zumbi | 230,00 | 1.321,00 |
| SOMA DAS RECEITAS | 35.099,20 | |
| DESPESAS | ||
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | ||
| 450 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,32 | 594,00 | |
| 540 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,61 | 329,40 | |
| 160 Kg de Farinha de Milho a 1,16 | 185,60 | |
| 200 Lt de Óleo de Soja a 2,12 | 424,00 | |
| 210 Kg de Sal a 0,61 | 128,10 | |
| 330 Kg de Feijão a 2,42 | 798,60 | |
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão a 3,13 | 626,00 | |
| 216 Sabonetes Lux a 0,66 | 142,56 | 3.228,26 |
| MERCADO PALMARES LTDA | ||
| 200 Pct de 500 Grs de Café a 4,28 | 856,00 | |
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 4,20 | 1.680,00 | 2.536,00 |
| DIVERSOS | ||
| Aluguel da sala para o curso de bolsas | 300,00 | |
| Pago água para a Casa de Apoio | 46,97 | |
| Pago luz da Casa de Apoio | 78,88 | |
| Cópias de chaves do Centro Social | 16,00 | |
| Pago luz da Sala de Aula de bolsas | 68,36 | |
| Ingredientes para almoço de idosos do Bairro Alto | 50,87 | |
| Auxílio para assistido internado em casa de recuperação | 35,00 | |
| Gás e despesas miúdas para a Casa de Apoio | 44,38 | |
| Conserto de máquina overlock - peças e mão de obra | 23,00 | |
| Tarifas bancárias - Banco Itaú | 7,46 | |
| Auxílio para aluguel de casa de assistida | 55,00 | |
| Passagens urbanas para 3 alunas de alfabetização | 60,00 | |
| TARMAXCTA PJ MENS 08/11 - Banco Itaú | 10,50 | |
| Despesas bancárias - TAR ENV EXTRAT CONS09/11 - Bco ITAÚ | 3,70 | |
| Abastecimento da Pampa | 255,12 | |
| Despesas postais para remessa do balancete | 22,15 | 1.077,39 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.841,65 | |
| SALDO PARA OUTUBRO DE 2011. | 28.257,55 | |
| SOMA TOTAL | 35.099,20 | |
|
OBSERVAÇÕES:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|