|
|
BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 28.257,55 | |
| Recebido Carnê nº 34/334 | 50,00 | |
| Recebido carnê nº 34/335 | 50,00 | |
| Recebido Carnê nº 47/462 | 25,00 | |
| Recebido Carnê nº 48/472 | 35,00 | |
| Recebido Carnê n° 49/482 | 50,00 | |
| Recebido doação - Doador n. 116 - (10-10-11) | 80,00 | |
| Recebido doação - doador n. 119 - (10-10-11) | 10,00 | |
| Recebido doação - Doador nº 121 - (10-10--11) | 350,00 | |
| Recebido doação - Doador nº 130 - (08-10-11) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora n.138 -(14-10-11) | 60,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 154 -(14-10-11) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora Odete - (14-10-11) | 20,00 | |
| Recebido doação - 10% do dízimo de setembro-11 | 1.500,00 | |
| Recebido 10% da renda líquida do almoço de 18-09-11 | 300,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 03-10-11 - Fernando M M | 300,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 04-10-11 - (n° 19) | 600,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 06-10-11 - (n. 137) | 1.500,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 24-10-11 - Anônimo | 100,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 24-10-11 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido doação para 22 Cestas Básicas p/ Famílias do Zumbi | 682,00 | |
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 55,00 | 5.917,00 |
| Vendas do Bazar de 05-10-11 | 49,00 | |
| Vendas do Bazar de 19-10-11 | 197,00 | |
| Vendas do Bazar de 26-10-11 | 51,00 | |
| Venda de tecidos excedentes da Sala de Costura | 52,00 | |
| Venda de panos de pratos confeccionados pelas voluntárias | 18,00 | |
| Venda de móveis na Casa de Apoio da Vila Zumbi | 50,00 | 417,00 |
| SOMA DAS RECEITAS | 34.591,55 | |
| DESPESAS | ||
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | ||
| 600 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,16 | 696,00 | |
| 540 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,61 | 329,40 | |
| 200 Kg de Farinha de Milho a 1,19 | 238,00 | |
| 200 Lt de Óleo de Soja a 2,20 | 440,00 | |
| 60 Kg de Sal a 0,61 | 36,60 | |
| 390 Kg de Feijão a1,57 | 612,30 | |
| 160 Pct de 5 pedaços de Sabão a 3,13 | 500,80 | |
| 216 Sabonetes Lux a 0,51 | 110,16 | 2.963,26 |
| MERCADO PALMARES LTDA | ||
| 97,600 Kg de pão Francês a 3,79 | 370,00 | |
| 250 Pct de 500 Grs de Café a 4,48 | 1.120,00 | |
| 40 Pct de 500 Grs de Café a 4,28 | 171,20 | |
| 450 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 4,49 | 2.020,50 | 3.681,70 |
| DIVERSOS | ||
| Aluguel da sala para o curso de bolsas | 300,00 | |
| Pago água para a Casa de Apoio | 46,93 | |
| Pago luz da Casa de Apoio | 72,42 | |
| Bateria de 65 AH para a Pampa | 210,00 | |
| Pago luz da Sala de Aula de bolsas | 73,45 | |
| Ingredientes para almoço de idosos do Bairro Alto | 132,86 | |
| Medicamentos para assistida - Farmais | 24,00 | |
| Escapamento da Pampa - Erasto Escapamentos | 95,00 | |
| Reparos mecânicos na Pampa - Oficina Klein | 205,00 | |
| Embalagens plásticas para alimentos - México Embalagens | 36,00 | |
| Cacos plásticos - embalagens de brinquedos - México Embalagens | 55,70 | |
| Óculos para assistida - Ótica Visoarte | 120,00 | |
| Auxílio para aluguel de casa de assistida | 55,00 | |
| Passagens urbanas para 3 alunas de alfabetização | 45,00 | |
| TARMAXCTA PJ MENS 09/11 - Banco Itaú | 15,75 | |
| Despesas bancárias - TAR ENV EXTRAT CONS10/11 - Bco ITAÚ | 3,70 | |
| Abastecimento da Pampa | 181,45 | |
| Despesas postais para remessa do balancete | 19,50 | 1.691,76 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 8.336,72 | |
| SALDO PARA OUTUBRO DE 2011. | 26.254,83 | |
| SOMA TOTAL | 34.591,55 | |
|
OBSERVAÇÕES:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|