|
|
BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 26.254,83 | |
| Recebido Carnê nº 34/336 | 50,00 | |
| Recebido Carnê nº 47/463 | 25,00 | |
| Recebido Carnê nº 48/473 | 35,00 | |
| Recebido Carnê n° 49/483 | 50,00 | |
| Recebido carnê depositado na c/c | 200,00 | |
| Recebido doação - doador n. 119 - (08-11-11) | 10,00 | |
| Recebido doação - Doador nº 121 - (30-11--11) | 200,00 | |
| Recebido doação - Doador nº 130 - (08-11-11) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora n.138 -(17-11-11) | 60,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 138- (23-11-11) p/ compra de doces | 100,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 154 -(08-11-11) | 100,00 | |
| Recebido doação - Doador n. 160 -(09-11-11) | 50,00 | |
| Recebido doação - Anônima (20-11-11) p/ compra de doces | 100,00 | |
| Recebido doação - Anônimo (20-11-11) para compra de doces | 50,00 | |
| Recebido doação - Anônimo (20-11-11) para compra de doces | 50,00 | |
| Recebido doação - Anônimo (30-11-11) para compra de doces | 25,00 | |
| Recebido doação para compra de doces (30-11-11) N. 155 | 100,00 | |
| Recebido doação - 10% do dízimo de outubro-11 | 1.550,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 01-11-11 - Fernando M M | 300,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 03-11-11 - (n° 19) | 600,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 03-11-11 - (n. 137) | 1.500,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 01-11-11 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 18-11-11 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 21-11-11 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 55,00 | 5.410,00 |
| Vendas do Bazar de 09-11-11 | 54,00 | |
| Vendas do Bazar de 16-11-11 | 163,00 | |
| Vendas do Bazar de 23-11-11 | 190,00 | |
| Vendas do Bazar de 30-11-11 | 217,00 | |
| Venda de tecidos excedentes da Sala de Costura | 60,00 | |
| Venda de panos de pratos confeccionados pelas voluntárias | 102,00 | |
| Venda de móveis na Casa de Apoio da Vila Zumbi | 650,00 | 1.436,00 |
| SOMA DAS RECEITAS | 33.100,83 | |
| DESPESAS | ||
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | ||
| 600 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,09 | 654,00 | |
| 600 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,61 | 366,00 | |
| 220 Kg de Farinha de Milho a 1,19 | 261,80 | |
| 200 Lt de Óleo de Soja a 2,20 | 440,00 | |
| 150 Kg de Sal a 0,61 | 91,50 | |
| 390 Kg de Feijão a 1,59 | 620,10 | |
| 30 g de Fe4ijão Caldo Bom a 2,59 | 77,70 | |
| 216 Sabonetes Lux a 0,51 | 110,16 | 2.621,26 |
| MERCADO PALMARES LTDA | ||
| 240 Pct de 500 Grs de Café a 4,48 | 1.075,20 | |
| 100 Pct de 5 pedaços de Sabão a 3,40 | 340,00 | |
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 4,49 | 1.796,00 | 3.211,20 |
| DIVERSOS | ||
| Aluguel da sala para o curso de bolsas | 300,00 | |
| Pago água para a Casa de Apoio | 46,01 | |
| Pago luz da Casa de Apoio | 83,95 | |
| Botijão de gás para Casa de Apoio | 38,90 | |
| Alimentos para a Associação de Mulheres do Bairro Alto | 33,76 | |
| Fita adesiva para embalagem de alimentos para transporte | 8,17 | |
| Peça para computador (HD) para aula de Manutenção de Computador | 20,00 | |
| 100 Pacotes de 5 pedaços de Sabão Minuano a 2,90 | 290,00 | |
| Material para panos de pratos - Sacaria OK | 83,70 | |
| Obstáculos para impedir estacionamento na calçada da Casa de Apoio | 70,00 | |
| Ingredientes para almoço de idosos do Bairro Alto | 116,07 | |
| Frete de alimentos | 185,42 | |
| Manutenção da Pampa - Embreagem e pedal | 90,00 | |
| Hospedagem do site do CS | 26,73 | |
| Embalagens plásticas para alimentos - México Embalagens | 70,00 | |
| Copos plásticos e pratos de isopor para a Festa de Natal | 81,30 | |
| Auxílio para internação de dependente químico | 10,06 | |
| Auxílio para aluguel de casa de assistida | 55,00 | |
| Passagens urbanas para 4 alunas de alfabetização | 65,00 | |
| TARMAXCTA PJ MENS 10/11 - Banco Itaú | 16,88 | |
| Despesas bancárias - TAR ENV EXTRAT CONS11/11 - Bco ITAÚ | 3,70 | |
| Despesas bancárias - Tarifas de cobrança Banco Itaú | 3,73 | |
| Abastecimento da Pampa | 354,99 | |
| Despesas postais para remessa do balancete | 21,75 | 2.075,12 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 7.907,58 | |
| SALDO PARA DEZEMBRO DE 2011. | 25.193,25 | |
| SOMA TOTAL | 33.100,83 | |
|
OBSERVAÇÕES:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|