|
|
BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2011
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 28.406,10 | |
| Recebido Carnê nº 33/329 | 25,00 | |
| Recebido Carnê n° 34/331 | 50,00 | |
| Recebido Carnê n° 42/416 | 100,00 | |
| Recebido Carnê n° 45/448 e 449 | 100,00 | |
| Recebido Carnê nº 46/458 | 35,00 | |
| Recebido carnê depositado na c/c em 02-06-11 | 200,00 | |
| Recebido doação - Doador n° 116 - (19-06-11) | 80,00 | |
| Recebido doação - Doador nº 130 - (06-06-11) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora n.135 - (14-06-11) | 45,00 | |
| Recebido doação - Doadora n.138 -(14-06-11) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora n.154 - (06-06-11) | 50,00 | |
| Recebido doação p/ compra de cobertores - Doadora 154 | 300,00 | |
| Recebido doação - 10% do dízimo de maio-11 | 1.530,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 01-06-11 - Fernando M M | 300,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 02-06-11 - (n° 19) | 600,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 13-06-11 - (n. 137) | 1.500,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 06-06-11 - Anônimo | 100,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 06-06-11 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 20-06-11 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 24-06-11 - Anônimo | 100,00 | |
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 50,00 | 5.365,00 |
| Venda de panos de pratos - Almoço | 303,00 | |
| Vendas do Bazar de 01-06-11 | 125,00 | |
| Vendas do Bazar de 08-06-11 | 189,00 | |
| Vendas do Bazar de 15-06-11 | 130,00 | |
| Vendas do Bazar de 22-06-11 | 85,00 | |
| Vendas do Bazar de 29-06-11 | 187,00 | |
| Venda de uma TV usada | 80,00 | |
| Venda de móveis na Vila Zumbi | 345,00 | 1.444,00 |
| SOMA DAS RECEITAS | 35.215,10 | |
| DESPESAS | ||
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | ||
| 210 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,29 | 270,90 | |
| 420 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,59 | 247,80 | |
| 160 Kg de Farinha de Milho a 1,11 | 177,60 | |
| 125 Pct de 400 Grs de Leite em Pó a 5,40 | 675,00 | |
| 140 Lt de Óleo de Soja a 2,12 | 296,80 | |
| 80 Pct de 5 pedaços de Sabão a 3,03 | 242,40 | |
| 216 Sabonetes Lux a 0,63 | 136,08 | 2.046,58 |
| MERCADO PALMARES LTDA | ||
| 160 Pct de 500 Grs de Café a 4,28 | 684,80 | |
| 175 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 4,28 | 735,00 | 1.419,80 |
| DIVERSOS | ||
| Aluguel da sala para o curso de bolsas | 300,00 | |
| Fraldas geriátricas e infantil - SANIFRAL | 396,00 | |
| Pago água para a Casa de Apoio | 46,01 | |
| Pago luz da Casa de Apoio | 71,11 | |
| Pago luz da casa de assistida - | 61,10 | |
| Telhas de Eternite para casa de assistida | 134,23 | |
| Ingredientes para almoço de idosos do Bairro Alto | 192,98 | |
| Material de expediente e Casa de Apoio | 17,40 | |
| Reparo no motor de partida da Pampa | 180,00 | |
| Ingredientes para o lanche dos assistidos na entrega das Cestas | 8,90 | |
| 12 cobertores de lã para distribuição aos carentes | 360,00 | |
| Cópias de chaves e fechaduras do Centro Social | 65,00 | |
| Leite NAN_2 para filha de assistida | 19,70 | |
| Auxílio para aluguel de casa de assistida | 50,00 | |
| Passagens de ônibus urbano - alunas de alfabetização | 70,00 | |
| Passagens de ônibus urbano para assistidas | 17,50 | |
| Frete de alimentos | 110,40 | |
| Despesas bancárias - TAR ENV EXTRAT CONS05/11 - Bco ITAÚ | 3,70 | |
| Óculos para duas assistidas - Ótica Visoarte | 240,00 | |
| Abastecimento e manutenção da Pampa | 277,25 | |
| Despesas Bancárias - Banco ITAÚ | 19,48 | |
| Despesas postais para remessa do balancete | 21,00 | 2.661,76 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.128,14 | |
| SALDO PARA JULHO DE 2011. | 29.086,96 | |
| SOMA TOTAL | 35.215,10 | |
|
OBSERVAÇÕES:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|