|
|
BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 28.350,75 | |
| Recebido Carnê nº 33/325 | 20,00 | |
| Recebido Carnê nº 42/414 | 100,00 | |
| Recebido Carnê nº 45/444 | 50,00 | |
| Recebido Carnê nº 46/454 | 35,00 | |
| Recebido doação - Doador n° 116 - (14-02-11) | 80,00 | |
| Recebido doação - Doador nº 130 - (03-02-11) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora n.138 -(14-02-11) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora n° 154 -(04-02-11) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora n° 155 -(06-02-11) | 100,00 | |
| Recebido doação - 10% do dízimo de janeiro-11 | 1.450,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 01-02-11 - Fernando M M | 300,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 04-02-11 - (n° 19) | 600,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 07-02-11 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 04-02-11 - (n. 137) | 1.500,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 21-02-11 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 28-02-11 - Anônimo | 100,00 | |
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 50,00 | 4.635,00 |
| Vendas do Bazar de 09-02-11 | 766,00 | |
| Vendas do Bazar de 16-02-11 | 410,00 | |
| Vendas do Bazar de 23-02-11 | 150,00 | |
| Venda de móveis na Vila Zumbi | 340,00 | |
| Venda de telhas de vidro usadas | 405,00 | |
| Venda de máquina de costura usada | 90,00 | 2.161,00 |
| SOMA DAS RECEITAS | 35.146,75 | |
| DESPESAS | ||
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | ||
| 140 latas de Óleo a 2,21 | 309,40 | |
| 216 Sabonetes Lux a 0,59 | 127,44 | |
| 140 Kg de Farinha de Milho a 1,19 | 166,60 | |
| 210 Kg de Feijão a 1,64 | 344,40 | |
| 180 Kg de Sal a 0,59 | 106,20 | |
| 504 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,59 | 297,36 | |
| 408 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,10 | 448,80 | 1.800,20 |
| MERCADO PALMARES LTDA | ||
| 220 Pct de 500 Grs de Café a 3,98 | 875,60 | |
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 3,60 | 1.440,00 | |
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão a 3,40 | 680,00 | 2.995,60 |
| DIVERSOS | ||
| Aluguel da sala para o curso de bolsas | 300,00 | |
| Pago água para a Casa de Apoio | 30,02 | |
| Pago luz da Copel para a Casa de Apoio | 68,27 | |
| 2a via de Certidão de nascimento de assistido - Cartório do Taboão | 28,20 | |
| 2a via de Certidão de nascimento de assistido - Cartório de P Grossa | 26,00 | |
| Sedex para entrega da 2a via acima | 15,00 | |
| IPVA 2011 da Pampa | 60,73 | |
| IPVA 2010 e licenciamento da Pampa | 209,90 | |
| Auxílio para reparo de muletas | 30,00 | |
| Sacos plásticos para embalagem de alimentos - Em México | 72,00 | |
| Peça para o carburador da Pampa - Auto Peças Alvorada | 47,10 | |
| Hospedagem do site do CS | 26,73 | |
| Compras para a Casa de Apoio da Zumbi - Botijão de gás | 35,90 | |
| Material de expediente - Papel para impressão | 11,90 | |
| Auxílio para aluguel de casa de assistida | 50,00 | |
| Passagens de ônibus urbano para alunas de alfabetização | 20,00 | |
| Material elétrico para instalação da Sala de aula de bolsas | 342,00 | |
| Frete de alimentos - P Grossa e Cambé | 127,00 | |
| Telhas de Eternite e pregos para a Sala de aula de Bolsas | 96,90 | |
| Dedetização da Casa de Apoio do Zumbi | 49,30 | |
| Auxílio para passagem e mudança para a Lapa | 24,00 | |
| Passagem e despesa de viagem para Arapoti - Cidadão doente | 55,00 | |
| Abastecimento da Pampa | 307,39 | |
| Despesas bancárias e postais | 39,00 | 2.072,34 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.868,14 | |
| SALDO PARA FEVEREIRO DE 2011 | 28.278,61 | |
| SOMA TOTAL | 35.146,75 | |
|
OBSERVAÇÕES:
No próximo mês reiniciam as
atividades do Curso de Bolsas na sala que o Centro Social mantém alugada
na Vila Zumbi dos Palmares. Convidamos as senhoras a fazerem uma visita
nesse
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|