|
|
BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 25.193,25 | |
| Recebido Carnê nº 34/337 | 50,00 | |
| Recebido Carnê nº42/418 | 100,00 | |
| Recebido Carnê nº 47/464 | 25,00 | |
| Recebido Carnê nº 48/474 | 35,00 | |
| Recebido Carnê n° 49/484 e 485 | 100,00 | |
| Recebido carnê depositado na c/c em 02-12-11 | 200,00 | |
| Recebido carnê depositado na c/c em 19-12-11 | 200,00 | |
| Recebido doação - doador n. 116 - (12-12-11) | 80,00 | |
| Recebido doação - doador n. 119 - (05-12-11) | 10,00 | |
| Recebido doação - Doador nº 121 - (06-12--11) | 500,00 | |
| Recebido doação - Doador nº 126 - (31-12--11) | 100,00 | |
| Recebido doação - Doador nº 130 - (05-12-11) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 138- (13-12-11) | 90,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 148 -(17-12-11) | 300,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 154 -(0612-11) | 50,00 | |
| Recebido % do bingo realizado na Casa de Apoio da Vila Zumbi | 83,00 | |
| Recebido doação - 10% do dízimo de novembro-11 | 1.300,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 01-12-11 - Fernando M M | 300,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 02-12-11 - (n° 19) | 600,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 06-12-11 - (n. 137) | 1.500,00 | |
| Feira de Santa Rita em 12-12-11 | 400,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 07-12-11 - Anônimo | 400,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 08-121-11 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 20-12-11 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 55,00 | |
| Vendas do Bazar de 07-12-11 | 40,00 | |
| Vendas do Bazar de 14-12-11 | 201,00 | |
| Venda de panos de pratos confeccionados pelas voluntárias | 168,00 | 7.037,00 |
| SOMA DAS RECEITAS | 32.230,25 | |
| DESPESAS | ||
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | ||
| 600 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,06 | 636,00 | |
| 600 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,61 | 366,00 | |
| 220 Kg de Farinha de Milho a 1,19 | 261,80 | |
| 200 Lt de Óleo de Soja a 2,20 | 440,00 | |
| 180 Kg de Sal a 0,61 | 109,80 | |
| 216 Sabonetes Lux a 0,51 | 110,16 | 1.923,76 |
| MERCADO PALMARES LTDA | ||
| 240 Pct de 500 Grs de Café a 4,48 | 1.075,20 | |
| 42,150 Kg de pão francês para a Festa de Natal a 3,79 | 152,00 | |
| 84 refrigerantes de 2 litros para a Festa de Natal | 167,16 | |
| 450 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 4,49 | 2.020,50 | 3.414,86 |
| WMS - SUPERMERCADOS BRASIL | ||
| 240 pacotes de 5 pedaços de Sabão Minuano a 2,90 | 696,00 | |
| DIVERSOS | ||
| Aluguel da sala para o curso de bolsas | 400,00 | |
| Pago água para a Casa de Apoio | 46,01 | |
| Pago luz da Casa de Apoio | 86,33 | |
| Material de limpeza para Casa de Apoio e Sala de Cursos | 28,08 | |
| Energia elétrica atrasada da Sala de Cursos - Será cobrada da proprietária | 329,11 | |
| Bolas de plástico para presentes na Festa de Natal - Loja Leão | 148,50 | |
| Peça para computador (HD) para aula de Manutenção de Computador | 80,00 | |
| Ingredientes para cucas da Festa de Natal | 167,20 | |
| Salgadinhos para confraternização dos voluntários do CS | 70,00 | |
| Limpeza do salão após a Festa de Natal | 70,00 | |
| Ingredientes para almoço de idosos do Bairro Alto | 63,88 | |
| Ônibus para assistidos para Festa de Natal - Zumbi e Liberdade | 260,00 | |
| Manutenção da Pampa - Embreagem e carburador | 280,00 | |
| Copos, pratos de isopor e sacos para embalagens - México Embalagem | 81,30 | |
| Peças para máquina de cortar grama de um assistido | 34,50 | |
| Material para desinfecção de casa de assistido | 39,15 | |
| Cartões de Natal para assistidos, voluntários e colaboradores | 107,50 | |
| Auxílio para aluguel de casa de assistida | 55,00 | |
| Passagens de ônibus urbanos para assistidas | 17,50 | |
| TARMAXCTA PJ MENS 11/11 - Banco Itaú | 16,88 | |
| Despesas bancárias - TAR ENV EXTRAT CONS12/11 - Bco ITAÚ | 3,70 | |
| Despesas bancárias - Tarifas de cobrança Banco Itaú | 7,46 | |
| Abastecimento e manutenção da Pampa | 403,36 | |
| Despesas postais para remessa do balancete | 19,50 | 2.814,96 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 8.849,58 | |
| SALDO PARA JANEIRO DE 2012. | 23.380,67 | |
| SOMA TOTAL | 32.230,25 | |
|
OBSERVAÇÕES:
Na saída todos receberam um pacote
de doces e pirulitos. A generosa doação de balas e pirulitos feita
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|