|
|
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2011
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 27.704,74 | |
| Recebido Carnê nº 34/332 | 50,00 | |
| Recebido Carnê n° 45/450 | 50,00 | |
| Recebido Carnê nº 46/460 | 35,00 | |
| Recebido carnê depositado na c/c em 02-08-11 | 200,00 | |
| Recebido doação do Mov de Irmãos - Noite de Sopas e Vinhos | 350,00 | |
| Recebido doação - Doadora anônima | 25,00 | |
| Recebido doação - Doador n° 116 - (13-08-11) | 80,00 | |
| Recebido doação - Doadora n.138 -(11-08-11) | 60,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 148 -(10-08-11) | 240,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 148 -(20-08-11) | 240,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 154 -(08-08-11) | 50,00 | |
| Recebido doação - 10% do dízimo de julho-11 | 1.270,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 01-08-11 - Fernando M M | 300,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 08-08-11 - (n° 19) | 600,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 10-08-11 - (n. 137) | 1.500,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 09-08-11 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 22-08-11 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 24-08-11 - Anônimo | 100,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 08-08-11 Silva Bertol | 2.000,00 | |
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 50,00 | 7.300,00 |
| Vendas do Bazar de 03-08-11 | 105,00 | |
| Vendas do Bazar de 10-08-11 | 180,00 | |
| Vendas do Bazar de 17-08-11 | 419,00 | |
| Vendas do Bazar de 24-08-11 | 107,00 | |
| Vendas do Bazar de 31-08-11 | 192,00 | |
| Venda de móveis na sede | 190,00 | |
| Venda de tecidos da Sala de Costuras | 50,00 | |
| Venda de móveis na Vila Zumbi | 353,00 | 1.596,00 |
| SOMA DAS RECEITAS | 36.600,74 | |
| DESPESAS | ||
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | ||
| 600 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,12 | 672,00 | |
| 600 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,59 | 354,00 | |
| 260 Kg de Farinha de Milho a 1,13 | 293,80 | |
| 260 Lt de Óleo de Soja a 2,09 | 543,40 | |
| 2400 Kg de Sal a 0,61 | 146,40 | |
| 510 Kg de Feijão a 1,54 | 785,40 | |
| 260 Pct de 5 pedaços de Sabão a 3,13 | 813,80 | |
| 216 Sabonetes Lux a 0,51 | 110,16 | 3.718,96 |
| MERCADO PALMARES LTDA | ||
| 250 Pct de 500 Grs de Café a 4,28 | 1.070,00 | |
| 450 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 4,20 | 1.890,00 | 2.960,00 |
| DIVERSOS | ||
| Aluguel da sala para o curso de bolsas | 300,00 | |
| Material para panos de pratos - Sacaria OK | 193,80 | |
| Pago água para a Casa de Apoio | 46,01 | |
| Pago luz da Casa de Apoio | 69,61 | |
| Hospedagem do Site do CS | 26,73 | |
| Pago luz da Sala de Aula de bolsas | 60,25 | |
| Ingredientes para almoço de idosos do Bairro Alto | 104,37 | |
| 100 sacos de ráfia para embalagem de Cestas Básicas | 30,00 | |
| Carrinho para catar recicláveis para assistido | 130,00 | |
| Compra de alimentos para o Bairro Alto | 26,06 | |
| Material para aula de tapetes na Sala de Cursos | 49,40 | |
| Frete de alimentos para doação a entidades assistenciais | 141,00 | |
| Troca de cabo da embreagem da Pampa | 45,00 | |
| Material para embalagem de alimentos | 17,60 | |
| Ingredientes para o lanche dos assistidos na entrega das Cestas | 27,60 | |
| Documento de identidade e medicamento para assistido interno | 40,21 | |
| Compra de 20 Kg de estopa do Bairro Alto | 20,00 | |
| Auxílio para aluguel de casa de assistida | 50,00 | |
| Passagens urbanas para 3 alunas de alfabetização | 70,00 | |
| Passagens de ônibus urbano para assistidas | 5,00 | |
| Despesas bancárias - Banco Itaú | 29,98 | |
| Despesas bancárias - TAR ENV EXTRAT CONS07/11 - Bco ITAÚ | 3,70 | |
| Abastecimento da Pampa | 372,76 | |
| Despesas postais para remessa do balancete | 19,50 | 1.878,58 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 8.557,54 | |
| SALDO PARA SETEMBRO DE 2011. | 28.043,20 | |
| SOMA TOTAL | 36.600,74 | |
|
OBSERVAÇÕES:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|