|
|
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2011
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 25.355,05 | |
| Recebido Carnê nº 21/202 a 209 | 240,00 | |
| Recebido Carnê nº 28/278 | 240,00 | |
| Recebido Carnê nº 32/319 | 50,00 | |
| Recebido Carnê nº 33/327 | 20,00 | |
| Recebido Carnê nº 45/447 | 50,00 | |
| Recebido Carnê nº 46/456 | 35,00 | |
| Recebido doação no término da missa - Anônima - (30-04-11) | 10,00 | |
| Recebido doação - Doador n° 116 - (17-04-11) | 80,00 | |
| Recebido doação - Doador n° 119 - ( 17-04-11) | 10,00 | |
| Recebido doação - Doador n° 121 - (18-04-11) | 500,00 | |
| Recebido doação - Doador nº 130 - (11-04-11) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora n.138 -(06-04-11) | 50,00 | |
| Recebido doação - 10% do dízimo de março-11 | 1.480,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 01-04-11 - Fernando M M | 300,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 05-05-11 - (n° 19) | 600,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 07-04-11 - (n. 137) | 1.500,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 07-04-11 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 25-04-11 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 25-04-11 - Anônimo | 100,00 | |
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 50,00 | 5.465,00 |
| Venda de panos de pratos - Bazar do Almoço | 280,00 | |
| Vendas do Bazar de 06-04-11 | 125,00 | |
| Vendas do Bazar de 13-04-11 | 144,00 | |
| Vendas do Bazar de 20-04-11 | 52,00 | |
| Vendas do Bazar de 27-04-11 | 471,00 | |
| Venda de diversos objetos usados | 300,00 | |
| Venda de móveis na Vila Zumbi | 720,00 | 2.092,00 |
| SOMA DAS RECEITAS | 32.912,05 | |
| DESPESAS | ||
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | ||
| 300 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,13 | 339,00 | |
| 510 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,59 | 300,90 | |
| 200 Kg de Farinha de Milho a 1,14 | 228,00 | |
| 300 Kg de Feijão a 2,34 | 702,00 | |
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em Pó a 3,99 | 1.596,00 | |
| 240 Lt de Óleo de Soja a 2,21 | 530,40 | |
| 180 Kg de Sal a 0,61 | 109,80 | |
| 216 Sabonetes Lux a 0,59 | 127,44 | 3.933,54 |
| MERCADO PALMARES LTDA | ||
| 220 Pct de 500 Grs de Café a 4,28 | 941,60 | |
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão Guaira a 3,40 | 680,00 | 1.621,60 |
| DIVERSOS | ||
| Aluguel da sala para o curso de bolsas | 300,00 | |
| Luz da Sala para o Curso de Bolsas | 38,22 | |
| Pago água para a Casa de Apoio | 30,37 | |
| Pago luz da Copel para a Casa de Apoio | 105,56 | |
| Ingredientes para almoço de idosos | 166,75 | |
| Material para bordados e panos de prato - Sacaria OK | 132,00 | |
| Auxílio para Festa de Páscoa da Entidade do Bairro Alto - (doces) | 29,78 | |
| Frete de alimentos | 112,57 | |
| Material para o forro e pintura da sala de curso de bolsas | 370,00 | |
| Pintura de placa na fachada da sala do curso de bolsas | 150,00 | |
| Tecidos para confecção de roupas infantis | 50,00 | |
| Compras para a Casa de Apoio da Zumbi - gás e outras | 47,90 | |
| Auxílio para aluguel de casa de assistida | 50,00 | |
| Passagens de ônibus urbano - alunas de alfabetização e assistidas | 60,00 | |
| Compra de dois pneus usados para a Pampa | 120,00 | |
| Compra de um par de muletas para assistidos - AR | 75,00 | |
| Material de limpeza para a Igreja | 10,70 | |
| Ingredientes para o lanche dos assistidos na entrega das Cestas | 12,32 | |
| Abastecimento da Pampa | 409,92 | |
| Despesas postais e material de expediente | 41,45 | 2.312,54 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 7.867,68 | |
| SALDO PARA MAIO DE 2011. | 25.044,37 | |
| SOMA TOTAL | 32.912,05 | |
|
OBSERVAÇÕES:
Como sempre acontece, no dia do
atendimento na sede do Centro Social diversas No término dessas atividades sempre
é fornecido um apetitoso lanche elaborado com mesmo horário, exceto nas primeiras
quartas-feiras do mês. Agradecendo a
todos pedimos a Santa Rosa de Lima que os cubra com seu Manto. Curitiba, 30 de abril de 2011
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|