|
|
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2010
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 25.422,34 | |
| Recebido carnê n. 36/355 | 50,00 | |
| Recebido carnê n. 37/364 | 50,00 | |
| Recebido carnê n. 38/374 | 50,00 | |
| Recebido carnê n. 40/393 | 35,00 | |
| Recebido carnê n. 41/401 | 20,00 | |
| Recebido carnê depositado na c/c em 11-03-10 (118) | 250,00 | |
| Recebido doação - Doador n. 119 - (30-03-10) | 10,00 | |
| Recebido doação - Doador n. 121 - (17-03-10) | 300,00 | |
| Recebido doação - Doador n. 121 - (27-03-10) | 400,00 | |
| Recebido doação - Doador n 130 - (05-03-10) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora 135 - (03-03-10) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 138 - (13-03-10) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 154 - (04-03-10) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 156 - (03-03-10) | 200,00 | |
| Recebido doação - 10% do dízimo de fevereiro-10 | 1.060,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 01-03-10 - Fernando M M | 250,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 29-03-10 - Anônimo | 100,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 02-03-10 - (n. 19) | 600,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 05-03-10 - (n. 137) | 1300,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 16-03-10 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 01-03-10 - Anônimo | 100,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 22-03-10 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido comissão do Bazar da Vila Zumbi | 37,50 | |
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 50,00 | 5.162,50 |
| Venda de vestido de festa usado | 120,00 | |
| Venda de panos de pratos | 247,00 | |
| Venda de sofá usado (Zumbi) | 50,00 | |
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 340,00 | |
| Vendas do BAZAR de 03-03-10 | 73,00 | |
| Vendas do BAZAR de 10-03-10 | 276,00 | |
| Vendas do BAZAR de 17-03-10 | 412,00 | |
| Vendas do BAZAR de 24-03-10 | 410,00 | |
| Vendas do BAZAR de 31-03-10 | 27,00 | 1.955,00 |
| SOMA DAS RECEITAS | 32.539,84 | |
| DESPESAS | ||
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | ||
| 160 latas de Óleo a 1,75 | 280,00 | |
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em Pó a 3,39 | 1.356,00 | |
| 10 Kg de Farinha de Milho a 0,94 | 150,400 | |
| 108 Sabonetes Albany a 0,68 | 73,44 | |
| 150 Kg de Sal a 0,59 | 88,50 | |
| 220 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,47 | 103,40 | |
| 240 Pct de 500 Grs de Quirerinha a 0,64 | 153,60 | |
| 5200 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,16 | 603,20 | |
| 200 Pct de 5 pedaços da Sabão a 2,75 | 550,00 | 3.358,54 |
| MERCADO PALMARES LTDA | ||
| 150 Pct de 500 Grs de Café a 3,15 | 472,50 | |
| Ingredientes para o lanche das crianças todos aos sábados | 19,600 | 492,10 |
| DIVERSOS | ||
| Água e luz para a Casa de Apoio do CS | 109,59 | |
| Frete de alimentos | 34,00 | |
| Aluguel da sala para o curso de bordados e bolsas Fev e Mar/10 | 600,00 | |
| Auxílio para aluguel de casa de assistida - Teodora | 50,00 | |
| Auxílio para aluguel de casa de assistido - Adarildo | 100,00 | |
| Material para bordado - Sacaria OK | 234,70 | |
| Medicamentos para assistidos Emerson e Miriam | 70,18 | |
| Óculos para três assistidos - Ótica Visoarte | 215,00 | |
| Ingredientes para almoço de idosos do Bairro Alto | 40,95 | |
| Ingredientes para bolo de Páscoa para crianças do Zumbi | 56,82 | |
| Conserto em forno elétrico da Casa de Apoio | 90,00 | |
| Material de limpeza, gás e outros para a Casa de Apoio | 57,34 | |
| Auxílio para pagamento de pensão | 40,00 | |
| Reparos na embreagem da Pampa e compra de peças | 458,50 | |
| Compra de Óleo de Soja para doação a AFECE | 45,60 | |
| Manutenção da Pampa | 13,20 | |
| Passagens de ônibus urbano | 11,50 | |
| Abastecimento e manutenção da Pampa | 269,62 | |
| Sacos de ráfia para sacolas de alimentos | 30,00 | |
| 500 sacos plásticos para embalagem de alimentos | 68,00 | |
| Despesas bancárias e postais | 54,88 | 2.649,88 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.500,52 | |
| SALDO PARA MARÇO DE 2010. | 26.039,32 | |
| SOMA TOTAL | 32.539,84 | |
|
OBSERVAÇÕES:
A todos os
nossos voluntários, colaboradores e contribuintes,os sinceros
agradecimentos da diretoria do CS que pede a DEUS que sempre os ilumine
e proteja.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|