|
|
BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2010
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 27.234,07 | |
| Recebido carnê n. 36/357 | 50,00 | |
| Recebido carnê n. 37/366 | 50,00 | |
| Recebido carnê n. 38/375 e 376 | 100,00 | |
| Recebido carnê n. 40/395 | 35,00 | |
| Recebido carnê n. 41/403 | 20,00 | |
| Recebido carnê depositado na c/c em 12-05-10 (118) | 250,00 | |
| Recebido doação - Doador n. 38 - (30-05-10) | 500,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 98 - 05-05-10 | 600,00 | |
| Recebido doação - Doador n. 116 - (19-05-10) | 80,00 | |
| Recebido doação - Doador n. 121 - (25-05-10) | 300,00 | |
| Recebido doação - Doador n 130 - (04-05-10) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora n.138 - (12-05-10) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora n.154 - (07-05-10) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 157 - (31-05-10) | 40,00 | |
| Recebido doação - 10% do dízimo de abril-10 | 890,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 03-05-10 - Fernando M M | 250,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 06-05-10 - (n. 19) | 600,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 05-0510 - (n. 137) | 1.500,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 05-05-10 - (n. 137) | 350,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 26-05-10 - Anônimo | 100,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 20-05-10 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 12-05 10 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 10-05-10 - Anônimo | 1.000,00 | |
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 50,00 | 7.015,00 |
| Venda de geladeira, fogão e outros | 295,00 | |
| Venda de panos de pratos | 128,00 | |
| Venda de fogão e geladeira usados | 180,00 | |
| Venda de móveis e Bazar na Vila Zumbi | 835,00 | |
| Vendas do BAZAR de 05-05-10 | 122,00 | |
| Vendas do BAZAR de 12-05-10 | 177,00 | |
| Vendas do BAZAR de 19-05-10 | 308,00 | |
| Vendas do BAZAR de 26-05-10 | 295,00 | |
| Venda de uma mesa pequena de computador, usada | 10,00 | |
| Venda de máquina de lavar roupas usada | 100,00 | 2.450,00 |
| SOMA DAS RECEITAS | 36.699,07 | |
| DESPESAS | ||
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | ||
| 100 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 3,42 | 342,00 | |
| 180 latas de Óleo a 1,64 | 295,20 | |
| 300 Kg de Feijão preto a 1,69 | 507,00 | |
| 425 Pct de 400 Grs de Leite em Pó a 3,42 | 1.453,50 | |
| 140 Kg de Farinha de Milho a 0,91 | 127,40 | |
| 216 Sabonetes Albany a 0,65 | 140,40 | |
| 210 Kg de Sal a 0,59 | 123,90 | |
| 552 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,47 | 259,44 | |
| 150 Kg de Arroz a 1,32 | 198,00 | |
| 600 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,06 | 636,00 | 4.082,84 |
| MERCADO PALMARES LTDA | ||
| 200 Pct de 500 Grs de Café a 3,15 | 630,00 | |
| 40 Pct de 5 pedaços de Sabão a 3,10 | 124,00 | 754,00 |
| DIVERSOS | ||
| Água e luz para a Casa de Apoio do CS | 132,92 | |
| Pago ônibus para o transporte dos assistidos para a festa na chácara | 300,00 | |
| Aluguel da sala para o curso de bolsas | 300,00 | |
| Vassouras para uso na sede do Centro Social | 33,80 | |
| Material de construção para reforma da casa de Apoio do Zumbi | 350,00 | |
| Certidão de nascimento de Fábio A. Rodrigues - Cartório 24:00 Hs | 36,37 | |
| Copos plásticos para a festa do dia 16-05-10 | 10,60 | |
| Embalagens para alimentos - México Embalagens | 111,65 | |
| Material para aula de artesanato do Zumbi | 231,12 | |
| Medicamentos para assistida | 54,00 | |
| Ingredientes para almoço de idosos do Bairro Alto | 102,34 | |
| Frete de alimentos | 63,40 | |
| Afiação de 7 tesouras do Centro Social | 20,00 | |
| Desmonte de uma casa de madeira, para doação | 150,00 | |
| Transporte de madeira de casa usada para Campo Magro | 275,00 | |
| Gás e material de limpeza para a Casa de Apoio da Zumbi | 72,30 | |
| Auxílio para pagamento de aluguel de assistida | 50,00 | |
| Hospedagem do Site do Centro Social | 26,73 | |
| Abastecimento e manutenção da Pampa | 319,89 | |
| 50 refrigerantes para a festa dos assistidos | 90,50 | |
| Despesas bancárias e postais | 40,90 | 2.771,52 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 7.608,36 | |
| SALDO PARA JUNHO DE 2010. | 29.090,71 | |
| SOMA TOTAL | 36.699,07 | |
|
OBSERVAÇÕES:
Graças à generosidade dos
colaboradores e contribuintes amigos do Centro Social A festa programada pela voluntária
Rosicler e sua equipe, foi realizada no dia 16, Nós também
dizemos: "Que DEUS abençoe a todos que, direta ou indiretamente, Curitiba, 31 de maio de 2010
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|