|
|
BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2010
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 29.090,71 | |
| Recebido carnê n. 36/358 | 50,00 | |
| Recebido carnê n. 37/367 | 50,00 | |
| Recebido carnê n. 38/377 | 50,00 | |
| Recebido carnê n. 40/396 | 35,00 | |
| Recebido carnê n. 41/404 | 20,00 | |
| Recebido carnê depositado na c/c em 09-06-10 (118) | 250,00 | |
| Recebido doação - Doador nº 119 - (06-06-10) | 10,00 | |
| Recebido doação - Doador n. 121 - (29-06-10) | 250,00 | |
| Recebido doação - Doador n 130 - (09-06-10) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora n.138 - (16-06-10) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora nº148 - (16-06-10) | 80,00 | |
| Recebido doação - Doadora n.154 - (08-06-10) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 154 - (08-06-10) -P/ cobertores | 200,00 | |
| Recebido doação - 10% do dízimo de maio-10 | 1.350,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 01-06-10 - Fernando M M | 250,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 02-06-10 - (n. 19) | 600,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 04-06-10 - (n. 137) | 1.500,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 04-06-10 - (n. 137) | 400,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 09-06-10 - Anônimo | 100,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 10-06-10 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 21-06 10 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 50,00 | 5.495,00 |
| Venda de peças de panelas - Casa das Panelas | 120,00 | |
| Venda de panos de pratos | 339,00 | |
| Venda de diversos objetos usados - Terezinha | 635,00 | |
| Venda de móveis e Bazar na Vila Zumbi | 475,00 | |
| Vendas do BAZAR de 09-06-10 | 205,00 | |
| Vendas do BAZAR de 16-06-10 | 98,00 | |
| Vendas do BAZAR de 23-06-10 | 105,00 | |
| Vendas do BAZAR de 30-06-10 | 272,00 | |
| Venda de geladeira e fogão usados - 1/3 prestações | 50,00 | 2.299,00 |
| SOMA DAS RECEITAS | 36.884,71 | |
| DESPESAS | ||
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | ||
| 100 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 3,42 | 342,00 | |
| 200 latas de Óleo a 1,72 | 344,00 | |
| 240 Kg de Feijão preto a 2,25 | 540,00 | |
| 425 Pct de 400 Grs de Leite em Pó a 3,57 | 1.517,25 | |
| 140 Kg de Farinha de Milho a 0,91 | 127,40 | |
| 220 Pct de 5 pedaços de Sabão a 2,65 | 583,00 | |
| 192 Sabonetes Albany a 0,51 | 97,92 | |
| 210 Kg de Sal a 0,59 | 123,90 | |
| 570 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,47 | 267,90 | |
| 150 Kg de Arroz a 1,49 | 223,50 | |
| 312 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,06 | 330,72 | 4.497,59 |
| MERCADO PALMARES LTDA | ||
| 200 Pct de 500 Grs de Café a 3,15 | 630,00 | |
| DIVERSOS | ||
| Água e luz para a Casa de Apoio do CS | 281,45 | |
| Mão de obra para reforma do piso da Casa de Apoio | 540,00 | |
| Aluguel da sala para o curso de bolsas | 300,00 | |
| Registro do Livro Atas do CS | 57,81 | |
| Material de construção para reforma da casa de Apoio do Zumbi | 177,50 | |
| 2a via de certidão de nascimento de Andréia Marques | 19,37 | |
| Auxílio para vítimas de enchentes de Pernambuco | 3.000,00 | |
| Auxílio para vítimas de enchentes de Alagoas | 3.000,00 | |
| Medicamentos e passagem para Quitandinha | 45,00 | |
| Despesas com o Curso de Artesanato do Zumbi | 100,00 | |
| Óculos para assistida- Ótica Visoarte | 40,00 | |
| Ingredientes para almoço de idosos do Bairro Alto | 119,90 | |
| Peças para reparo de fogão | 54,00 | |
| Material de construção para reparos em casa de assistida | 262,00 | |
| Compra de 8 cobertores para doação a 28,00 - Luciane Modas | 224,00 | |
| Reparo e regulagem em máquina de costura | 54,00 | |
| Auxílio para aluguel de casa de assistida | 50,00 | |
| Auxílio para gás e medicamentos -José Andrade | 50,00 | |
| 50 sacos de ráfia para embalagem de alimentos | 15,00 | |
| Abastecimento e manutenção da Pampa | 193,08 | |
| Reparos na embreagem da Pampa | 50,00 | |
| Despesas bancárias e postais | 38,02 | 8.671,13 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 13.798,72 | |
| SALDO PARA JULHO DE 2010. | 23.085,99 | |
| SOMA TOTAL | 36.884,71 | |
|
OBSERVAÇÕES:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|