|
|
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2010
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 22.735,75 | |
| Recebido Carnê n° 21/201 | 120,00 | |
| Recebido Carnê n° 28/277 | 120,00 | |
| Recebido Carnê n° 32/313 | 360,00 | |
| Recebido carnê n° 33/323 | 50,00 | |
| Recebido carnê n. 36/360 | 50,00 | |
| Recebido carnê n. 38/378 e 379 | 100,00 | |
| Recebido carnê n. 40/398 | 35,00 | |
| Recebido carnê n. 41/406 | 20,00 | |
| Recebido carnê n°42/412 | 100,00 | |
| Recebido carnê depositado na c/c em 09-08-10 (118) | 250,00 | |
| Recebido doação - Doador n° 116 - (01-08-10) | 80,00 | |
| Recebido doação - Doador nº 119 - (02-08-10) | 10,00 | |
| Recebido doação - Doador n° 121 - (15-08-10) | 200,00 | |
| Recebido doação - Doador n° 121 - (29-08-10) | 150,00 | |
| Recebido doação - Doador n 130 - (06-08-10) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 135- (15-08-10) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora n.138 - (04-08-10) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora nº148 - (29-08-10) | 215,00 | |
| Recebido doação - Doadora n.154 - (15-08-10) | 50,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 16-08-10 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 11-08-10 - Silva Bertol | 2.000,00 | |
| Recebido doação - 10% do dízimo de julho-10 | 1.260,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 02-08-10 - Fernando M M | 250,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 03-08-10 - (n. 19) | 600,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 06-08-10 - (n. 137) | 1.500,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 06-08-10 - (n. 137) | 500,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 04-08-10 - Anônimo | 100,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 24-08-10 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 27-08 10 - Anônimo | 100,00 | |
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 50,00 | 8.520,00 |
| Venda de panos de pratos | 12,00 | |
| Venda de móveis e Bazar na Vila Zumbi | 272,00 | |
| Vendas do BAZAR de 11-08-10 | 281,00 | |
| Vendas do BAZAR de 18-08-10 | 285,00 | |
| Vendas do BAZAR de 25-08-10 | 121,00 | |
| Venda de uma geladeira usada | 150,00 | 1.121,00 |
| SOMA DAS RECEITAS | 32.376,75 | |
| DESPESAS | ||
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | ||
| 140 latas de Óleo a 1,75 | 245,00 | |
| 150 Kg de Feijão preto a 1,65 | 247,50 | |
| 500 Pct de 400 Grs de Leite em Pó a 3,77 | 1.885,00 | |
| 120 Kg de Farinha de Milho a 0,91 | 109,20 | |
| 180 Pct de 5 pedaços de Sabão a 2,65 | 477,00 | |
| 108 Sabonetes Albany a 0,51 | 55,08 | |
| 180 Kg de Sal a 0,59 | 106,20 | |
| 300 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,47 | 141,00 | |
| 312 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,06 | 330,72 | 3.596,70 |
| MERCADO PALMARES LTDA | ||
| 150 Pct de 500 Grs de Café a 3,15 | 472,50 | |
| 2 potes de Margarina a 2,89 | 5,78 | 478,28 |
| DIVERSOS | ||
| Sacos para panos de pratos - Sacaria OK | 64,00 | |
| Aluguel da sala para o curso de bolsas | 300,00 | |
| Botijão de gás para assistido Adarildo | 38,00 | |
| Botijão de gás para a Casa de Apoio do Zumbi | 34,90 | |
| Pago luz e água para a Casa de Apoio | 103,31 | |
| Despesas com o Curso de Artesanato no Zumbi | 115,48 | |
| Embalagens plásticas para alimentos | 85,00 | |
| Auxílio para aluguel de casa de assistido - Adarildo | 40,00 | |
| Hospedagem do Site do CS | 26,73 | |
| Medicamentos para assistido com receita médica | 23,40 | |
| Ingredientes para almoço de idosos do Bairro Alto | 106,85 | |
| Auxílio para aluguel de casa de assistida | 50,00 | |
| Passagens de ônibus urbano | 15,00 | |
| Passagem de despesa de viagem p/ Matinhos - Anderson | 26,00 | |
| Abastecimento e manutenção da Pampa | 277,64 | |
| Reparos na embreagem e freio da Pampa | 450,00 | |
| Despesas bancárias e postais | 43,02 | 1.799,33 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.874,31 | |
| SALDO PARA SETEMBRO DE 2010. | 26.502,44 | |
| SOMA TOTAL | 32.376,75 | |
|
OBSERVAÇÕES:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|