|
|
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2010
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 26.039,32 | |
| Recebido carnê n. 28/276 | 120,00 | |
| Recebido carnê n. 29/289 | 120,00 | |
| Recebido carnê n. 32/312 | 250,00 | |
| Recebido carnê n. 36/356 | 50,00 | |
| Recebido carnê n. 37/365 | 50,00 | |
| Recebido carnê n. 40/394 | 35,00 | |
| Recebido carnê n. 41/402 | 20,00 | |
| Recebido carnê n. 42/411 | 100,00 | |
| Recebido carnê depositado na c/c em 14-04-10 (118) | 250,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 06 - (30-04-10) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doador n 130 - (06-04-10) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 138 - (06-04-10) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 148 - (24-04-10) | 240,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 154 - (06-04-10) | 50,00 | |
| Recebido doação - 10% do dízimo de março-10 | 1.300,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 01-04-10 - Fernando M M | 250,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 05-04-10 - (n. 19) | 600,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 07-04-10 - (n. 137) | 1.500,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 12-04-10 - (n. 137) | 200,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 28-04-10 - Anônimo | 100,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 19-04-10 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 20-04-10 - Anônimo | 50,00 | |
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 50,00 | 5.535,00 |
| Venda de uma cama de solteiro com colchão usado | 60,00 | |
| Venda de panos de pratos | 353,00 | |
| Venda de sofá usado (Zumbi) - última prestação | 50,00 | |
| Venda de móveis e Bazar na Vila Zumbi | 499,25 | |
| Vendas do BAZAR de 14-04-10 | 335,00 | |
| Vendas do BAZAR de 28-04-10 | 210,00 | |
| Venda um jogo de sofá - S. Francisco | 400,00 | |
| Venda de um cortador de frios usado - S. Francisco | 10,00 | 1.917,25 |
| SOMA DAS RECEITAS | 33.491,57 | |
| DESPESAS | ||
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | ||
| 180 latas de Óleo a 1,75 | 315,00 | |
| 425 Pct de 400 Grs de Leite em Pó a 3,42 | 1.453,50 | |
| 140 Kg de Farinha de Milho a 0,94 | 131,60 | |
| 108 Sabonetes Albany a 0,65 | 70,20 | |
| 210 Kg de Sal a 0,59 | 123,90 | |
| 450 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,47 | 211,50 | |
| 80 Pct de 500 Grs de Quirerinha a 0,64 | 51,20 | |
| 360 Kg de Feijão a 1,49 | 536,40 | |
| 340 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,16 | 394,40 | |
| 200 Pct de 5 pedaços da Sabão a 2,75 | 550,00 | 3.837,70 |
| MERCADO PALMARES LTDA | ||
| 200 Pct de 500 Grs de Café a 3,15 | 630,00 | |
| DIVERSOS | ||
| Água e luz para a Casa de Apoio do CS | 116,04 | |
| Botijão de gás para assistida - Mariana | 38,00 | |
| Aluguel da sala para o curso de bordados e bolsas de abril/10 | 300,00 | |
| Auxílio para aluguel e telefone - Casa da Comunidade B. Alto | 314,26 | |
| Auxílio para aluguel, luz e água de assistido - Adarildo | 153,43 | |
| Material para bordado - Sacaria OK | 286,20 | |
| Medicamentos para assistida M. Billas - FARMAIS | 37,35 | |
| Auxílio para medicamentos - assistida Edinéia | 20,00 | |
| Ingredientes para almoço de idosos do Bairro Alto | 109,78 | |
| Auxílio para conserto de muletas | 20,00 | |
| Material de limpeza para a Casa de Apoio da Zumbi | 13,87 | |
| Auxílio para pagamento de aluguel de assistida | 50,00 | |
| Passagem e despesa de viagem para Garuva | 20,00 | |
| Abastecimento e manutenção da Pampa | 257,49 | |
| 500 sacos plásticos para embalagem de alimentos | 14,50 | |
| Despesas bancárias e postais | 38,88 | 1.789,80 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.257,50 | |
| SALDO PARA MAIO DE 2010. | 27.234,07 | |
| SOMA TOTAL | 33.491,57 | |
|
OBSERVAÇÕES:
Além das professoras voluntárias
Marcia e Amábile que ensinam confecção de bolsas de alto padrão Os dois grupos de senhoras que
recentemente se integraram com os antigos voluntários do Centro Social,
ficaram conhecidos como os grupos da Sra Marina e da Sra Rosicler. O
grupo da Sra Marina objetiva conhecer o perfil dos assistidos e seus
problemas e já realizou visitas domiciliares obtendo bons A todos os
voluntários, colaboradores e contribuintes, que com sua ajuda permitem
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|