|
|
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 20.537,42 | ||
| Recebido carnê n. 26/259 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 27/267 | 35,00 | ||
| Recebido carnê n. 28/274 | 120,00 | ||
| Recebido carnê n. 29/284 a 287 | 120,00 | ||
| Recebido carnê n. 30/295 | 15,00 | ||
| Recebido carnê n. 31/307 | 50,00 | ||
| Recebido carnê depositado na c/c em 14-09-09 (118) | 250,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 06 - (19-09-09) | 60,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 107 - (06-09-09) | 400,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 119 - (30-09-09) | 10,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (11-09-09) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 128 - (19-0-9-09) | 90,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 138 - (10-09-09) | 40,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 154 - (08-09-09) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 155 - (24-09-09) | 50,00 | ||
| Recebido doação - 10% do dízimo de agosto-09 | 1.150,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 01-09-09 - Fernando | 200,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 15-09-09 - anônimo | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 21-09-09 - anônimo | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 01-09-09 - (n. 19) | 600,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 09-09-09 - (n. 137) | 1.500,00 | ||
| Recebido aluguel de casa da Vila Zumbi | 50,00 | 4.990,00 | |
| Vendas do Bazar do dia 02-09-09 | 120,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 09-09-09 | 79,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 16-09-09 | 90,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 23-09-09 | 73,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 30-09-09 | 106,00 | ||
| Venda de panos de pratos | 20,00 | ||
| Venda de geladeira e móveis na Sede | 500,00 | ||
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 490,00 | 1.478,00 | |
| SOMA DAS RECEITAS | 27.005,42 | ||
| DESPESAS | |||
| MERCADO PALMARES | |||
| 200 Pct de 500 Grs de Café a 3,15 | 630,00 | ||
| Ingredientes para o lanche das crianças da V. Zumbi | 61,96 | 691,96 | |
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | |||
| 200 latas de Oleo a 1,82 | 364,00 | ||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em Pó a 3,71 | 1.484,00 | ||
| 160 Kg de Farinha de Milho a 0,89 | 142,40 | ||
| 300 Kg de Feijão preto a 1,59 | 477,00 | ||
| 96 Sabonetes Albany a 0,51 | 48,96 | ||
| 210 Kg de Sal a 0,56 | 117,60 | ||
| 420 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,56 | 235,20 | ||
| 300 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,54 | 372,00 | ||
| 200 Pct de 5 pedaços da Sabão a 2,79 | 558,00 | 3.799,16 | |
| DIVERSOS | |||
| Água e luz para a Casa de Apoio do CS na Zumbi | 92,81 | ||
| Gêneros para almoço na Casa dos Idosos do B Alto | 178,78 | ||
| Passagens urbanas a assistidas | 15,00 | ||
| Auxílio para para aluguel de casa | 50,00 | ||
| Auxílio para reparos em casa de assistida | 100,00 | ||
| Despesas postais - balancetes | 26,00 | ||
| Linhas para costura na casa do Zumbi | 18,50 | ||
| Conserto de máquinas de costura na sede e Zumbi | 100,00 | ||
| Frete de alimentos | 55,00 | ||
| Abastecimento e manutenção da Pampa | 137,63 | ||
| Embalagens plásticas para alimentos | 82,10 | ||
| Material para panos de pratos - Sacaria OK | 49,80 | ||
| Sacos de ráfia para embalagem de alimentos | 30,00 | ||
| Portas para a casa da V. Zumbi - 2/2 parcelas | 750,00 | ||
| Peça para máquina de costura | 5,00 | ||
| Auxílio a diversos assistidos | 52,30 | ||
| Despesas bancárias | 18,58 | 1.761,50 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.252,62 | ||
| SALDO PARA OUTUBRO DE 2009. | 20.752,80 | ||
| SOMA TOTAL | 27.005,42 | ||
|
OBSERVAÇÕES:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|