|
|
BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 20.752,80 | ||
| Recebido carnê n. 15/149 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 26/260 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 27/268 | 35,00 | ||
| Recebido carnê n. 30/296 | 15,00 | ||
| Recebido carnê n. 31/308 | 50,00 | ||
| Recebido carnê depositado na c/c em 13-10-09 (118) | 250,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 24 - (14-10-09) | 100,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 38 - (09-10-09) | 300,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 119 - (05-10-09) | 10,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (06-10-09) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 138 - (08-10-09) | 40,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 148 - (29-10-09) | 150,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 154 - (05-10-09) | 40,00 | ||
| Recebido doação - 10% do dízimo de setembro-09 | 970,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 01-10-09 - Fernando | 200,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 20-10-09 - anônimo | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 26-10-09 - anônimo | 100,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 02-10-09 - (n. 19) | 600,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 07-10-09 - (n. 137) | 1.500,00 | ||
| Recebido comissão do Bazar da Vila Zumbi | 48,00 | ||
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 50,00 | 4.658,00 | |
| Vendas do Bazar do dia 14-10-09 | 136,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 21-10-09 | 88,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 28-10-09 | 81,00 | ||
| Venda de uma esteira usada | 50,00 | ||
| Venda de panos de pratos | 149,00 | ||
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 338,00 | 842,00 | |
| SOMA DAS RECEITAS | 26.252,80 | ||
| DESPESAS | |||
| MERCADO PALMARES | |||
| 130 Pct de 500 Grs de Café a 3,15 | 409,50 | ||
| Ingredientes para o lanche das crianças da V. Zumbi | 239,49 | 648,99 | |
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | |||
| 120 latas de Óleo a 1,82 | 218,40 | ||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em Pó a 3,71 | 1.484,00 | ||
| 140 Kg de Farinha de Milho a 0,89 | 124,60 | ||
| 240 Kg de Feijão preto a 1,59 | 381,60 | ||
| 96 Sabonetes Albany a 0,51 | 48,96 | ||
| 210 Kg de Sal a 0,56 | 117,60 | ||
| 120 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,56 | 67,20 | ||
| 300 Pct de 500 Grs de Quirerinha a 0,59 | 177,00 | ||
| 480 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,24 | 595,20 | ||
| 140 Pct de 5 pedaços da Sabão a 2,79 | 390,60 | 3.605,16 | |
| DIVERSOS | |||
| Água e luz para a Casa de Apoio do CS na Zumbi | 103,20 | ||
| Gêneros para almoço na Casa dos Idosos do B Alto | 177,48 | ||
| Passagens urbanas a assistidas | 18,00 | ||
| 2as vias de certidões de nascimento | 51,80 | ||
| Auxílio para aluguel de casa | 50,00 | ||
| Auxílio para reparos em casa de assistida | 300,00 | ||
| Despesas postais - balancetes | 29,00 | ||
| Compras diversas para a casa de Apoio da Zumbi | 134,26 | ||
| Conserto de máquinas de costura e de E.V.A. | 130,00 | ||
| Auxílio a deficiente da visão | 20,00 | ||
| Abastecimento e manutenção da Pampa | 472,49 | ||
| Licenciamento da Pampa - DETRAN-PR | 126,21 | ||
| Medicamentos para assistido acidentado | 49,30 | ||
| Conserto de microondas para venda | 50,00 | ||
| Pratos e copos para festa das crianças na Zumbi | 30,60 | ||
| Doces para a festa das crianças da Zumbi (Sans Club) | 69,70 | ||
| Suportes para prateleira - Serralheria Bragança | 120,00 | ||
| Auxílio para documentos - assistidos | 25,00 | ||
| Conserto de calçado ortopédico e muletas | 60,00 | ||
| Despesas bancárias | 18,58 | 2.035,62 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.289,77 | ||
| SALDO PARA NOVEMBRO DE 2009. | 19.963,03 | ||
| SOMA TOTAL | 26.252,80 | ||
|
OBSERVAÇÕES:
A tradicional
Festa de Natal do Centro Social, na sua 19ª edição, será
realizada no dia 05 de dezembro próximo.
Foram distribuídos os convites personalizados para 480 pessoas entre
adultos e crianças.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|