|
|
BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 19.963,03 | ||
| Recebido carnê n. 10/099 | 100,00 | ||
| Recebido carnê n. 15/150 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 27/269 | 35,00 | ||
| Recebido carnê n. 30/297 | 15,00 | ||
| Recebido carnê n. 33/321 | 300,00 | ||
| Recebido carne n. 36/351 | 50,00 | ||
| Recebido carnê depositado na c/c em 12-11-09 (118) | 250,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 107 - (25-11-09) | 300,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 116 - (28-11-09) | 80,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 121 - (03-11-09) | 100,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (08-11-09) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n.135 - (18-11-09) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 138 - (08-11-09) | 40,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 154 - (11-11-09) | 50,00 | ||
| Recebido doação - 10% do dízimo de outubro-09 | 1.000,00 | ||
| Recebido doação para compra de balas e doces | 30,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 03-11-09 - Fernando | 200,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 09-11-09 - anônimo | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 09-11-09 -Silva Bertol | 1.000,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 04-11-09 - (n. 19) | 600,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 09-11-09 - (n. 137) | 1.500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 20-11-09 - anônimo | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 26-11-09 - Anônimo | 100,00 | ||
| Recebido comissão do Bazar da Vila Zumbi | 16,00 | ||
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 50,00 | 6.066,00 | |
| Vendas do Bazar do dia 11-11-09 | 169,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 18-11-09 | 101,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 25-11-09 | 72,00 | ||
| Venda de panos de pratos | 909,00 | ||
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 586,00 | 1.837,00 | |
| SOMA DAS RECEITAS | 27.866,03 | ||
| DESPESAS | |||
| MERCADO PALMARES | |||
| 200 Pct de 500 Grs de Café a 3,15 | 630,00 | ||
| Ingredientes para o lanche das crianças da V. Zumbi | 142,00 | 772,00 | |
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | |||
| 240 latas de Óleo a 1,95 | 468,00 | ||
| 625 Pct de 400 Grs de Leite em Pó a 3,43 | 2.143,75 | ||
| 200 Kg de Farinha de Milho a 0,89 | 178,00 | ||
| 390 Kg de Feijão preto a 1,49 | 581,10 | ||
| 216 Sabonetes Albany a 0,51 | 110,16 | ||
| 210 Kg de Sal a 0,56 | 117,60 | ||
| 240 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,51 | 122,40 | ||
| 500 Pct de 500 Grs de Quirerinha a 0,54 | 270,00 | ||
| 520 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,22 | 634,40 | ||
| 240 Pct de 5 pedaços da Sabão a 2,69 | 645,60 | 5.271,01 | |
| DIVERSOS | |||
| Água e luz para a Casa de Apoio do CS na Zumbi | 109,60 | ||
| Gêneros para almoço na Casa dos Idosos do B Alto | 147,14 | ||
| Conserto de máquina de costura Yamata | 62,00 | ||
| Refrigerantes para a festa de Natal | 134,30 | ||
| Frete de alimentos | 70,90 | ||
| Material de limpeza para Casa de Apoio | 9,51 | ||
| Balas e pirulitos para a Festa de Natal do CS. | 31,50 | ||
| Auxílio para aluguel de casa | 50,00 | ||
| Auxílio para reparos em casa de assistida | 200,00 | ||
| Despesas postais - balancetes | 30,00 | ||
| Auxílio para compra de carrinho de catador de papel | 60,00 | ||
| Conserto de óculos de assistida | 15,00 | ||
| Chave elétrica para máquina de costura Yamata | 18,52 | ||
| Abastecimento e manutenção da Pampa | 228,38 | ||
| Hospedagem de site do CS | 26,73 | ||
| Medicamentos para três assistidos | 76,41 | ||
| Velas e pá para lixo | 12,60 | ||
| Embalagens para brinquedos e doces | 206,58 | ||
| Lâmpada eletrônica e fotocélula para o CS. | 40,00 | ||
| Pratos e copos para a Festa de Natal | 64,75 | ||
| Material para bordados | 54,40 | ||
| Embalagens plásticas para alimentos | 14,50 | ||
| Biscoitos e salgados para Encontro de seminaristas | 128,75 | ||
| Despesas bancárias | 23,38 | 1.814,95 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 7.857,96 | ||
| SALDO PARA DEZEMBRO DE 2009. | 20.008,07 | ||
| SOMA TOTAL | 27.866,03 | ||
|
OBSERVAÇÕES:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|