|
|
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2009
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 19.994,25 | ||
| Recebido carnê n. 06/060 | 150,00 | ||
| Recebido carnê n. 07/070 | 150,00 | ||
| Recebido carnê n. 19/190 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 22/219 | 15,00 | ||
| Recebido carnê n. 26/252 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 27/261 | 35,00 | ||
| Recebido carnê depositado na c/c em 11-03-09 (118) | 250,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 63 - (18-03-09) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 107 - 11-03-09) | 200,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 116 - (08-03-09) | 80,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 138 | 40,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 119 - (30-03-09) | 20,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 121 (08-03-09) | 200,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (15-03--09) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 135 - (08-03-09) | 45,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 148 - (04-03-09) | 70,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 155 - (12-03-09) | 50,00 | ||
| Recebido doação do Apostolado da Oração da Paróquia | 100,00 | ||
| Recebido doação 10% do dízimo de fevereiro-09 | 1.060,00 | ||
| Recebido doação - Sec da Igreja - Anônimo - 08-03-09 | 20,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 02-03-09 - Fernando | 200,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 02-03-09 - Anônimo | 100,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 06-03-09 - (n. 19) | 600,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 06-03-09 - (n. 137) | 1.500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 20-03-09 - anônimo | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 23-03-09 - anônimo | 100,00 | 5.235,00 | |
| Recebido aluguel de casa da Vila Zumbi | 50,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 04-03-09 | 327,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 11-03-09 | 524,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 18-03-09 | 164,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 25-03-09 | 207,00 | ||
| Vendas do Bazar da Vila Zumbi | 102,25 | ||
| Venda de aquecedor usado | 100,00 | ||
| Venda de móveis usados - para Xaxim | 200,00 | ||
| Venda de mesa de granito, usada | 100,00 | ||
| Venda de máquina de lavar - primeira parcela | 50,00 | ||
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 500,00 | ||
| Venda de panos de pratos | 51,00 | 2.375,25 | |
| SOMA DAS RECEITAS | 27.604,50 | ||
| DESPESAS | |||
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | |||
| 300 Kg de Açúcar a 1,09 | 327,00 | ||
| 220 latas de óleo a 1,89 | 415,80 | ||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em Pó a 3,35 | 1.340,00 | ||
| 80 Kg de Farinha de Milho a 1,06 | 84,80 | ||
| 270 Kg de Feijão preto a 2,59 | 699,30 | ||
| 210 Kg de Sal a 0,45 | 94,50 | ||
| 480 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,61 | 292,80 | ||
| 200 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,26 | 252,00 | ||
| 180 Pct de 5 pedaços de Sabão a 2,79 | 502,20 | 4.008,40 | |
| MERCADO PALMARES | |||
| 250 Pct de 500 Grs de Café a 3,15 | 787,50 | ||
| SUPERMERCADOS BIG | |||
| Máquina de cortar grama Tramontina | 329,98 | ||
| DIVERSOS | |||
| Água e luz para a Casa de Apoio do CS na Zumbi | 84,28 | ||
| Lixeira para a casa de Apoio do Zumbi | 60,00 | ||
| Reparos na caixa de direção da Pampa - SLOMPO | 550,00 | ||
| Gêneros para almoço na Casa dos Idosos | 130,16 | ||
| Água Mineral e copos | 7,24 | ||
| Despesas postais - Remessa do Balancete | 28,00 | ||
| Material para panos de pratos - Sacaria OK | 129,70 | ||
| Auxílio em dinheiro a assistidos | 55,00 | ||
| Passagens urbanas para assistidas | 14,00 | ||
| Material para a Sala de Costuras | 16,60 | ||
| 1500 embalagens plásticas para alimentos | 93,89 | ||
| Medicamentos para Assistida da Vila Zumbi | 77,44 | ||
| Material para cursos na Casa de Apoio do Zumbi | 60,25 | ||
| Reparos em máquinas de costura da Zumbi | 98,00 | ||
| Óculos para assistidas - Visoarte | 100,00 | ||
| Abastecimento e manutenção da Pampa | 244,69 | ||
| Carrinho para catador de papel - Doação | 250,00 | ||
| Compras para a Casa de Apoio do Zumbi | 25,34 | ||
| Gás para a Casa de Apoio do Zumbi | 30,00 | ||
| Despesas bancárias | 37,98 | 2.092,57 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 7.218,45 | ||
| SALDO PARA ABRIL DE 2009. | 20.386,05 | ||
| SOMA TOTAL | 27.604,50 | ||
|
OBSERVAÇÕES:
Graças ao apoio de muitos paroquianos e amigos do Centro Social podemos
aliviar o sofrimento de tantos irmãos carentes.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|