|
|
BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2009
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 20.554,97 | ||
| Recebido carnê n. 10/098 | 80,00 | ||
| Recebido carnê n. 15/144 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 26/254 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 27/263 | 35,00 | ||
| Recebido carnê n. 28/271 a 273 | 90,00 | ||
| Recebido carnê n. 28/281 a 283 | 90,00 | ||
| Recebido carnê n. 30/291 | 15,00 | ||
| Recebido carnê n. 31/303 | 50,00 | ||
| Recebido carnê depositado na c/c em 13-05-09 (118) | 250,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 38 - (05-05-09) | 250,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 38 - (23-05-09) | 250,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 107 - (19-05-09) | 300,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 119 - (06-05-09) | 10,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 121 -(22-05-09) | 100,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 138 - (13-05-09) | 40,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (01-05-09) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 154 - (13-05-09) | 40,00 | ||
| Recebido doação - Doador Aldo (13-05-09) | 20,00 | ||
| Recebido doação - 10% do dízimo de abril | 1.020,00 | ||
| Recebido doação - 10% do lucro do almoço de abril | 270,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 04-05-09 - Fernando | 200,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 07-05-09 - Anônimo | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 08-05-09 - (n. 19) | 600,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 11-05-09 - (n. 137) | 1.500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 20-05-09 - anônimo | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 25-05-09 - anônimo | 100,00 | 5.560,00 | |
| Recebido aluguel de casa da Vila Zumbi | 50,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 06-05-09 | 50,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 13-05-09 | 110,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 20-05-09 | 25,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 27-05-09 | 129,00 | ||
| Vendas do Bazar da Vila Zumbi | 41,50 | ||
| Renda do bingo da Vila Zumbi | 48,85 | ||
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 235,00 | ||
| Venda de panos de pratos | 92,00 | 781,35 | |
| SOMA DAS RECEITAS | 26.896,32 | ||
| DESPESAS | |||
| MERCADO PALMARES | |||
| 250 Pct de 500 Grs de Café a 3,15 | 787,50 | ||
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | |||
| 300 Kg de Açúcar a 1,17 | 351,00 | ||
| 200 latas de óleo a 1,82 | 364,00 | ||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em Pó a 3,19 | 1.276,00 | ||
| 200 Kg de Farinha de Milho a 0,91 | 182,00 | ||
| 270 Kg de Feijão preto a 1,94 | 523,80 | ||
| 192 Sabonetes Albany a 0,52 | 99,84 | ||
| 150 Kg de Sal a 0,45 | 67,50 | ||
| 450 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,61 | 274,50 | ||
| 408 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,17 | 477,36 | ||
| 180 Pct de 5 pedaços de Sabão a 2,79 | 502,20 | 4.118,20 | |
| DIVERSOS | |||
| Água e luz para a Casa de Apoio do CS na Zumbi | 86,10 | ||
| Gêneros para almoço na Casa dos Idosos do B Alto | 134,64 | ||
| Consertos de três cadeiras de rodas do CS | 240,00 | ||
| Despesas postais(balancetes) e material de expediente | 42,00 | ||
| Material para panos de pratos - Sacaria OK | 122,00 | ||
| Auxílio em dinheiro a assistidos | 45,00 | ||
| Passagens urbanas para assistidas | 26,00 | ||
| Passagem para Ponta Grossa | 24,00 | ||
| Medicamentos para assistida -FARMAIS | 18,01 | ||
| Compra de bicicleta para seminarista - Super Extra | 179,90 | ||
| Uniforme completo para aluno deficiente | 98,00 | ||
| Hospedagem do Site do CS - Trimestral | 34,83 | ||
| Frete de alimentos | 47,00 | ||
| Abastecimento e manutenção da Pampa | 221,72 | ||
| Compras para a Casa de Apoio do Zumbi | 27,78 | ||
| Serralheria - Serviços para o Centro Social | 30,00 | ||
| Despesas bancárias | 18,58 | 1.395,56 | |
| COMPRAS REMETIDAS AOS FLAGELADOS DAS | |||
| ENCHENTES DO NORDESTE. | |||
| ARTFRAL IND E COM DE PROD DESCARTÁVEIS | |||
| 8 fardos com 100 fraldas infantil a 54,00 | 432,00 | ||
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | |||
| 36 Absorventes femininos a 1,14 | 41,04 | ||
| 144 Tubos de Creme dental a 1,23 | 177,12 | ||
| 96 Sabonetes a 0,55 | 52,80 | ||
| 108 Sabonetes a 0,68 | 73,44 | ||
| 48 Frascos de Detergente a 0,64 | 30,72 | ||
| 10 Pct de 5 pedaços de Sabão a 2,79 | 27,90 | ||
| 40 Fardos com 4 rolos de Papel Higiênico a 1,94 | 77,60 | 480,62 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 7.213,88 | ||
| SALDO PARA JUNHO DE 2009. | 19.682,44 | ||
| SOMA TOTAL | 26.896,32 | ||
|
OBSERVAÇÕES:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|