|
|
BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2009
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 19.682,44 | ||
| Recebido carnê n. 15/145 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 26/255 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 27/264 | 35,00 | ||
| Recebido carnê n. 30/292 | 15,00 | ||
| Recebido carnê n. 31/304 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 35/341 | 90,00 | ||
| Recebido carnê depositado na c/c em 08-06-09 (118) | 250,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 106 (01-06-09) | 150,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 121 -(20-06-09) | 150,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (06-06-09) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 135 (06-06-´09 | 30,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 138 - (10-06-09) | 40,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 148 -(03-06-09) | 140,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 154 - (15-06-09) | 50,00 | ||
| Recebido doação para cobertores (154) -(15-06-09) | 100,00 | ||
| Recebido doação - 10% do dízimo de maio | 1.400,00 | ||
| Recebido doação do Apostolado da Oração | 100,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 01-06-09 - Fernando | 200,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 25-06-09 - anônimo | 100,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 15-06-09 - anônimo | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 04-06-09 - (n. 19) | 600,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 10-06-09 - (n. 137) | 1.500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 12-06-09 - anônimo | 1.000,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 22-06-09 - anônimo | 50,00 | 6.250,00 | |
| Recebido aluguel de casa da Vila Zumbi | 50,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 03-06-09 | 142,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 10-06-09 | 196,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 17-06-09 | 148,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 24-06-09 | 160,00 | ||
| Vendas do Bazar da Vila Zumbi | 72,00 | ||
| Venda de um micro-ondas na Vila Zumbi | 100,00 | ||
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 405,00 | 1.273,00 | |
| SOMA DAS RECEITAS | 27.205,44 | ||
| DESPESAS | |||
| MERCADO PALMARES | |||
| 200 Pct de 500 Grs de Café a 3,15 | 630,00 | ||
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | |||
| 160 latas de óleo a 1,91 | 305,60 | ||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em Pó a 3,38 | 1.352,00 | ||
| 200 Kg de Farinha de Milho a 0,89 | 178,00 | ||
| 300 Kg de Feijão preto a 1,69 | 507,00 | ||
| 192 Sabonetes Albany a 0,55 | 105,60 | ||
| 180 Kg de Sal a 0,45 | 81,00 | ||
| 408 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,59 | 240,72 | ||
| 312 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,17 | 365,04 | ||
| 180 Pct de 5 pedaços de Sabão a 2,79 | 502,20 | 3.637,16 | |
| DIVERSOS | |||
| Água e luz para a Casa de Apoio do CS na Zumbi | 88,26 | ||
| Gêneros para almoço na Casa dos Idosos do B Alto | 181,47 | ||
| Compra de 10 cobertores para carentes | 250,00 | ||
| Despesas postais - balancetes | 40,30 | ||
| Embalagens plásticas para alimentos | 77,40 | ||
| Óculos para três assistidas - Ótica Visoarte | 240,00 | ||
| Prenda para bingo da Capela N. S. Aparecida - Zumbi | 49,99 | ||
| Medicamentos e auxílio a diversos assistidos | 106,88 | ||
| Pago conta de água da Sanepar para assistida | 61,78 | ||
| Auxílio para passagem a Paranavaí | 30,00 | ||
| Certidão de nascimento - 2a via -Cartório 24 H | 43,82 | ||
| Frete de alimentos | 55,00 | ||
| Abastecimento e manutenção da Pampa | 166,21 | ||
| Compras para a Casa de Apoio do Zumbi | 45,02 | ||
| Conserto de micro-ondas para venda | 133,00 | ||
| Despesas bancárias | 33,43 | 1.602,56 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.869,72 | ||
| SALDO PARA JULHO DE 2009. | 21.335,72 | ||
| SOMA TOTAL | 27.205,44 | ||
|
OBSERVAÇÕES:
continuarmos ajudando
tantas famílias carentes.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|