|
|
BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2009
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 21.335,72 | ||
| Recebido carnê n. 15/146 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 26/257 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 27/265 | 35,00 | ||
| Recebido carnê n. 30/293 | 15,00 | ||
| Recebido carnê n. 31/305 | 50,00 | ||
| Recebido carnê depositado na c/c em 14-07-09 (118) | 250,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 119 - (31-07-09) | 10,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 121 -(12-07-09) | 250,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (04-07-09) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 116 - (06-07-09) | 80,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 138 - (10-07-09) | 40,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 154 - (04-07-09) | 30,00 | ||
| Recebido doação - 10% do dízimo de junho | 1.110,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 01-07-09 - Fernando | 200,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 21-07-09 - anônimo | 100,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 21-07-09 - anônimo | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 02-07-09 - (n. 19) | 600,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 03-07-09 - (n. 137) | 1.500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 09-07-09 - anônimo | 1.000,00 | 5.470,00 | |
| Venda de fogão velho - sucata | 15,00 | ||
| Venda de panos de pratos | 42,00 | ||
| Recebido aluguel de casa da Vila Zumbi | 50,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 08-07-09 | 74,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 15-07-09 | 135,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 22-07-09 | 150,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 29-07-09 | 40,00 | ||
| Venda de porta usada | 30,00 | ||
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 292,00 | 828,00 | |
| SOMA DAS RECEITAS | 27.633,72 | ||
| DESPESAS | |||
| MERCADO PALMARES | |||
| 200 Pct de 500 Grs de Café a 3,15 | 630,00 | ||
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | |||
| 220 latas de óleo a 1,85 | 407,00 | ||
| 450 Pct de 400 Grs de Leite em Pó a 3,56 | 1.602,00 | ||
| 120 Kg de Farinha de Milho a 0,89 | 106,80 | ||
| 360 Kg de Feijão preto a 1,69 | 608,40 | ||
| 216 Sabonetes Albany a 0,68 | 146,88 | ||
| 2100 Kg de Sal a 0,45 | 94,50 | ||
| 480 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,59 | 283,20 | ||
| 360 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,12 | 403,20 | ||
| 200 Pct de 5 pedaços da Sabão a 2,79 | 558,00 | 4.209,98 | |
| DIVERSOS | |||
| Água e luz para a Casa de Apoio do CS na Zumbi | 81,66 | ||
| Gêneros para almoço na Casa dos Idosos do B Alto | 198,68 | ||
| Auxílio a diversos assistidos | |||
| Despesas postais - balancetes | 30,00 | ||
| Passagens de ônibus urbano e auxílios | 45,00 | ||
| Conserto do radiador e ducha da Pampa | 47,00 | ||
| Frete de alimentos | 27,00 | ||
| Abastecimento e manutenção da Pampa | 256,56 | ||
| Compras para a Casa de Apoio do Zumbi | 43,86 | ||
| Conserto de micro-ondas para venda | 70,00 | ||
| Despesas bancárias | 18,58 | 818,34 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.658,32 | ||
| SALDO PARA AGOSTO DE 2009. | 21.975,40 | ||
| SOMA TOTAL | 27.633,72 | ||
|
OBSERVAÇÕES:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|