|
|
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2009
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 21.173,94 | ||
| Recebido carnê n. 02/019 | 35,00 | ||
| Recebido carnê n. 18/180 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 19/188 e 189 | 200,00 | ||
| Recebido carnê n. 22/217 | 15,00 | ||
| Recebido carnê n. 23/221 | 50,00 | ||
| Recebido carnê depositado na c/c em 14-01-09 (118) | 250,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 24 - (16-01-09) | 100,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 107 - (09-01-09) | 300,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (09-01-09) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 138 -(10-01-09) | 40,00 | ||
| Recebido doação - doadora n. 148 (10-01-09) | 100,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 153 - (09-01-09) | 30,00 | ||
| Recebido doação 10% do dízimo de dezembro/08 | 1.190,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 20-01-09 - Fernando | 200,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 06-01-09 - (n. 19) | 600,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 06-01-09 - (n. 137) | 1.500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 20-01-09 - (anônimo) | 50,00 | 4.760,00 | |
| Venda no Bazar - Manta usada | 10,00 | ||
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 187,00 | ||
| Recebido aluguel da casa do CS na Zumbi | 50,00 | 247,00 | |
| SOMA DAS RECEITAS | 26.180,94 | ||
| DESPESAS | |||
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | |||
| 200 latas de óleo a 1,89 | 378,00 | ||
| 350 Pct de 400 Grs de Leite em Pó a 3,53 | 1.235,50 | ||
| 200 Kg de Farinha de Milho a 1,06 | 212,00 | ||
| 210 Kg de Feijão a 3,09 | 648,90 | ||
| 180 Kg de Sal a 0,43 | 77,40 | ||
| 600 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,61 | 366,00 | ||
| 400 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,22 | 488,00 | ||
| 180 Pct de 5 pedaços de Sabão a 2,82 | 507,60 | ||
| 108 Sabonetes a 0,68 | 73,44 | 3.986,84 | |
| MERCADO PALMARES | |||
| 200 Pct de 500 Grs de Café a 3,09 | 618,00 | ||
| USINA ITAIQUARA | - | ||
| 400 Kg de açúcar Cristal a 1,03 | 412,00 | ||
| DIMACI PR - MATERIAL CIRÚRGICO | |||
| 10 Pct de Fraldas geriátricas grandes | 65,00 | ||
| 15 Pct de Fraldas geriátricas p/ adulto | 60,84 | 125,84 | |
| DIVERSOS | |||
| Água e luz para a Casa de Apoio do CS na Zumbi | 71,03 | ||
| Despesas com a Casa de Apoio da Vila Zumbi | 68,95 | ||
| Reparos do retrovisor da Pampa - Só Lanternas | 120,00 | ||
| Passagens para Cajati-SP - Casal de flagelados de SC | 61,70 | ||
| Despesas postais - Balancete | 19,20 | ||
| Abastecimento da Pampa | 116,80 | ||
| Reparo nos freios da Pampa - Ala Freios | 81,00 | ||
| Despesas bancárias | 18,58 | 557,26 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.699,94 | ||
| SALDO PARA FEVEREIRO /2009. | 20.481,00 | ||
| SOMA TOTAL | 26.180,94 | ||
|
OBSERVAÇÕES:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|