|
|
BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 20.008,07 | |
| Recebido carnê n. 17/170 | 100,00 | |
| Recebido carnê n. 25/244 a 250 | 210,00 | |
| Recebido carnê n. 27/270 | 35,00 | |
| Recebido carnê n. 28/275 | 90,00 | |
| Recebido carnê n. 29/288 | 90,00 | |
| Recebido carnê n. 30/298 | 15,00 | |
| Recebido carnê n. 31/309 e 310 | 100,00 | |
| Recebido carnê n. 33/322 | 100,00 | |
| Recebido carnê n. 36/352 | 50,00 | |
| Recebido carnê n. 37/361 | 50,00 | |
| Recebido carnê depositado na c/c em 14-12-09 (118) | 250,00 | |
| Recebido doação - Doador n. 119 - (02-12-09) | 13,05 | |
| Recebido doação - Doador n. 128 - (03-12-09) | 100,00 | |
| Recebido doação - Doador n. 130 - (02-12-09) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 138 - (14-12-09) | 40,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 147 - (01-12-09) | 10,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 154 - (16-12-09) | 50,00 | |
| Recebido doação - 10% do dízimo de novembro-09 | 1.090,00 | |
| Recebido lucro da Feira de Santa Rita | 315,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 01-12-09 - Fernando | 200,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 09-12-09 - anônimo | 50,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 09-12-09 -Silva Bertol | 1.000,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 07-12-09 - (n. 19) | 600,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 04-12-09 - (n. 137) | 1.500,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 21-12-09 - anônimo | 50,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 22-12-09 - Anônimo | 100,00 | |
| Recebido comissão do Bazar da Vila Zumbi | 38,00 | |
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 50,00 | 6.346,05 |
| Vendas do Bazar do dia 02-12-09 | 55,00 | |
| Vendas do Bazar do dia 09-12-09 | 160,00 | |
| Vendas do Bazar do dia 16-12-09 | 19,00 | |
| Venda de panos de pratos na Feira de Santa Rita | 60,00 | |
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 645,00 | 939,00 |
| SOMA DAS RECEITAS | 27.293,12 | |
| DESPESAS | ||
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | ||
| 180 latas de Óleo a 1,95 | 351,00 | |
| 150 Pct de 400 Grs de Leite em Pó a 3,29 | 493,50 | |
| 120 Kg de Farinha de Milho a 0,91 | 109,20 | |
| 240 Kg de Feijão preto a 1,77 | 424,80 | |
| 108 Sabonetes Albany a 0,71 | 76,68 | |
| 210 Kg de Sal a 0,59 | 123,90 | |
| 150 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,51 | 76,50 | |
| 240 Pct de 500 Grs de Quirerinha a 0,57 | 136,80 | |
| 320 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,16 | 371,20 | |
| 100 Pct de 5 pedaços da Sabão a 2,69 | 269,00 | 2.432,58 |
| MERCADO PALMARES LTDA | ||
| 1 Botijão de gás para a Casa de Apoio | 34,90 | |
| 200 Pct de 500 Grs de Café a 3,15 | 630,00 | |
| Ingredientes para o lanche das crianças todos os sábados | 348,93 | |
| 60 Pct de 5 pedaços de Sabão a 3,00 | 180,00 | 1.193,83 |
| DIVERSOS | ||
| Água e luz para a Casa de Apoio do CS | 116,90 | |
| Gêneros para almoço na Casa dos Idosos do B Alto | 130,40 | |
| Ônibus para transporte de assistidos para a Festa de Natal | 270,00 | |
| Frete de alimentos | 41,00 | |
| Despesas diversas para a Festa de Natal da crianças da Zumbi | 411,90 | |
| Auxílio para aluguel de casa | 50,00 | |
| Ingredientes para cuques da Festa de Natal na Sede | 103,35 | |
| Material de expediente para impressão | 29,50 | |
| Passagens de ônibus urbano para assistidas | 16,00 | |
| Limpeza do salão de festas da paróquia | 40,00 | |
| Abastecimento e manutenção da Pampa | 199,36 | |
| Sacos plásticos para embalagem de alimentos | 66,80 | |
| Despesas bancárias e postais | 39,38 | 1.514,59 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.141,00 | |
| SALDO PARA JANEIRO DE 2010. | 22.152,12 | |
| SOMA TOTAL | 27.293,12 | |
|
OBSERVAÇÕES:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|