|
|
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2009
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 21.975,40 | |
| Recebido carnê n. 15/147 | 50,00 | |
| Recebido carnê n. 26/258 | 50,00 | |
| Recebido carnê n. 27/266 | 35,00 | |
| Recebido carnê n. 30/294 | 15,00 | |
| Recebido carnê n. 31/306 | 50,00 | |
| Recebido carnê depositado na c/c em 07-08-09 (118) | 250,00 | |
| Recebido doação - Doador n. 119 - (31-08-09) | 10,00 | |
| Recebido doação - Doador n. 135 -(31-08-09) | 30,00 | |
| Recebido doação - Doador n. 130 - (05-08-09) | 50,00 | |
| Recebido doação - Doador n. 116 - (02-08-09) | 80,00 | |
| Recebido doação - Doador n. 116 - (30-08-09 | 80,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 138 - (10-08-09) | 40,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 154 - (12-08-09) | 40,00 | |
| Recebido doação - Doadora n. 148 - (22-08-09) | 200,00 | |
| Recebido doação - 10% do dízimo de julho | 790,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 03-08-09 - Fernando | 200,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 11-08-09 - anônimo | 1.000,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 20-08-09 - anônimo | 50,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 03-08-09 - (n. 19) | 600,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 04-08-09 - (n. 137) | 1.500,00 | |
| Recebido depósito na c/c em 28-08-09 - Anônimo | 100,00 | 5.220,00 |
| Recebido aluguel de casa da Vila Zumbi | 50,00 | |
| Vendas do Bazar do dia 12-08-09 | 156,00 | |
| Vendas do Bazar do dia 19-08-09 | 71,00 | |
| Vendas do Bazar do dia 26-08-09 | 74,00 | |
| Venda de microondas usado | 100,00 | |
| Participação no Bazar do Zumbi | 22,00 | |
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 540,00 | 1.013,00 |
| SOMA DAS RECEITAS | 28.208,40 | |
| DESPESAS | ||
| MERCADO PALMARES | ||
| 200 Pct de 500 Grs de Café a 3,15 | 630,00 | |
| Ingredientes para o lanche das crianças da V. Zumbi | 97,07 | 727,07 |
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | ||
| 140 latas de Oleo a 1,69 | 236,60 | |
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em Pó a 4,12 | 1.648,00 | |
| 120 Kg de Farinha de Milho a 0,89 | 106,80 | |
| 240 Kg de Feijão preto a 1,63 | 391,20 | |
| 108 Sabonetes Albany a 0,68 | 73,44 | |
| 120 Kg de Sal a 0,53 | 63,60 | |
| 390 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,56 | 218,40 | |
| 390 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,21 | 471,90 | |
| 200 Pct de 5 pedaços da Sabão a 2,79 | 558,00 | 3.767,94 |
| DIVERSOS | ||
| Água e luz para a Casa de Apoio do CS na Zumbi | 74,87 | |
| Gêneros para almoço na Casa dos Idosos do B Alto | 109,43 | |
| Compra de pneus para a Pampa - Maxi Pneus | 586,00 | |
| Seguro da Pampa contra acidentes | 575,24 | |
| Auxílio para documentos e fisioterapia | 30,00 | |
| Auxílio para compra de carrinho - (Marcelo) | 60,00 | |
| Despesas postais - balancetes | 31,00 | |
| Passagens de ônibus urbano e curso na F A S | 44,00 | |
| Reparos mecânicos na Pampa | 263,10 | |
| Frete de alimentos | 51,40 | |
| Abastecimento e manutenção da Pampa | 294,62 | |
| Hospedagem do Site do CS | 26,73 | |
| Óculos para assistida - Visoarte | 40,00 | |
| Sacos de ráfia para embalagem de alimentos | 30,00 | |
| Portas para a casa da V. Zumbi - 1/2 parcelas | 750,00 | |
| Assentamento de portas na casa da V. Zumbi | 180,00 | |
| Medicamentos para assistida da V. Zumbi | 11,00 | |
| Despesas bancárias | 18,58 | 3.175,97 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 7.670,98 | |
| SALDO PARA SETEMBRO DE 2009. | 20.537,42 | |
| SOMA TOTAL | 28.208,40 | |
|
OBSERVAÇÕES:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|