|
|
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2009
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 20.386,05 | ||
| . | |||
| Recebido carnê n. 17/168 | 90,00 | ||
| Recebido carnê n. 17/169 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 22/220 | 15,00 | ||
| Recebido carnê n. 26/253 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 27/262 | 35,00 | ||
| Recebido carnê n. 31/301 e 302 | 100,00 | ||
| Recebido carnê depositado na c/c em 14-04-09 (118) | 250,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 63 - (29-04-09) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 116 - (05-04-09) | 80,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 138 - (08-094-09) | 40,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (10-04-09) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 148 - (03-04-09) | 80,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 154 - (10-04-09) | 40,00 | ||
| Recebido doação 10% do dízimo de março-09 | 1.180,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 01-04-09 - Fernando | 200,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 13-04-09 - Anônimo | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 01-04-09 - (n. 19) | 600,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 07-04-09 - (n. 137) | 1.500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 13-04-09 - Anônimo | 1.000,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 20-04-09 - anônimo | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 23-04-09 - anônimo | 100,00 | 5.610,00 | |
| Recebido aluguel de casa da Vila Zumbi | 50,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 08-04-09 | 266,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 15-04-09 | 102,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 22-04-09 | 34,00 | ||
| Vendas do Bazar do dia 29-04-09 | 101,00 | ||
| Vendas do Bazar da Vila Zumbi | 65,00 | ||
| Venda de máquina de lavar - parcela 2/2 | 50,00 | ||
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 502,00 | ||
| Venda de panos de pratos | 282,00 | 1.452,00 | |
| SOMA DAS RECEITAS | 27.448,05 | ||
| DESPESAS | |||
| MERCADO PALMARES | |||
| 200 Pct de 500 Grs de Café a 3,15 | 630,00 | ||
| 40 Refrigerantes a 0,99 (para Festa da Páscoa) | 39,60 | ||
| 350 Pães a 0,12 | 42,00 | 711,60 | |
| ARMAZÉM DA FAMÍLIA | |||
| 400 Kg de Açúcar a 1,17 | 468,00 | ||
| 200 latas de óleo a 1,79 | 358,00 | ||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em Pó a 3,35 | 1.340,00 | ||
| 120 Kg de Farinha de Milho a 0,96 | 115,20 | ||
| 300 Kg de Feijão preto a 2,29 | 687,00 | ||
| 30 Kg de Feijão de cor a 2,07 | 62,10 | ||
| 180 Kg de Sal a 0,45 | 81,00 | ||
| 510 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,61 | 311,10 | ||
| 480 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,29 | 619,20 | ||
| 180 Pct de 5 pedaços de Sabão a 2,79 | 502,20 | 4.543,80 | |
| SUPERMERCADOS BIG | |||
| Máquina de cortar grama Tramontina, p/ doação | 371,00 | ||
| DIVERSOS | |||
| Água e luz para a Casa de Apoio do CS na Zumbi | 83,51 | ||
| Gêneros para almoço na Casa dos Idosos | 127,22 | ||
| Consertos de máquinas de costura do CS | 60,00 | ||
| Despesas postais-balancetes) e material de expediente | 55,90 | ||
| Material para panos de pratos - Sacaria OK | 105,00 | ||
| Auxílio em dinheiro a assistidos | 36,00 | ||
| Passagens urbanas para assistidas | 16,00 | ||
| Passagem para Guaratuba | 30,00 | ||
| Fraldas Geriátricas - DIMACI | 72,40 | ||
| Auxílio para Luz, Água e Aluguel de casa de assistida | 183,99 | ||
| Peças para conserto de geladeira p/ vendas | 57,00 | ||
| Festa da Páscoa no Zumbi e Vila Esperança | 65,17 | ||
| Reparo mecânico na Pampa - Oficina Newmann | 43,00 | ||
| Abastecimento e manutenção da Pampa | 263,01 | ||
| Compras para a Casa de Apoio do Zumbi | 34,90 | ||
| 50 sacos de ráfia para Cestas Básicas | 15,00 | ||
| Despesas bancárias | 18,58 | 1.266,68 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.893,08 | ||
| SALDO PARA ABRIL DE 2009. | 20.554,97 | ||
| SOMA TOTAL | 27.448,05 | ||
|
OBSERVAÇÕES:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|