|
|
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 19.527,65 | ||
| Recebido carnê n. 02/015 | 35,00 | ||
| Recebido carnê n. 06/059 | 90,00 | ||
| Recebido carnê n. 07/069 | 90,00 | ||
| Recebido carnê n. 17/163 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 18/176 e 177 | 100,00 | ||
| Recebido carnê n. 19/184, e 185 | 100,00 | ||
| Recebido carnê n. 22/213 | 15,00 | ||
| Recebido carnê depositado na c/c em 11-09--08 (118) | 250,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 06 - (22-09-08) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 119 - (30-09-08) | 20,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (12-09-08) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (19-09-08) | 10,00 | ||
| Recebido doação - Doadoras n. 138 - (10-09-08) | 60,00 | ||
| Recebido doação - Doador anônimo - (28-09-08) | 250,00 | ||
| Recebido doação - Doador anônimo (Sec da Igreja 12-09-08) | 20,00 | ||
| Recebido doação 10% do dízimo de agosto/08 | 1.300,00 | ||
| Recebido doação 10% do dízimo de julho/08 | 1.000,00 | ||
| Recebido doação do Apostolado da Oração da Paróquia | 100,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 01-09-08 - Fernando | 150,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 01-09-08 -(anônimo) | 100,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 01-09-08 - (n. 19) | 600,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 09-09-08 - (n. 137) | 1.500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 16-09-08 - (anônimo) | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 21-09-08 - (anônimo) | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 22-09-08 - (anônimo) | 100,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 24-09-08 - (anônimo) | 50,00 | 6.190,00 | |
| Venda de panos de pratos e artesanatos | 418,00 | ||
| Vendas do Bazar de 10-09-08 | 189,00 | ||
| Vendas do Bazar de 17-09-08 | 48,00 | ||
| Vendas do Bazar de 24-09-08 | 65,00 | ||
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 639,00 | ||
| Recebido 50% da renda do Bazar da Vila Zumbi | 57,50 | ||
| Recebido aluguel da casa do Zumbi | 50,00 | ||
| Rendimento de aplicação financeira - Banco Itaú | 26,59 | 1.493,09 | |
| SOMA DAS RECEITAS | 27.210,74 | ||
| DESPESAS | |||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||
| 120 latas de óleo a 2,21 | 265,20 | ||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em Pó a 3,99 | 1.596,00 | ||
| 120 Kg de Farinha de Milho a 1,14 | 136,80 | ||
| 120 Kg de Feijão a 3,35 | 402,00 | ||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão a 2,86 | 572,00 | ||
| 192 Sabonetes a 0,44 | 84,48 | 3.056,48 | |
| MERCADO PALMARES | |||
| 150 Pct de 500 Grs de Café a 3,09 | 463,50 | ||
| DIVERSOS | |||
| Luz e água da Casa de Apoio da Zumbi | 64,90 | ||
| Abastecimento da Pampa | 245,94 | ||
| Reparos na Pampa - Oficina Newmann | 820,00 | ||
| Frete de alimentos - Galba Fretes | 120,00 | ||
| Embalagens plásticas para alimentos e brinquedos | 61,00 | ||
| Embalagens plásticas para alimentos | 34,40 | ||
| Óculos para duas assistidas da Vila Zumbi - Ótica Visoarte | 124,00 | ||
| Compras de gás e outros para a Casa de Apoio do CS | 49,67 | ||
| Compra de um botijão de gás para assistido - Capital Gás | 30,00 | ||
| Seguro da Pampa - Prestação 3/4 | 161,11 | ||
| Medicamentos para assistida da Vila Zumbi | 46,72 | ||
| Conserto de bicicleta para doação | 30,00 | ||
| Despesas postais e bancárias | 50,98 | ||
| Ingredientes para almoços na Casa dos Idosos | 201,09 | 2.039,81 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.559,79 | ||
| SALDO PARA OUTUBRO DE 2008. | 21.650,95 | ||
| SOMA TOTAL | 27.210,74 | ||
|
OBSERVAÇÕES:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|