|
|
BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2008
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 21.650,95 | ||
| Recebido carnê n. 02/016 |
35,00 |
||
| Recebido carnê n. 10/093 |
60,00 |
||
| Recebido carnê n. 17/164 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 19/186 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 22/214 | 15,00 | ||
| Recebido carnê depositado na c/c em 27-10--08 (118) | 250,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 06 - (26-10-08) | 20,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 24 - ( 21-10-08) | 100,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 107 - ( 21-10-08) | 300,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (06-10-08) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 121 - (28-10-08) | 200,00 | ||
| Recebido doação - Doadoras n. 148 - ( 15-10-08) | 150,00 | ||
| Recebido doação - Doadores n. 38 - (03-10-08) | 300,00 | ||
| Recebido doação 10% do dízimo de setembro/08 | 840,00 | ||
| Recebido doação - 10% do lucro do almoço | 230,00 | ||
| Recebido doação para compra de leite | 35,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 01-10-08 - Fernando | 150,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 07-10-08 -(anônimo) | 1.000,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 01-10-08 - (n. 19) | 600,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 03-10-08 - (n. 137) | 1.500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 27-10-08-08 - (anônimo) | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 24-10--08 - (anônimo) | 50,00 | 6.035,00 | |
| Venda de uma panela de ferro usada | 10,00 | ||
| Venda de panos de pratos e artesanatos | 62,00 | ||
| Vendas do Bazar de 08-10-08 | 250,00 | ||
| Vendas do Bazar de 15-10-08 | 59,00 | ||
| Vendas do Bazar de 22-10-08 | 165,00 | ||
| Vendas do Bazar de 29-10-08 | 90,00 | ||
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 465,00 | ||
| Recebido 50% da renda do Bazar da Vila Zumbi | 37,50 | ||
| Recebido aluguel da casa do Zumbi | 50,00 | ||
| Rendimento de aplicação financeira - Banco Itaú | 21,84 | 1.210,34 | |
| SOMA DAS RECEITAS | 28.896,29 | ||
| DESPESAS | |||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||
| 180 latas de óleo a 2,09 | 376,20 | ||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em Pó a 5,06 | 2.024,00 | ||
| 200 Kg de Farinha de Milho a 1,12 | 224,00 | ||
| 210 Kg de Feijão a 3,66 | 768,60 | ||
| 200 Pct de 500 Grs de Café a 3,22 | 644,00 | ||
| 270 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,61 | 164,70 | ||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão a 2,82 | 564,00 | ||
| 96 Sabonetes a 0,44 | 42,24 | 4.807,74 | |
| DIVERSOS | |||
| Abastecimento da Pampa | 256,66 | ||
| Fraldas geriátricas para assistida | 40,00 | ||
| Frete de alimentos - Galba Fretes | 100,00 | ||
| 45 sacos de ráfia para embalagem de alimentos | 15,00 | ||
| Auxílio para assistidos (Leoni e Alaor) | 30,00 | ||
| Passagem para S.J. do Triunfo - Sr DARIO | 56,00 | ||
| Passagem para C. Procópio para Sr João Guilherme | 88,20 | ||
| Compras de gás e outros para a Casa de Apoio do CS | 33,00 | ||
| Compra de um botijão de gás para assistido - Capital Gás | 30,00 | ||
| Seguro da Pampa - Prestação 4/4 | 161,11 | ||
| Medicamentos para assistida da Vila Zumbi | 128,79 | ||
| Material para bordado - Sacaria OK | 113,80 | ||
| Material de expediente - Cartuchão | 27,90 | ||
| Despesas postais e bancárias | 36,13 | ||
| Ingredientes para almoços na Casa dos Idosos | 119,62 | 1.236,21 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.043,95 | ||
| SALDO PARA NOVEMBRO DE 2008. | 22.852,34 | ||
| SOMA TOTAL | 28.896,29 | ||
|
OBSERVAÇÕES:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|