|
|
BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 22.852,34 | ||
| . | |||
| Recebido carnê n. 02/017 | 35,00 | ||
| Recebido carnê n. 11/109 e 110 | 60,00 | ||
| Recebido carnê n. 13/128 a 130 | 90,00 | ||
| Recebido carnê n. 17/166 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 18/178 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 19/187 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 22/215 | 15,00 | ||
| Recebido carnê depositado na c/c em 12-11--08 (118) | 250,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 13 - (04-11-08) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 24 - ( 21-11-08) | 100,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 56 - (16-11-08) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 63 - (26-11-08) | 95,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 116 - (08-11-08) | 80,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (12-11-08) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doadores n. 138 - (16-11-08) | 60,00 | ||
| Recebido doação 10% do dízimo de outubro/08 | 970,00 | ||
| Recebido doação do Apostolado da Oração | 100,00 | ||
| Recebido doação para compra de feijão(17-11-08) | 40,00 | ||
| Recebido doação - compras p/ S. Catarina | 350,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 03-11-08 - Fernando | 150,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 07-11-08 - (n. 19) | 600,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 07-11-08 - (n. 137) | 1.500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 21-11-08- - (anônimo) | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 21-11--08 - (anônimo) | 50,00 |
4.895,00 |
|
| Venda de um berço usado - (17-11-08) | 30,00 | ||
| Venda de uma radiola antiga - (23-11-08) | 50,00 | ||
| Venda de diversos objetos usados | 50,00 | ||
| Venda de panos de pratos e artesanatos | 506,00 | ||
| Vendas do Bazar de 12-11-08 | 114,00 | ||
| Vendas do Bazar de 19-11-08 | 60,00 | ||
| Vendas do Bazar de 26-11-08 | 120,00 | ||
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 425,00 | ||
| Recebido aluguel da casa do CS na Zumbi | 50,00 |
1.405,00 |
|
| SOMA DAS RECEITAS | 29.152,34 | ||
| DESPESAS | |||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||
| 140 latas de óleo a 1,99 | 278,60 | ||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em Pó a 3,75 | 1.500,00 | ||
| 200 Kg de Farinha de Milho a 1,06 | 212,00 | ||
| 360 Kg de Feijão a 3,35 | 1.206,00 | ||
| 180 Kg de Sal a 0,43 | 77,40 | ||
| 240 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,61 | 146,40 | ||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão a 2,82 | 564,00 | ||
| 192 Sabonetes a 0,44 | 84,48 | 4.068,88 | |
| MERCADO PALMARES | |||
| 200 Pct de 500 Grs de Café a 3,15 | 630,00 | ||
| 102 Refrigerantes de 2 litros, sortidos a 0,983 | 100,30 | ||
| 900 Pães Francês a 2,90 o Kg | 107,00 | 837,30 | |
| DIVERSOS | |||
| Abastecimento da Pampa | 192,88 | ||
| Auxílio à Associação dos Portadores de Parksionismo | 300,00 | ||
| Frete de alimentos - Galba Fretes | 40,00 | ||
| 30 sacos de ráfia para embalagem de alimentos | 9,00 | ||
| Despesas com a casa de apoio do CS - Zumbi | 30,20 | ||
| Passagem para S.J. do Triunfo - Sr DARIO | 50,00 | ||
| Licenciamento e seguro obrigatório da pampa | 120,61 | ||
| Água e luz para a Casa de Apoio do CS na Zumbi | 71,81 | ||
| Auxílio a assistida para compra de gás | 20,00 | ||
| Hospedagem do Site do Centro Social | 34,83 | ||
| Passagens urbanas para assistidas | 22,00 | ||
| Medicamentos para assistidas | 36,37 | ||
| 600 copos plásticos transparentes p/ Festa de Natal | 23,70 | ||
| Embalagens para alimentos e presentes | 247,55 | ||
| Despesas postais e bancárias | 26,48 | ||
| Ingredientes para almoços na Casa dos Idosos | 145,61 | 1.371,04 | |
| COMPRAS PARA OS FLAGELADOS DE SANTA CA- | |||
| TARINA. | |||
| ART FRAL IND E COMÉRCIO | |||
| 1.650 Fraldas infantil | 423,28 | ||
| MERCADO PALMARES | |||
| 100 Pct de 500 Grs de Café a 3,15 | 315,00 | ||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||
| 480 litros de Leite Longa Vida a 1,26 | 604,80 | ||
| 60 Kg de Farinha de Milho a 1,06 | 63,60 | ||
| 60 Kg de Farinha de Mandioca a 1,19 | 71,40 | ||
| 100 Pct de Sopa Fácil a 1,43 | 143,00 | ||
| 150 latas de Sardinha a 1,25 | 187,50 | ||
| 60 latas de Achocolatado Nescau a 2,59 | 155,40 | ||
| 116 Pct de Biscoitos diversos a 1,39 | 161,24 | ||
| 50 Pct de Biscoito Maria a 1,33 | 66,50 | ||
| 249 Pct de Absorvente Feminino a 1,17 | 280,80 | ||
| 108 frascos de Água Sanitária a 0,78 | 84,24 | ||
| 288 tubos de Creme Dental a 0,82 | 236,16 | ||
| 108 frascos de Desinfetante a0,82 | 88,56 | ||
| 120 frascos de Detergente a 0,64 | 76,80 | ||
| 108 Escovas Dental infantil a 1,19 | 128,52 | ||
| 104 Escovas Dental Adulto a 0,83 | 119,52 | ||
| 120 Aparelhos de barbear a 0,45 | 54,00 | ||
| 400 fardos de Papel Higiênico a 1,83 | 732,00 | ||
| 192 Sabonetes a 0,44 | 84,48 | 3.338,52 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 10.354,02 | ||
| SALDO PARA DEZEMBRO DE 2008. | 18.798,32 | ||
| SOMA TOTAL | 29.152,34 | ||
|
OBSERVAÇÕES:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|