|
|
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2008
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 14.108,02 | ||
| Recebido carnê n. 02/014 | 35,00 | ||
| Recebido carnê n. 09/085-A | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 10/092 | 60,00 | ||
| Recebido carnê n. 11/106 a 108 | 90,00 | ||
| Recebido carnê n. 17/161 | 300,00 | ||
| Recebido carnê n. 17/162 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 18/175 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 22/212 | 15,00 | ||
| Recebido carnê depositado na c/c em 08-08-08 (118) | 250,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 119 - (30-08-08) | 10,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (10-08-08) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doador anônimoa (Sec da Igreja 30-08-08) | 35,00 | ||
| Recebido do Grupo Latino Claudia Pallaro em 23-08-08 | 500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 01-08-08 - Fernando | 150,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 26-08-08 -(anônimo) | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 04-08-08 - (n. 19) | 600,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 05-08-08 - (n. 137) | 1.500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 13-08-08 - (anônimo) | 1.000,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 21-08-08 (Anônimo) | 50,00 | 4.845,00 | |
| Venda de panos de pratos | 176,00 | ||
| Vendas do Bazar de 13-08-08 | 87,00 | ||
| Vendas do Bazar de 20-0-8-08 | 27,00 | ||
| Vendas do Bazar de 27-08-08 | 158,00 | ||
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 954,50 | ||
| Venda de duas caixas acústicas usadas | 15,00 | ||
| Venda de um armário usado | 30,00 | ||
| Rendimento de aplicação financeira - Banco Itaú | 15,72 | 1.463,22 | |
| SOMA DAS RECEITAS | 20.416,24 | ||
| DESPESAS | |||
| DIVERSOS | |||
| Luz e água da Casa de Apoio da Zumbi | 89,27 | ||
| Abastecimento da Pampa | 305,50 | ||
| Reparos na Pampa - Oficina Newmann | 40,00 | ||
| Hospedagem do Site do CS | 34,83 | ||
| Compras para a Casa de Apoio do CS no Zumbi | 39,65 | ||
| Compra de um botijão de gás para assistida - Capital Gás | 30,00 | ||
| Seguro da Pampa - Prestação 2/4 | 161,12 | ||
| Linhas para bordados - Lindas Linhas | 15,00 | ||
| Confecção de faixas para o Bazar do Zumbi | 40,00 | ||
| Despesas postais e bancárias | 22,93 | ||
| Ingredientes para almoços na Casa dos Idosos | 110,29 | 888,59 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 888,59 | ||
| SALDO PARA SETEMBRO DE 2008. | 19.527,65 | ||
| SOMA TOTAL | 20.416,24 | ||
|
OBSERVAÇÕES:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|