|
|
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 21.592,47 | |||
| Recebido carnê n. 01/004 | 5,00 | |||
| Recebido carnê n. 03/024 | 50,00 | |||
| Recebido carnê n 05/043 | 50,00 | |||
| Recebido carnê n. 08/071 | 15,00 | |||
| Recebido carnê n. 96/1146 | 30,00 | |||
| Recebido carnê depositado na c/c em 18/09-07 (118) | 250,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 06 - (16-09-07) | 50,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 119 - (29-09-07) | 5,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (17-09-07) | 50,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 138 - (12-09-07) | 25,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 151 - (14-09-07) | 60,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 04-09-07) - (19) | 500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 11-09-07 (137) | 1.500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 03-09-07 (Anônimo) | 60,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 20-09-07 (Anônimo) | 50,00 | |||
| Recebido da paróquia 10% do dízimo de agosto-07 | 650,00 | |||
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 50,00 | 3.400,00 | ||
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 60,00 | |||
| Venda de panos de pratos e artesanatos | 346,00 | |||
| Venda de um computador usado | 100,00 | |||
| Venda de 30 Kg de estopas para limpeza | 66,00 | |||
| Vendas do Bazar de 12-09-077 | 159,00 | |||
| Vendas do Bazar de 19-09-7-07 | 170,00 | |||
| Vendas do Bazar de 26-09-07 | 40,00 | |||
| Vendas do Bazar de 29-08-07 | 941,00 | |||
| SOMA DAS RECEITAS | 25.933,47 | |||
| DESPESAS | ||||
| SUPERMERCADO PALMARES | ||||
| 200 Pct de 500 Grs de Café a 3,09 | 618,00 | |||
| 400 Kg de Feijão a 1,19 | 476,00 | |||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão Guaíra a 1,89 | 378,00 | 1.472,00 | ||
| USINA ITAIQUARA | ||||
| 300 Kg de Açúcar Cristal a 0,68 | 204,00 | |||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | ||||
| 720 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,51 | 367,20 | |||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 4,92 | 1.968,00 | |||
| 6000 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,03 | 618,00 | |||
| 200 Kg de Farinha de Milho a 0,86 | 172,00 | |||
| 210 Kg de Sal a 0,40 | 84,00 | |||
| 200 latas de Óleo de Soja a 1,81 | 362,00 | |||
| 420 Kg de Arroz a 1,10 | 462,00 | |||
| 216 Sabonetes a 0,39 | 84,24 | 4.117,44 | ||
| DESPESAS DIVERSAS | ||||
| Luz e água da casa da Zumbi (Copel e Sanepar) | 56,05 | |||
| Fraldas geriátricas para assistido - DIMACI | 116,00 | |||
| Álcool e manutenção da Pampa | 118,01 | |||
| Parcela de Seguro da Pampa | 149,38 | |||
| Cadeado para porta do Centro Social | 6,80 | |||
| Cópias de chaves do Centro Social | 6,00 | |||
| Regulagem de máquina de costura | 40,00 | |||
| Sacos plásticos para embalagem de alimentos | 15,00 | |||
| Despesas de Cartório - Reconhecimento de Firma | 4,90 | |||
| Auxílio a assistida para aluguel de casa e outros | 50,00 | |||
| Auxílio para doente da Zumbi | 110,79 | |||
| Ferramenta de trabalho para assistido (Loja Varella) | 13,40 | |||
| Medicamentos para assistidas - Maxifarma | 38,70 | |||
| Compras diversas para a casa dos idosos e da Zumbi | 94,16 | |||
| Despesas postais e bancárias | 33,06 | 852,25 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.645,69 | |||
| SALDO PARA OUTUBRO DE 2007. | 19.287,78 | |||
| SOMA TOTAL | 25.933,47 | |||
|
OBSERVAÇÃO:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|