|
|
BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 19.287,78 | ||
| Recebido carnê n 05/044 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 08/072 | 15,00 | ||
| Recebido carnê n. 69/822 | 30,00 | ||
| Recebido carnê depositado na c/c em 10-10--07 (118) | 250,00 | ||
| Recebido doação - Presente da casamento - (25-10-07) | 56,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 116 - (22-10-07) | 80,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (10-10-07) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 138 - (08-10-07) | 25,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 148 - (22-10-07) | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 02-10-07) - (19) | 500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 04-10-07 (137) | 1.500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 01-10-07 (Anônimo) | 60,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 03-10-07 (Anônimo) | 30,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 11-10-07 Cheque) (Anônimo) | 1.000,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 25-10-07 - Fernando | 300,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 30-10-07 - (Anônimo) | 500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 31-10-07 - (Anônimo) | 60,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 31-10-07 - (Anônimo) | 150,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 22-10-07 (Anônimo) | 500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 22-10-07 - (Anônimo) | 50,00 | ||
| Recebido da Paróquia 10% da renda do almoço de 23-09-07 | 170,00 | ||
| Recebido da paróquia 10% do dízimo de setembro-07 | 950,00 | ||
| Rendimento de aplicação financeira | 27,30 | ||
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 50,00 | 6.453,30 | |
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 258,00 | ||
| Venda de panos de pratos e artesanatos | 252,00 | ||
| Venda de máquina de costura usada | 100,00 | ||
| Vendas do Bazar de 10-10-07 | 147,00 | ||
| Vendas do Bazar de 17-10-07 | 61,00 | ||
| Vendas do Bazar de 24-10-07 | 14,00 | ||
| Vendas do Bazar de 31-10-07 | 34,00 | 866,00 | |
| SOMA DAS RECEITAS | 26.607,08 | ||
| DESPESAS | |||
| SUPERMERCADO PALMARES | |||
| 160 Pct de 500 Grs de Café a 3,09 | 494,40 | ||
| 150 Pct de 2 Kg de Açúcar a 1,36 | 204,00 | ||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão Guaíra a 1,89 | 378,00 | 1.076,40 | |
| ARMAZÉM DAS EMBALAGENS | |||
| Sacos plásticos para embalagem de brinquedos e alimentos | 113,15 | ||
| SACARIA OK | |||
| Sacos e material para panos de pratos | 160,50 | ||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||
| 660 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,51 | 336,60 | ||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 4,92 | 1.968,00 | ||
| 450 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,03 | 463,50 | ||
| 210 Kg de Feijão a 1,39 | 291,90 | ||
| 200 Kg de Farinha de Milho a 0,98 | 196,00 | ||
| 180 Kg de Sal a 0,40 | 72,00 | ||
| 160 latas de Óleo de Soja a 1,83 | 292,80 | ||
| 216 Sabonetes a 0,36 | 77,76 | 3.698,56 | |
| DESPESAS DIVERSAS | |||
| Luz e água da casa da Zumbi (Copel e Sanepar) | 42,22 | ||
| Álcool e manutenção da Pampa | 242,22 | ||
| Parcela de Seguro da Pampa | 149,38 | ||
| Reparos no sistema elétrico da pampa do CS | 200,00 | ||
| Conseeto de bicicleta de assistido | 30,00 | ||
| Conserto de cadeira de rodas do CS | 30,00 | ||
| Auxílio a deficiente visual - Material para trabalho e gas | 160,00 | ||
| Auxílio a assistida para aluguel de casa e outros | 80,00 | ||
| Festa no Dia da Criança (Casa de Apoio e Capela da Zumbi | 199,78 | ||
| Medicamentos para assistidas - Maxifarma | 19,70 | ||
| Compras diversas para a casa dos idosos e da Zumbi | 171,05 | ||
| Despesas postais e bancárias | 64,02 | 1.388,37 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.436,98 | ||
| SALDO PARA NOVEMBRO DE 2007. | 20.170,10 | ||
| SOMA TOTAL | 26.607,08 | ||
|
OBSERVAÇÃO:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|