|
|
BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 20.170,10 | ||
| Recebido carnê n. 03/026 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n 05/045 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 06/053 a 056 | 120,00 | ||
| Recebido carnê n. 07/063 a 066 | 120,00 | ||
| Recebido carnê n. 08/073 | 15,00 | ||
| Recebido carnê n. 28/336 | 1.000,00 | ||
| Recebido carnê n. 47/563 | 60,00 | ||
| Recebido carnê n. 68/814 a 816 | 75,00 | ||
| Recebido carnê n. 69/823 | 30,00 | ||
| Recebido carnê depositado na c/c em 14-11--07 (118) | 250,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 06 - (10-11-07) | 20,00 | ||
| Recebido doação - Doador n- 93 - (27-11-07) | 200,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 103 - ( 17-11-07) | 90,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 116 - (30-11--07) | 80,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 119 -(06-11-07) | 10,00 | ||
| Recebido doação - Doador n> 121 - (11-11-07) | 200,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 126 - (22-11-07) | 150,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (07-11-07) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 138 - (17-11-07) | 25,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 143 - (30-11-07) | 651,50 | ||
| Recebido doação para compra de feijão - (06-11-07) | 25,00 | ||
| Recebido da Paróquia 10% do Dízimo de outubro-07 | 710,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 06-11-07 (137) | 1.500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 14-11-07 (Anônimo) | 1.000,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 20-11--07 (Anônimo) | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 28-11-07 - (Anônimo) | 60,00 | ||
| Rendimento de aplicação financeira | 29,40 | ||
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 50,00 | 6.670,90 | |
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 180,00 | ||
| Venda de panos de pratos e artesanatos | 426,00 | ||
| Venda de duas recadeiras usadas | 200,00 | ||
| Venda de uma geladeira usada em 17-11-07 | 80,00 | ||
| Venda de quatro cadeiras e uma poltrona | 100,00 | ||
| Vendas do Bazar de 14-11--07 | 76,00 | ||
| Vendas do Bazar de 21-11--07 | 80,00 | ||
| Vendas do Bazar de 28-11-07 | 81,00 | 1.223,00 | |
| SOMA DAS RECEITAS | 28.064,00 | ||
| DESPESAS | |||
| SUPERMERCADO PALMARES | |||
| 100 Pct de 500 Grs de Café a 3,09 | 309,00 | ||
| 130 Pct de 2 Kg de Açúcar a 1,36 | 176,80 | ||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão Guaíra a 1,89 | 378,00 | ||
| 300 Kg de Feijão a 1,59 | 477,00 | ||
| 17 fardos de refrigerante Aruba a 5,80, para a Festa de Natal, | 98,60 | 1.439,40 | |
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||
| 600 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,51 | 306,00 | ||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 4,92 | 1.968,00 | ||
| 450 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,03 | 463,50 | ||
| 270 Kg de Feijão a 1,59 | 429,30 | ||
| 200 Kg de Farinha de Milho a 1,09 | 218,00 | ||
| 180 Kg de Sal a 0,40 | 72,00 | ||
| 140 latas de Óleo de Soja a 1,99 | 278,60 | ||
| 216 Sabonetes a 0,47 | 101,52 | 3.836,92 | |
| DESPESAS DIVERSAS | |||
| Luz e água da casa da Zumbi (Copel e Sanepar) | 42,85 | ||
| Álcool e manutenção da Pampa | 282,42 | ||
| Parcela de Seguro da Pampa - Última | 149,38 | ||
| Ingredientes para bolos da Festa de Natal | 56,91 | ||
| Revisão da máquina de corte de EVA, de assistida | 50,00 | ||
| Conserto de TV 29" e controle remoto, para venda | 150,00 | ||
| Frete de dois ônibus para transp de assistidos para a Festa de Natal | 220,00 | ||
| Auxílio a assistida para aluguel de casa e outros | 85,00 | ||
| 800 pães para a Festa de Natal | 157,93 | ||
| Doces e pirulitos para a Festa de Natal | 88,50 | ||
| Embalagens, copos e pratos para a Festa de Natal | 186,60 | ||
| Adiantamento para confecção de vitrô para Casa de Apoio-Zumbi | 200,00 | ||
| Hospedagem do site do CS | 34,83 | ||
| Auxílio a Patrícia Veloso:Luz, fraldas e material para trabalho | 123,79 | ||
| Medicamentos para Francisco Chagas - Farmais e ônibus urbano | 57,26 | ||
| Medicamentos para assistidas - Maxifarma e Nissei | 68,91 | ||
| Compras diversas para a casa dos idosos e da Zumbi | 53,87 | ||
| Despesas postais e bancárias | 51,60 | 2.059,85 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 7.336,17 | ||
| SALDO PARA DEZEMBRO DE 2007. | 20.727,83 | ||
| SOMA TOTAL | 28.064,00 | ||
|
OBSERVAÇÃO:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|