|
|
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2007
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 25.449,12 | |||
| Recebido carnê n. 61/728 | 50,00 | |||
| Recebido carnê n. 75/895 | 15,00 | |||
| Recebido carnê n. 92/1101 a 1103 | 90,00 | |||
| Recebido carnê n. 96/1153 | 30,00 | |||
| Recebido carnê n. 971159 a 1161 | 90,00 | |||
| Recebido carnê n. 98/1172 | 5,00 | |||
| Recebido carnê depositado na c/c em 14-03-07 (118) | 250,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 06 - (01-03-07) | 60,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 103 - (30-03-07) | 150,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 112 - ( 06-03-07) | 30,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (06-03-07) | 50,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 116 - (17-03-07) | 80,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em (13-03-07) - (54) | 100,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 02-03-07) - (19) | 500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 01-03-07 (137) | 1.500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 02-03-07 (Anônimo) | 60,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 26-03-07 (Anônimo) | 500,00 | |||
| Recebido aluguel da casa do CS na Vila Zumbi | 50,00 | |||
| Recebido da paróquia 10% do dízimo de fevereiro-07 | 800,00 | 4.410,00 | ||
| Venda de móveis na Vila Zumbi | 465,00 | |||
| Venda de panos de pratos e artesanatos | 65,00 | |||
| Recebido prestação de venda de móveis - 14-03-07 | 30,00 | |||
| Recebido prestação de venda de móveis - 21-03-07 | 70,00 | |||
| Venda de geladeira usada | 180,00 | |||
| Venda de exaustor e colchões usados | 80,00 | |||
| Venda de frízer vertical usado | 120,00 | |||
| Venda de máquina de lavar usada - Prestação | 30,00 | |||
| Vendas do Bazar de 07-03-07 | 85,00 | |||
| Vendas do Bazar de 14-03-07 | 153,00 | |||
| Vendas do Bazar de 21-03--07 | 184,00 | |||
| Vendas do Bazar de 28-03-07 | 67,00 | 1.529,00 | ||
| SOMA DAS RECEITAS | 31.388,12 | |||
| DESPESAS | ||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | ||||
| 600 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,49 | 294,00 | |||
| 450 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 2,60 | 1.170,00 | |||
| 400 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,89 | 356,00 | |||
| 90 Kg de Sal a 0,40 | 36,00 | |||
| 192 latas de Extrato de Tomate a 0,79 | 151,68 | |||
| 80 Pct de 500 Grs de Café Itamarati a 3,32 | 265,60 | |||
| 140 Kg de Farinha de Milho a 0,98 | 137,20 | |||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão Minuano a 2,05 | 410,00 | |||
| 200 latas de Sardinha a 1,26 | 252,00 | |||
| 108 Sabonetes Albany a 0,36 | 38,88 | 3.111,36 | ||
| DESPESAS DIVERSAS | ||||
| Auxílio a assistidos ( aluguel de casa, material escolar e outros) | 100,00 | |||
| Luz e água da casa da Zumbi (Copel e Sanepar) | 53,38 | |||
| Embalagens plásticas de 5 Kg para alimentos | 21,50 | |||
| Álcool e manutenção da Pampa | 278,36 | |||
| Material para bordado - Sacaria OK | 90,60 | |||
| Compras para a casa da Zumbi | 35,06 | |||
| Frete de alimentos - Galba Fretes | 50,00 | |||
| Medicamentos para assistida | 29,80 | |||
| Vasilhame para acondicionar alimentos | 70,00 | |||
| Consertos e regulagem de 5 máquinas de costura | 120,00 | |||
| Despesas postais e bancárias | 61,95 | 910,65 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 4.022,01 | |||
| SALDO PARA ABRIL DE 2007. | 27.366,11 | |||
| SOMA TOTAL | 31.388,12 | |||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento do mês foi feito no dia 07-03-07 a 168 famílias cadastradas e 29 não cadastradas.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|