|
|
BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2007
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 28.549,27 | |||
| Recebido carnê n. 28/334 | 500,00 | |||
| Recebido carnê n. 31/370 | 50,00 | |||
| Recebido carnê n. 61/730 | 50,00 | |||
| Recebido carnÊ n. 69/817 | 30,00 | |||
| Recebido carnê n. 75/897 | 15,00 | |||
| Recebido carnê n. 92/1104 | 60,00 | |||
| Recebido carnê n. 97/1162 e 1163 | 60,00 | |||
| Recebido carnê n. 98/1173 | 5,00 | |||
| Recebido carnê n.100/1199 | 50,00 | |||
| Recebido carnê depositado na c/c em 10-05-07 (118) | 250,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 06 - (27-05-07) | 40,00 | |||
| Recebido doação para compra de alimentos (30-05-07) | 790,00 | |||
| Recebido doação p/ compra de feijão - Doadores (04 e 17) | 250,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 97 - (09-05-07) | 30,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 112 - ( 16-05-07) | 30,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 116 - ( 05-05-07) | 80,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (19-05-07) | 50,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 138 - (07-05-07) | 25,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 140 - (15-05-07) | 450,00 | |||
| Recebido doação do Apostolado da Oração da Paróquia | 100,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em (07-05-07) - (54) | 100,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 02-05-07) - (19) | 500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 07-05-07 (137) | 1.500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 02-05-07 (Anônimo) | 60,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 21-05-07 (Anônimo) | 50,00 | |||
| Recebido aluguel da casa do CS na Vila Zumbi | 50,00 | |||
| Recebido da paróquia 10% da renda do almoço | 180,00 | |||
| Recebido da paróquia 10% do dízimo de abril-07 | 670,00 | 6.025,00 | ||
| Venda de móveis na Vila Zumbi | 586,00 | |||
| Venda de panos de pratos e artesanatos | 105,00 | |||
| Venda de dois aquecedor e TV usados | 110,00 | |||
| Venda de cadeira e balcão pequeno, usados | 35,00 | |||
| Venda de 10 Kg de estopas para limpeza | 22,00 | |||
| Vendas do Bazar de 09-05-07 | 187,00 | |||
| Vendas do Bazar de 16-05-07 | 35,00 | |||
| Vendas do Bazar de 23-05-07 | 102,00 | |||
| Vendas do Bazar de 30-05-07 | 65,00 | 1.247,00 | ||
| SOMA DAS RECEITAS | 35.821,27 | |||
| DESPESAS | ||||
| SACARIA OK | ||||
| Material para bordado | 54,80 | |||
| USINA ITAIQUARA | ||||
| 400 Kg de Açúcar Cristal a 0,76 | 304,00 | |||
| HIGI CLEAN LTDA | ||||
| 400 Fraldas geriátricas a 0,89 | 356,00 | |||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | ||||
| 96 Pct de 5 Kg de Arroz parboilizado a 5,08 | 487,68 | |||
| 810 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,49 | 396,90 | |||
| 500 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 3,29 | 1.645,00 | |||
| 720 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,99 | 712,80 | |||
| 270 Kg de Sal a 0,40 | 108,00 | |||
| 192 latas de Extrato de Tomate a 0,85 | 163,20 | |||
| 240 Pct de 500 Grs de Café Itamarati a 3,59 | 861,60 | |||
| 260 Kg de Farinha de Milho a 0,96 | 249,60 | |||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão Ipê a 2,05 | 410,00 | |||
| 192 Sabonetes a 0,36 | 69,12 | |||
| 216 latas de Sardinha a 1,47 | 317,52 | 5.421,42 | ||
| DESPESAS DIVERSAS | ||||
| Luz e água da casa da Zumbi (Copel e Sanepar) | 62,79 | |||
| Auxílio para passagem a Joinville | 26,00 | |||
| Álcool e manutenção da Pampa | 276,47 | |||
| Auxílio para compra de material de trabalho - Sra Patrícia | 45,00 | |||
| Despesas com a casa da Vila Zumbi | 44,80 | |||
| Reparos na porta de aço do CS | 60,00 | |||
| Hospedagem do Site do CS | 34,83 | |||
| 500 sacos plásticos para embalagem de alimentos | 15,00 | |||
| 150 sacos de ráfia, vazios para sacolas de alimentos | 30,00 | |||
| Compra de 300 quilos de Feijão preto | 250,00 | |||
| Medicamentos para assistidas - Maxifarma | 28,26 | |||
| Auxílio para a casa dos idosos e Capela do Zumbi | 156,10 | |||
| Aux p/ aluguel, despesas bancárias e passagens urbana | 119,05 | |||
| Despesas postais | 17,40 | 1.165,70 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 7.301,92 | |||
| SALDO PARA JUNHO DE 2007. | 28.519,35 | |||
| SOMA TOTAL | 35.821,27 | |||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento do mês foi
feito no dia 02-05-07 a 168 famílias cadastradas e 36 não cadastradas.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|