|
|
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2007
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 22.565,63 | ||||
| Recebido carnê n. 61/726 | 50,00 | ||||
| Recebido carnê n. 75/893 | 15,00 | ||||
| Recebido carnê n. 96/1151 | 60,00 | ||||
| Recebido carnê n. 98/1170 | 5,00 | ||||
| Recebido carnê n. 100/1195 | 50,00 | ||||
| Recebido carnê depositado na c/c em 11-01-07 | 250,00 | ||||
| Recebido doação - Doador n. 108 - (29-01-07) | 1.000,00 | ||||
| Recebido doação - Doador n. 112 - ( 04-01-07) | 30,00 | ||||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (16-01-07) | 50,00 | ||||
| Recebido doação - Doadora n. 138 - (08-01-07) | 45,00 | ||||
| Recebido doação - Doadora n. 147 - (08-01-07) | 60,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em (16-01-07) - (54) | 100,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 03-01-07) - (19) | 500,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 08-01-07 (137) | 1.500,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 12-01-07 (Anônimo) | 500,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 12-01-07 (Anônimo) | 150,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 22-01-07 (Anônimo) | 50,00 | ||||
| Recebido aluguel da casa do CS na Vila Zumbi | 50,00 | ||||
| Recebido da paróquia 10% do dízimo de dezembro/06 | 970,00 | 5.435,00 | |||
| Venda de cama e cadeiras usadas | 60,00 | ||||
| Venda de cama com colchão usados (posto) | 35,00 | 95,00 | |||
| SOMA DAS RECEITAS | 28.095,63 | ||||
| DESPESAS | |||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||
| 600 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,49 | 294,00 | ||||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 2,6 | 1.040,00 | ||||
| 90 Kg de Feijão preto a 0,99 | 89,10 | ||||
| 300 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,89 | 267,00 | ||||
| 120 Kg de Sal a 0,40 | 48,00 | ||||
| 120 latas de Extrato de Tomate a 0,79 | 94,80 | ||||
| 100 latas de Óleo de Soja a 1,83 | 183,00 | ||||
| 140 Pct de 500 Grs de Café Corol a 2,97 | 415,80 | ||||
| 120 Kg de Farinha de Milho a 0,98 | 117,60 | ||||
| 140 Pct de 5 pedaços de Sabão Minuano a 1,70 | 238,00 | ||||
| 288 Sabonetes Albany a 0,35 | 100,80 | 2.888,10 | |||
| DIVERSOS | |||||
| Auxílio a diversos assistidos inclusive aluguel de casa | 155,00 | ||||
| Luz e água da casa da Zumbi (Copel e Sanepar) | 46,57 | ||||
| Embalagens plásticas de 5 Kg para alimentos | 37,77 | ||||
| Reparos no sistema de direção da Pampa - Of Neumann | 40,00 | ||||
| Óculos para filha de assistida - Ótica Visoarte | 35,00 | ||||
| Frete de alimentos - Galba Fretes | 40,00 | ||||
| IPVA da Pampa - Via INTERNET | 56,44 | ||||
| Registro do dominio do site do CS - FAPESP | 30,00 | ||||
| Álcool e óleo para a Pampa da Igreja | 184,83 | ||||
| Despesas postais, bancárias e material de expediente | 59,87 | 685,48 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS | 3.573,58 | ||||
| SALDO PARA FEVEREIRO DE 2007. | 24.522,05 | ||||
| SOMA TOTAL | 28.095,63 | ||||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento do mês foi feito no dia 10-01-07 a 165 famílias cadastradas e 28
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|