|
|
BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 24.522,05 | |||
| Recebido carnê n. 31/369 | 50,00 | |||
| Recebido carnê n. 61/727 | 50,00 | |||
| Recebido carnê n. 68/805 e 806 | 50,00 | |||
| Recebido carnê n. 75/894 | 15,00 | |||
| Recebido carnê n. 96/1152 | 30,00 | |||
| Recebido carnê n. 98/1171 | 5,00 | |||
| Recebido carnê n. 100/1196 | 50,00 | |||
| Recebido carnê depositado na c/c em 09-02-07 (118) | 250,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 112 - ( 10-02-07) | 30,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (12-02-07) | 50,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 138 - (05-02-07) | 25,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 148 - (21-02-07) | 50,00 | |||
| Recebido doação - Apostolado da Oração da Paróquia | 150,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em (06-02-07) - (54) | 100,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 05-02-07) - (19) | 500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 05-02-07 (137) | 1.500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 02-02-07 (Anônimo) | 60,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 02-02-07 (Anônimo) | 150,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 21-02-07 (Anônimo) | 500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 26-02-07 | 50,00 | |||
| Recebido aluguel da casa do CS na Vila Zumbi | 50,00 | |||
| Recebido da paróquia 10% do dízimo de JANEIRO-07 | 580,00 | 4.295,00 | ||
| Venda de móveis na Vila Zumbi | 418,00 | |||
| Venda de panos de pratos e artesanatos | 45,00 | |||
| Venda de 5 poltronas usadas | 50,00 | |||
| Venda de máquina de costura | 60,00 | |||
| Venda de TV pequena, usada | 70,00 | |||
| Vendas do Bazar de 07-02-07 | 112,00 | |||
| Vendas do Bazar de 28-02-07 | 164,00 | 919,00 | ||
| SOMA DAS RECEITAS | 29.736,05 | |||
| DESPESAS | ||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | ||||
| 600 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,49 | 294,00 | |||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 2,6 | 1.040,00 | |||
| 150 Kg de Feijão preto a 0,95 | 142,50 | |||
| 450 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,99 | 445,50 | |||
| 150 Kg de Sal a 0,40 | 60,00 | |||
| 144 latas de Extrato de Tomate a 0,79 | 113,76 | |||
| 100 latas de Óleo de Soja a 1,78 | 178,00 | |||
| 150 Pct de 500 Grs de Café Corol a 2,99 | 448,50 | |||
| 200 Kg de Farinha de Milho a 0,98 | 196,00 | |||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão Minuano a 1,84 | 368,00 | |||
| 150 latas de Sardinha a 1,12 | 168,00 | |||
| 216 Sabonetes Albany a 0,36 | 77,76 | 3.532,02 | ||
| DIVERSOS | ||||
| Auxílio a assistidos ( aluguel de casa e material escolar) | 70,00 | |||
| Luz e água da casa da Zumbi (Copel e Sanepar) | 53,60 | |||
| Embalagens plásticas de 5 Kg para alimentos | 15,70 | |||
| Álcool e manutenção da Pampa | 311,60 | |||
| Lente de óculos e conserto de armação - Ótica Visoarte | 85,00 | |||
| Controle remoto para o portão da Igreja | 35,00 | |||
| Compras para a casa da Zumbi | 7,18 | |||
| Frete de alimentos - Galba Fretes | 60,00 | |||
| Medicamentos para assistida da Zumbi | 23,90 | |||
| Medicamentos para assistida da sede | 27,98 | |||
| Hospedagem do site do CS | 31,43 | |||
| Despesas postais e bancárias | 33,52 | 754,91 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 4.286,93 | |||
| SALDO PARA MARÇO DE 2007. | 25.449,12 | |||
| SOMA TOTAL | 29.736,05 | |||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento do mês foi feito no dia 07-02-07 a 171 famílias cadastradas e 26 não cadastradas. Pedimos a DEUS que sempre proteja os nossos colaboradores e voluntários cobrindo-os com Seu manto
divino.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|