|
|
BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 20.727,83 | ||
| Recebido carnê n. 03/027 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 03/Out 07 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 08/074 | 15,00 | ||
| Recebido carnê n. 69/824 | 30,00 | ||
| Recebido carnê depositado na c/c em 121-12--07 (118) | 250,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 107 - (12-12--07) | 300,00 | ||
| Recebido doação - Doador n> 121 - (16-12-07) | 200,00 | ||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (10-12-07) | 50,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 138 - (11-12-07) | 25,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 148 - (11-12-07) | 100,00 | ||
| Recebido da Paróquia 10% do Dízimo de novembro-07 | 720,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 03-12-07 (19) | 500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 03-12-07 (Fernando) | 150,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 03-12-07 (anônimo) | 60,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 10-12-07 - ( n. 137) | 1.500,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 19-12-07 (Anônimo) | 30,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 20-12--07 (Anônimo) | 60,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 21-12-07 - (Anônimo) | 50,00 | ||
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 50,00 | 4.190,00 | |
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 430,00 | ||
| Venda de panos de pratos e artesanatos | 168,00 | ||
| Vendas na Feira de Santa Rita | 235,00 | ||
| Vendas do Bazar de 12-12--07 | 239,00 | 1.072,00 | |
| SOMA DAS RECEITAS | 25.989,83 | ||
| DESPESAS | |||
| SUPERMERCADO PALMARES | |||
| 200 Pct de 500 Grs de Café a 3,09 | 618,00 | ||
| 195 Pct de 2 Kg de Açúcar a 1,66 | 323,70 | ||
| 150 Pct de 5 pedaços de Sabão Guaíra a 2,10 | 315,00 | 1.256,70 | |
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||
| 810 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,51 | 413,10 | ||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 4,42 | 1.768,00 | ||
| 540 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,03 | 556,20 | ||
| 300 Kg de Feijão a 2,47 | 741,00 | ||
| 160 Kg de Farinha de Milho a 1,09 | 174,40 | ||
| 210 Kg de Sal a 0,40 | 84,00 | ||
| 200 latas de Óleo de Soja a 2,09 | 418,00 | ||
| 216 Sabonetes a 0,36 | 77,76 | 4.232,46 | |
| DESPESAS DIVERSAS | |||
| Luz e água da casa da Zumbi (Copel e Sanepar) | 63,23 | ||
| Álcool para a Pampa | 165,51 | ||
| Reparos mecânicos na Pampa - Oficina Neumann | 84,28 | ||
| Conserto no espelho da Pampa | 80,00 | ||
| Dois botijões de gas para assistidas | 60,00 | ||
| Festinha para as crianças da Zumbi - Pastoral da criança | 134,15 | ||
| Medicamentos para assistida e outras despesas da Zumbi | 29,75 | ||
| Auxílio a assistida para aluguel de casa e outros | 95,00 | ||
| Sacos plásticos, pratinhos e outros | 41,45 | ||
| Vitrô para a Casa de Apoio da Zumbi | 200,00 | ||
| Despesas postais e material de expediente | 37,50 | ||
| Compras diversas para a casa dos idosos | 133,65 | ||
| Despesas bancárias | 53,03 | 1.177,55 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.666,71 | ||
| SALDO PARA JANEIRO DE 2008. | 19.323,12 | ||
| SOMA TOTAL | 25.989,83 | ||
|
OBSERVAÇÃO:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|