|
|
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2007
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 22.369,31 | |||
| Recebido carnê n. 01/003 | 5,00 | |||
| Recebido carnê n. 03/023 | 50,00 | |||
| Recebido carnê n 05/042 | 50,00 | |||
| Recebido carnê n. 05/051 e 052 | 60,00 | |||
| Recebido carnê n. 07/061 | 30,00 | |||
| Recebido carnê n. 31/370 | 50,00 | |||
| Recebido carnê n. 69/821 | 30,00 | |||
| Recebido carnê n. 75/900 | 15,00 | |||
| Recebido carnê n. 97/1164 | 30,00 | |||
| Recebido carnê depositado na c/c em 14-08-07 (118) | 250,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 93 - (08-08-07) | 200,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 97 - (15-08-07) | 20,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 103 - (12-08-07) | 120,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 119 - (30-08-07) | 5,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (08-08-07) | 50,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 138 - (08-08-07) | 25,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 148 - (31-08-07-07) | 100,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 150 - (28-08-07) | 180,00 | |||
| Recebido doação - Apostolado da Oração da Paróquia | 100,00 | |||
| Recebido doação - Doador de S. Fc° do Sul-sc | 50,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em (16-08-07) - (54) | 100,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 06-08-07) - (19) | 500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 06-08-07 (137) | 1.500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 01-08-07 (Anônimo) | 60,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 03-08-07 (Anônimo) | 1.000,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 20-08-07 (Anônimo) | 50,00 | |||
| Recebido da paróquia 10% do dízimo de julho-07 | 760,00 | |||
| Recebido aluguel da casa da Vila Zumbi | 50,00 | 5.440,00 | ||
| Recebido prestação de máquina de lavar | 100,00 | |||
| Venda de móveis e outros objetos na Vila Zumbi | 452,54 | |||
| Venda de panos de pratos e artesanatos | 119,00 | |||
| Venda de TV e geladeira usadas - prestação | 70,00 | |||
| Venda de louças e centrífuga usadas | 40,00 | |||
| Vendas diversas para a Vila de Pinhais - (Nelson) | 315,00 | |||
| Venda de 10 Kg de estopas para limpeza | 22,00 | |||
| Vendas do Bazar de 01-08-07 | 34,00 | |||
| Vendas do Bazar de 08-08-7-07 | 163,00 | |||
| Vendas do Bazar de 15-08-07 | 30,00 | |||
| Vendas do Bazar de 22-08-08 | 85,00 | |||
| Vendas do Bazar de 29-08-07 | 71,00 | 1.501,54 | ||
| SOMA DAS RECEITAS | 29.310,85 | |||
| DESPESAS | ||||
| SUPERMERCADO PALMARES | ||||
| 160 Kg de Farinha de milho a 0,89 | 142,40 | |||
| 160 Pct de 500 Grs de café a 3,09 | 494,40 | |||
| 360 Kg de Feijão a 0,99 | 356,40 | |||
| 120 Kg de Arroz parboilizado a 1,10 | 132,00 | 1.125,20 | ||
| USINA ITAIQUARA | ||||
| 300 Kg de Açúcar Cristal a 0,68 | 204,00 | |||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | ||||
| 690 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,49 | 338,10 | |||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 4,79 | 1.916,00 | |||
| 390 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,03 | 401,70 | |||
| 120 Kg de Sal a 0,40 | 48,00 | |||
| 100 latas de Óleo de Soja a 1,69 | 169,00 | |||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão Ipê a 1,99 | 398,00 | |||
| 108 Sabonetes a 0,39 | 42,12 | 3.312,92 | ||
| DESPESAS DIVERSAS | ||||
| Luz e água da casa da Zumbi (Copel e Sanepar) | 37,52 | |||
| Botijão de gás para assistida | 30,00 | |||
| Compra de máquina de corte de E V A emprestada p/ assistida | 2.000,00 | |||
| Álcool e manutenção da Pampa | 242,07 | |||
| Parcela de Seguro da Pampa | 149,39 | |||
| DETRAN - Taxa de licenciamento da Pampa | 119,38 | |||
| Taxa de hospedagem do site do CS | 34,83 | |||
| Passagens de ônibus urbanos para assistidos | 17,00 | |||
| Auxílio a assistida para aluguel de casa e outros | 95,00 | |||
| Reparos em cadeira de rodas do CS | 20,00 | |||
| Compra de 120 fraldas geriátricas | 94,00 | |||
| Lanche após a missa - pães e refrigerantes | 54,93 | |||
| Medicamentos para assistidas - Maxifarma | 19,70 | |||
| Compras diversas para a casa dos idosos e da Zumbi | 99,21 | |||
| Despesas postais e bancárias | 63,23 | 3.076,26 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 7.718,38 | |||
| SALDO PARA SETEMBRO DE 2007. | 21.592,47 | |||
| SOMA TOTAL | 29.310,85 | |||
|
OBSERVAÇÃO:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|