|
|
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2007
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 27.366,11 | |||
| Recebido carnê n. 61/729 | 50,00 | |||
| Recebido carnê n. 68/807 a 809 | 75,00 | |||
| Recebido carnê n. 75/896 | 15,00 | |||
| Recebido carnê n. 96/1145 | 30,00 | |||
| Recebido carnê n.100/1197 e 1198 | 100,00 | |||
| Recebido carnê depositado na c/c em 12-04-07 (118) | 250,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 93 - (24-01-07) | 300,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 112 - ( 13-04-07) | 30,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (12-04-07) | 50,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 138 - (09-04-07) | 50,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 119 - ( 30-04-07) | 10,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 93 - (11-04-07) | 300,00 | |||
| Recebido doação do Apostolado da Oração da Paróquia | 150,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em (19-04-07) - (54) | 100,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 02-04-07) - (19) | 500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 04-04-07 (137) | 1.500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 02-04-07 (Anônimo) | 60,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 18-04-07 (Anônimo) | 500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 19-04-07 (Anônimo) | 450,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 23-04-07 (Anônimo) | 50,00 | |||
| Recebido aluguel da casa do CS na Vila Zumbi | 50,00 | |||
| Recebido da paróquia 10% do dízimo de março-07 | 650,00 | 5.270,00 | ||
| Venda de móveis na Vila Zumbi | 586,00 | |||
| Venda de panos de pratos e artesanatos | 216,00 | |||
| Recebido prestação de venda de móveis em 25-04-07 | 100,00 | |||
| Recebido prestação de venda de móveis em 11-04-07 | 40,00 | |||
| Recebido de venda de diversos móveis em 11-04-07-07 | 400,00 | |||
| Venda de cama e guarda-roupas usados | 70,00 | |||
| Venda de máquina de costura usada | 40,00 | |||
| Vendas do Bazar de 11-04-07 | 96,00 | |||
| Vendas do Bazar de 18-04-07 | 93,00 | |||
| Vendas do Bazar de 25-04-07 | 68,00 | 1.709,00 | ||
| SOMA DAS RECEITAS | 34.345,11 | |||
| DESPESAS | ||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | ||||
| 660 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,49 | 323,40 | |||
| 450 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 2,83 | 1.273,50 | |||
| 510 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,99 | 504,90 | |||
| 210 Kg de Sal a 0,40 | 84,00 | |||
| 144 latas de Extrato de Tomate a 0,79 | 118,08 | |||
| 180 Pct de 500 Grs de Café Itamarati a 2,99 | 538,20 | |||
| 10 Kg de Farinha de Milho a 0,98 | 156,80 | |||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão Minuano a 1,99 | 398,00 | |||
| 300 latas de Óleo de soja a 1,62 | 486,00 | |||
| 162 latas de Sardinha a 1,39 | 225,18 | |||
| 360 Kg de Feijão a 0,96 | 345,60 | 4.453,66 | ||
| SACARIA OK | ||||
| Material para bordado | 70,00 | |||
| USINA ITAIQUARA | ||||
| 300 quilos Açúcar Cristal a 0,84 | 252,00 | |||
| AUTO CENTER LTDA | ||||
| 2 pneus 185/70-R 13 para a Pampa da paróquia | 297,00 | |||
| Balanceamento e alinhamento | 20,00 | 317,00 | ||
| DESPESAS DIVERSAS | ||||
| Auxílio p/ aluguel, medicamentos e Hospitalização no A. Caron | 80,00 | |||
| Luz e água da casa da Zumbi (Copel e Sanepar) | 64,62 | |||
| Auxílio para passagem a Guaíra | 30,00 | |||
| Álcool e manutenção da Pampa | 249,34 | |||
| Auxílio para compra de material de trabalho - Sra Goioaski | 35,00 | |||
| Auxílio para conserto de máquina de cortar grama | 25,00 | |||
| Solda no portão da casa da Zumbi | 10,00 | |||
| Óculos para assistida - Visoarte | 39,00 | |||
| Medicamentos para assistidas - Maxifarma | 37,30 | |||
| Auxílio para a casa dos idosos | 47,66 | |||
| Medicamentos e outras despesas da casa da Zumbi | 30,47 | |||
| Despesas postais e bancárias | 54,79 | 703,18 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.795,84 | |||
| SALDO PARA MAIO DE 2007. | 28.549,27 | |||
| SOMA TOTAL | 34.345,11 | |||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento do mês foi feito no dia 04-04-07 a 165 famílias cadastradas e 32 não cadastradas.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|