|
|
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 18.839,26 | |||
| Recebido carnê n. 54/648 | 30,00 | |||
| Recebido carnê n. 61/722 | 50,00 | |||
| Recebido carnê n. 67/794 | 150,00 | |||
| Recebido carnê n. 75/889 | 15,00 | |||
| Recebido carnê n. 92/1094 a 1096 | 90,00 | |||
| Recebido carnê n. 94/1123 a 1125 | 75,00 | |||
| Recebido carnê n. 95/1137 | 80,00 | |||
| Recebido carnê n. 96/1148 | 30,00 | |||
| Recebido carnê n. 97/1153 e 1154 | 60,00 | |||
| Recebido carnê n. 98/1167 | 5,00 | |||
| Recebido carnê n. 100/1191 | 50,00 | |||
| Recebido carnê depositado na c/c em 14-09-06 | 250,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 6 (17-09-06) | 20,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 66 (01-09-06) | 10,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 103 (21-09-06) | 120,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 112 - (25-09--06) | 30,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 116 - (30-09-06) | 80,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (06-09--06) | 50,00 | |||
| Recebido doação do Apostolado da Oração ( 06-09-06) | 180,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 146 - (17-09-06) | 110,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 146 - (30-09-060 | 40,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 12-09-06 (140/146) | 80,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 03-09-06 (19) | 500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em -14-09-06) - (54) | 100,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 05-09-06 - (137) | 1.500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 26-09-06 - Anônimo | 2.000,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 20-09-06 | 50,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 04-09-06 | 60,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 22-09-06 | 240,00 | |||
| Recebido da paróquia 10% do dízimo de agosto/06 | 700,00 | 6.755,00 | ||
| Venda de panos de pratos e artesanatos no dia do "almoço" | 389,00 | |||
| Vendas diversas na Vila Zumbi - (Móveis) | 97,00 | |||
| Venda de cama e colchão de solteiro | 27,00 | |||
| Venda de máquina de costura usada | 40,00 | |||
| Venda de máquina de lavar roupas Brastemp, usada | 400,00 | |||
| Vendas de diversos objetos usados ( Sueli, Beti, Paulo e Regina) | 150,00 | |||
| Vendas do Bazar de 06-09-06 | 28,00 | |||
| Vendas do Bazar de 13-09-06 | 161,00 | |||
| Vendas do Bazar de 20-09-06 | 194,00 | |||
| Vendas do Bazar de 27-09-06 | 103,00 | 1.589,00 | ||
| SOMA DAS RECEITAS | 27.183,26 | |||
| DESPESAS | ||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | ||||
| 720 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,49 | 352,80 | |||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 2,63 | 1.052,00 | |||
| 300 Kg de Feijão preto a 0,99 | 297,00 | |||
| 210 Kg de Arroz a 1,08 | 226,80 | |||
| 150 Kg de Sal a 0,43 | 64,50 | |||
| 120 Lta de Óleo de Soja a 1,45 | 174,00 | |||
| 144 latas de Extrato de Tomate a 0,85 | 122,40 | |||
| 540 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,99 | 534,60 | |||
| 160 Pct de 500 Grs de Café a 2.63 | 420,80 | |||
| 200 Kg de Farinha de Milho a 0,82 | 164,00 | |||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão Ipê a 1,72 | 344,00 | |||
| 96 Sabonetes Albany a 0,43 | 41,28 | 3.794,18 | ||
| USINA ITAIQUARA | ||||
| 300 Kg de Açúcar Cristal a 1,01 | 303,00 | |||
| SACARIA OK | ||||
| Sacos e material para bordado | 79,05 | |||
| DIVERSOS | ||||
| Reparos e ampliação da casa de morada da Associação da Zumbi | 2.558,21 | |||
| Auxílio a diversos assistidos | 217,00 | |||
| Luz para a casa do Zumbi (Copel) | 44,65 | |||
| Embalagens plásticas - Multiembalagens | 45,20 | |||
| Compras para a Casa da Zumbi | 29,31 | |||
| Medicamentos para dois assistidos | 42,76 | |||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 172,65 | |||
| Despesas postais e bancárias | 19,17 | 3.128,95 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 7.305,18 | |||
| SALDO PARA OUTUBRO DE 2006. | 19.878,08 | |||
| SOMA TOTAL | 27.183,26 | |||
|
OBSERVAÇÃO:
O atendimento do mês de setembro foi feito no dia 30-08-06, em vista do feriado da SEMANA DA PÁTRIA. Tal procedimento foi previsto com antecedência e avisado a todas as
familias. Foram atendidas 166 famílias cadastradas e 21 não cadastradas.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|