|
|
BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 19.878,08 | |||
| Recebido carnê n. 61/723 | 50,00 | |||
| Recebido carnê n. 67/795 | 150,00 | |||
| Recebido carnê n. 75/890 | 15,00 | |||
| Recebido carnê n. 95/1138 | 40,00 | |||
| Recebido carnê n. 96/1149 | 30,00 | |||
| Recebido carnê n. 98/1168 | 5,00 | |||
| Recebido carnê n. 100/1192 | 50,00 | |||
| Recebido carnê depositado na c/c em 23-10-06 | 250,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 93 ( 09-10-06) | 300,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 112 - (24-10-06) | 30,00 | |||
| Recebido doação- Doador n. 119 - (13-10-06) | 10,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 121 - (27-10-06) | 80,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (04-10--06) | 50,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 131 - (23-10-06) | 100,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 138 - 13-10-06) | 20,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em -17-10-06) - (54) | 100,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 02-10-06 - Anônimo | 60,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 02-10-06 (19) | 500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 03-10-06 (137) | 1.500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 20-10-06 | 50,00 | |||
| Recebido da paróquia 10% do lucro líquido do almoço | 125,00 | |||
| Recebido da paróquia 10% do dízimo de setembro/06 | 680,00 | 4.195,00 | ||
| Venda de panos de pratos e artesanatos | 70,00 | |||
| Vendas diversas na Vila Zumbi - (Móveis) | 135,00 | |||
| Recebido prestação da máquina de lavar | 100,00 | |||
| Venda de rodas de carro usadas | 35,00 | |||
| Venda de dois berços usados | 200,00 | |||
| Venda de mesa e 6 cadeiras usadas | 80,00 | |||
| Venda de diversos objetos usados ( Sueli, Regina, Ivonilde e outras) | 480,00 | |||
| Vendas do Bazar de 04-10-06 | 45,00 | |||
| Vendas do Bazar de 11-10-06 | 173,00 | |||
| Vendas do Bazar de 18-10-06 | 52,00 | |||
| Vendas do Bazar de 25-10-06 | 94,00 | 1.464,00 | ||
| SOMA DAS RECEITAS | 25.537,08 | |||
| DESPESAS | ||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | ||||
| 750 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,46 | 345,00 | |||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 2,6 | 1.040,00 | |||
| 360 Kg de Feijão preto a 1,15 | 414,00 | |||
| 400 Kg de Arroz a 1,05 | 441,00 | |||
| 210 Kg de Sal a 0,40 | 84,00 | |||
| 200 Lta de Óleo de Soja a 1,45 | 290,00 | |||
| 192 latas de Extrato de Tomate a 0,82 | 157,44 | |||
| 600 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,95 | 570,00 | |||
| 180 Pct de 500 Grs de Café Corol a 2.75 | 495,00 | |||
| 200 Kg de Farinha de Milho a 0,79 | 158,00 | |||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão Ipê a 1,99 | 398,00 | |||
| 192 Sabonetes Albany a 0,35 | 67,20 | 4.459,64 | ||
| USINA ITAIQUARA | ||||
| 400 Kg de Açúcar Cristal a 0,99 | 396,00 | |||
| SACARIA OK | ||||
| Sacos e material para bordado | 97,40 | |||
| DIVERSOS | ||||
| Auxílio a diversos assistidos | 155,00 | |||
| Luz para a casa do Zumbi (Copel) | 52,03 | |||
| Embalagens plásticas - Multiembalagens | 32,20 | |||
| Lanche após a missa dos assistidos em 04-10-06 | 49,00 | |||
| Auxílio ao Instituto Salette para o Natal de Luzes (Caminhar) | 1.000,00 | |||
| Passagens de ônibus urbano para instrutora da Associação | 17,00 | |||
| Auxílio para assistida que teve o barraco queimado | 90,00 | |||
| Auxílio para a festa das crianças da Zumbi | 56,86 | |||
| Refiladora de papel para o CS | 84,56 | |||
| Refrigerantes para a Festa de Natal dos assistidos | 98,60 | |||
| Óculos para assistida - Ótica Visoarte | 35,00 | |||
| Passagens para Jaraguá do Sul e Florianópolis | 66,00 | |||
| Medicamentos para dois assistidos | 38,32 | |||
| Álcool e óleo para a Pampa da Igreja | 248,90 | |||
| Despesas postais, bancárias(Set e Out) e Mat de Expediente | 84,45 | 2.107,92 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 7.060,96 | |||
| SALDO PARA NOVEMBRO DE 2006. | 18.476,12 | |||
| SOMA TOTAL | 25.537,08 | |||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento do mês foi feito no dia 04-10-06 a 169 famílias cadastradas e 22 Que DEUS continue abençoando a todos.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|