|
|
BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 18.476,12 | |||
| Recebido carnê n. 28/333 | 800,00 | |||
| Recebido carnê n. 31/369 | 100,00 | |||
| Recebido carnê n. 61/724 | 50,00 | |||
| Recebido carnê n. 75/891 | 15,00 | |||
| Recebido carnê n. 92/1097 a 1100 | 120,00 | |||
| Recebido carnê n. 94/1126 a 1128 | 75,00 | |||
| Recebido carnê n. 95/1139 e 1140 | 80,00 | |||
| Recebido carnê n. 96/1150 | 30,00 | |||
| Recebido carnê n. 97/1155 a 1158 | 120,00 | |||
| Recebido carnê n. 100/1193 | 50,00 | |||
| Recebido carnê depositado na c/c em 14-11-06 | 250,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 06 ( 12-11-06) | 50,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 93 ( 22-11-06) | 300,00 | |||
| Recebido doação - Doador 116 - (30-11-06) | 80,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 119 - (13-11-06) | 10,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (16-11--06) | 50,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 138 - 13-11-06) | 20,00 | |||
| Recebido do Grupo de Novenas para compra de doces | 130,00 | |||
| Recebido de anônimos para compra de doces | 60,00 | |||
| Recebido doação do Apostolado da Oração da Paróquia | 130,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 09-11--06) - (54) | 100,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 03-11-06 | 60,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 03-11-06 (19) | 500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 06-11-06 | 120,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 08-11-06 (137) | 1.500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 08-11-06 | 2.000,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 21-11-06 | 50,00 | |||
| Recebido da paróquia 10% do dízimo de outubro/06 | 740,00 | 7.590,00 | ||
| Venda de panos de pratos e artesanatos | 168,00 | |||
| Vendas diversas na Vila Zumbi e Posto- (Móveis) | 92,00 | |||
| Recebido prestação da máquina de lavar | 40,00 | |||
| Venda de rodas de carro usadas | 50,00 | |||
| Venda de geladeira usada | 180,00 | |||
| Venda carrinho de bebê usado | 20,00 | |||
| Venda de objetos de cozinha | 17,00 | |||
| Venda de objetos usados (Regina e Ivonilde | 100,00 | |||
| Vendas do Bazar de 01-11-06 | 38,00 | |||
| Vendas do Bazar de 08-11-06 | 71,00 | |||
| Vendas do Bazar de 22-11-06 | 217,00 | |||
| Vendas do Bazar de 29-11-06 | 66,00 | 1.059,00 | ||
| SOMA DAS RECEITAS | 27.125,12 | |||
| DESPESAS | ||||
| USINA ITAIQUARA | ||||
| 300 quilos de Açúcar Cristal a 0,96 | 288,00 | |||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | ||||
| 600 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,49 | 294,00 | |||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 2,6 | 1.040,00 | |||
| 210 Kg de Feijão preto a 1,10 | 231,00 | |||
| 120 Kg de Arroz a 1,05 | 126,00 | |||
| 60 Kg de Sal a 0,40 | 24,00 | |||
| 200 Lta de Óleo de Soja a 1,45 | 290,00 | |||
| 120 latas de Extrato de Tomate a 0,82 | 98,40 | |||
| 200 Lt de Sardinha a 1,09 | 218,00 | |||
| 200 Pct de 500 Grs de Café Corol a 2.75 | 550,00 | |||
| 140 Kg de Farinha de Milho a 0,92 | 128,80 | |||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão Ipê a 1,70 | 340,00 | |||
| 192 Sabonetes Albany a 0,35 | 67,20 | 3.407,40 | ||
| DIVERSOS | ||||
| Auxílio a diversos assistidos | 85,00 | |||
| Luz e água para a casa do Zumbi (Copel e Sanepar) | 48,60 | |||
| Embalagens plásticas - Multiembalagens | 101,70 | |||
| Reparos mecânicos na Pampa - Peça e mão de obra | 235,20 | |||
| Frete de madeira de casa doada a assistida | 70,00 | |||
| Frete de alimentos - Galba Fretes | 40,00 | |||
| Hospedagem do site do CS | 31,43 | |||
| Doces e pirulitos para a Festa de Natal (Sans Club) | 176,80 | |||
| Doces e pirulitos para a Festa de Natal (Distribuidora de doces) | 83,99 | |||
| Medicamentos para dois assistidos | 18,70 | |||
| Álcool e óleo para a Pampa da Igreja | 229,14 | |||
| Despesas postais, bancárias e Mat de Expediente | 48,71 | 1.169,27 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 4.864,67 | |||
| SALDO PARA DEZEMBRO DE 2006. | 22.260,45 | |||
| SOMA TOTAL | 27.125,12 | |||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento do mês foi feito no dia 08-11-06 a 168 famílias cadastradas e 25
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|