|
|
BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2006.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||||||||||||||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 13.859,24 | |||||||||||||||||
| Recebido carnê n. 09/099 | 5,00 | |||||||||||||||||
| Recebido carnê n. 43/509 | 10,00 | |||||||||||||||||
| Recebido carnê n. 47/561 | 50,00 | |||||||||||||||||
| Recebido carnê n. 48/573 | 15,00 | |||||||||||||||||
| Recebido carnê n. 54/647 | 30,00 | |||||||||||||||||
| Recebido carnê n. 59/707 | 50,00 | |||||||||||||||||
| Recebido carnê n. 92/1093 | 30,00 | |||||||||||||||||
| Recebido carnê n. 93/1115 | 50,00 | |||||||||||||||||
| Recebido carnê n. 94/1121 e 1122 | 50,00 | |||||||||||||||||
| Recebido carnê n. 95/1133 | 40,00 | |||||||||||||||||
| Recebido carnê n. 96/1144 | 30,00 | |||||||||||||||||
| Recebido carnê depositado na c/c em 11-05-06 | 250,00 | |||||||||||||||||
| Recebido doação - Apostolado da Oração da Paróquia | 180,00 | |||||||||||||||||
| Recebido doação - Doadora n. 6 (13-04-06) | 20,00 | |||||||||||||||||
| Recebido doação - Doador n. 93 (12-05-06) | 300,00 | |||||||||||||||||
| Recebido doação - Doador n. 116 - (03-06-06) | 80,00 | |||||||||||||||||
| Recebido doação - Doador n. 119 -(05-06-06 | 10,00 | |||||||||||||||||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (05-05-06) | 50,00 | |||||||||||||||||
| Recebido doação - Doador n. 138 - ( 09-05-06) | 15,00 | |||||||||||||||||
| Recebido doação para leite integral | 15,00 | |||||||||||||||||
| Recebido depósito na c/c em 03.05-06 - (19) | 500,00 | |||||||||||||||||
| Recebido depósito na c/c em 02-05-06 | 60,00 | |||||||||||||||||
| Recebido depósito na c/c em 10-05-06 - (54) | 100,00 | |||||||||||||||||
| Recebido depósito na c/c em 04-04-06 - (137) | 1.500,00 | |||||||||||||||||
| Recebido depósito na c/c em 19-05-06 | 50,00 | |||||||||||||||||
| Recebido da paróquia 10% do lucro do almoço de 21-05-06 | 80,00 | |||||||||||||||||
| Recebido da paróquia 10% do dízimo de março/06 | 800,00 | |||||||||||||||||
| Recebido da paróquia 10% do dízimo de abril/06 | 730,00 | 5.100,00 | ||||||||||||||||
| Venda de panos de pratos e artesanatos | 371,00 | |||||||||||||||||
| Venda de máquina de lavar roupas usada | 150,00 | |||||||||||||||||
| Vendas diversas na Vila Zumbi - (Móveis) | 100,00 | |||||||||||||||||
| Recebido 2a prestação de guarda-roupas usado | 50,00 | |||||||||||||||||
| Recebido prestação de móveis | 20,00 | |||||||||||||||||
| Recebido 2a prestação de mesa e cadeiras usadas | 35,00 | |||||||||||||||||
| Venda de diversos móveis usados | 115,00 | |||||||||||||||||
| Venda de peças de roupas usadas | 50,00 | |||||||||||||||||
| Vendas do Bazar de 10-05-06 | 270,00 | |||||||||||||||||
| Vendas do Bazar de 17-05-06 | 170,00 | |||||||||||||||||
| Vendas do Bazar de 24-05-06 | 55,00 | |||||||||||||||||
| Vendas do Bazar de 31-05-06 | 168,00 | 1.554,00 | ||||||||||||||||
| SOMA DAS RECEITAS | 20.513,24 | |||||||||||||||||
| DESPESAS | ||||||||||||||||||
| SUPERMERCADOS ELISA - (Zumbi dos Palmares) | ||||||||||||||||||
| 50 Pct de 5 Kg de Arroz Rincão a 3,89 | 194,50 | |||||||||||||||||
| SUPERMERCADO PALMARES | ||||||||||||||||||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,49 | 298,00 | |||||||||||||||||
| 540 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,99 | 534,60 | |||||||||||||||||
| 100 Kg de Farinha de Milho a 0,99 | 99,00 | |||||||||||||||||
| 210 Kg de Feijão a 1,48 | 310,80 | 1.242,40 | ||||||||||||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | ||||||||||||||||||
| 720 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,49 | 352,80 | |||||||||||||||||
| 600 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 2,89 | 1.734,00 | |||||||||||||||||
| 150 Kg de Sal a 0,43 | 64,50 | |||||||||||||||||
| 140 Pct de 500 Grs de Café a 2,65 | 371,00 | |||||||||||||||||
| 144 latas de Extrato de tomate a 1,08 | 155,52 | |||||||||||||||||
| 192 sabonetes Albany a 0,35 | 67,20 | 2.745,02 | ||||||||||||||||
| USINA ITAIQUARA | ||||||||||||||||||
| 300 Kg de Açúcar Cristal a 1,14 | 342,00 | |||||||||||||||||
| DIVERSOS | ||||||||||||||||||
| Auxílio a diversos assistidos | 94,00 | |||||||||||||||||
| Conserto de refrigerador - Colocação de gás | 40,00 | |||||||||||||||||
| Luz para a casa do Zumbi ( COPEL) | 17,54 | |||||||||||||||||
| Cadeado para a casa da Zumbi | 7,50 | |||||||||||||||||
| Óculos para assistida - Ótica VISOARTE | 55,00 | |||||||||||||||||
| Hospedagem do site do CS - Imercosul | 31,43 | |||||||||||||||||
| Medicamentos para assistidos - Pomada e antibiótico | 42,90 | |||||||||||||||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 292,11 | |||||||||||||||||
| Despesas postais | 14,60 | 595,08 | ||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.119,00 | |||||||||||||||||
| SALDO PARA JUNHO DE 2006. | 15.394,24 | |||||||||||||||||
| SOMA TOTAL | 20.513,24 | |||||||||||||||||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento foi feito no dia 03-05-06, primeira quarta-feira do mês como tradicionalmente fazemos. Foram atendidas 163 famílias cadastradas e 26 não cadastradas mas visivelmente carentes.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|