|
|
BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2006.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | 16.092,31 | |||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | ||||
| Recebido carnê n. 31/368 | 100,00 | |||
| Recebido carnê n. 48/575 | 15,00 | |||
| Recebido carnê n. 95/1135 | 40,00 | |||
| Recebido carnê n. 96/1146 | 30,00 | |||
| Recebido carnê n. 98/1166 | 5,00 | |||
| Recebido carnê n. 99/1177 | 50,00 | |||
| Recebido carnê depositado na c/c em 12-07-06 | 250,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 04 ( p/ feijão e farinha) | 320,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 6 (Ref Jul e Ago) | 40,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 119 -(14-07-06) | 5,00 | |||
| Recebido doção - Doador n. 116 - (22-07-06) | 120,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (10-07--06) | 50,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 138 - ( 04-07-06) | 20,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 142 - (31-07-06) | 120,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 143 - ( 22-07-06) | 60,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 03-07-06 | 60,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 04-07-06 - (19) | 500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 07-07-06 - (54) | 100,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 05-07-06 - (137) | 1.500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 20-07-06 | 50,00 | |||
| Recebido doação do Mov de Irmãos - Noite de Sopas e Vinhos | 1.000,00 | |||
| Recebido do Apostolado da Oração - Gesto concreto | 180,00 | |||
| Recebido da paróquia 10% do dízimo de junho/06 | 530,00 | 5.145,00 | ||
| Venda de panos de pratos e artesanatos | 114,00 | |||
| Vendas diversas na Vila Zumbi - (Móveis) | 160,00 | |||
| Venda de um freezer usado | 150,00 | |||
| Venda de dois tampos de pias de cozinha | 100,00 | |||
| Venda de uma máquina de costura usada | 60,00 | |||
| Vendas de diversos móveis usados | 465,00 | |||
| Vendas do Bazar de 12-07-06 | 152,00 | |||
| Vendas do Bazar de 19-07-06 | 100,00 | |||
| Vendas do Bazar de 26-07-06 | 44,00 | 1.345,00 | ||
| SOMA DAS RECEITAS | 22.582,31 | |||
| DESPESAS | ||||
| SUPERMERCADOS ELIZA - (Zumbi dos Palmares) | ||||
| 40 Pct de 5 Kg de Arroz Rincão a 3,70 | 148,00 | |||
| SUPERMERCADO PALMARES | ||||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,49 | 298,00 | |||
| BARÃO COMERCIAL | ||||
| 4 sacos de feijão e 4 de farinha | 320,00 | |||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | ||||
| 250 Kg de Açúcar refinado a 1,19 | 297,50 | |||
| 600 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,49 | 294,00 | |||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 2,70 | 1.080,00 | |||
| 150 Kg de Sal a 0,43 | 64,50 | |||
| 120 Lta de òleo de Soja a 1,45 | 174,00 | |||
| 168 latas de Extrato de Tomate a 0,89 | 149,52 | |||
| 300 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,89 | 267,00 | |||
| 150 Pct de 500 Grs de Café a 2.52 | 378,00 | |||
| 100 Kg de Farinha de Milho a 0,79 | 79,00 | |||
| 120 Kg de Feijão Preto a 1,15 | 138,00 | |||
| 216 Sabonetes Albany a 0,43 | 92,88 | 3.014,40 | ||
| DIVERSOS | ||||
| Auxílio a diversos assistidos | 95,00 | |||
| Aluguel de casa para uma assistida ( empréstimo) | 220,00 | |||
| Macaco hidráulico para a Pampa - Autopeças Alvorada | 50,40 | |||
| Peças para conserto de móveis | 5,39 | |||
| Luz para a casa do Zumbi ( COPEL) | 42,49 | |||
| Devolução de cheque sem fundo (banco Itaú) | 59,00 | |||
| Embalagens plásticas - Multiembalagens | 17,50 | |||
| Despesas de cartório - Atas e outros documentos | 98,24 | |||
| Auxílio para passagem a P. Grossa - Casal | 20,00 | |||
| Passagens de ônibus urabano para curso - Zumbi | 10,00 | |||
| Reparos mecânicos na Pampa - Oficina Neumann | 110,00 | |||
| Medicamentos para assistido | 22,30 | |||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 194,33 | |||
| Despesas postais e bancárias | 55,30 | 999,95 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 4.780,35 | |||
| SALDO PARA AGOSTO DE 2006. | 17.801,96 | |||
| SOMA TOTAL | 22.582,31 | |||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento foi feito no dia 05-07-06, primeira quarta-feira do mês como tradicionalmente fazemos. Foram atendidas 169 famílias cadastradas e 22 não cadastradas mas visivelmente carentes. Que DEUS continue abençoando a todos.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|