|
|
BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 22.260,45 | |||
| Recebido carnê n. 47/562 | 90,00 | |||
| Recebido carnê n. 61/725 | 50,00 | |||
| Recebido carnê n. 75/892 | 15,00 | |||
| Recebido carnê n. 98/1169 | 5,00 | |||
| Recebido carnê n. 100/1194 | 50,00 | |||
| Recebido carnê depositado na c/c em 13-12-06 | 250,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 93 (26-12-06) | 300,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 97 (13-12-06) | 30,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 119 - (01-12-06) | 10,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 126 (13-12-06) | 120,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (06-12--06) | 50,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 11-12--06) - (54) | 100,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 04-12-06 (19) | 500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 06-12-06 (137) | 1.500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 08-12-06 | 120,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 21-12-06 | 50,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 28-12-06 | 60,00 | |||
| Recebido aluguel da casa do CS na Vila Zumbi | 50,00 | |||
| Recebido comissão e venda de artesanatos - Feira de Santa Rita | 173,00 | |||
| Recebido da paróquia 10% do lucro do almoço de novembro | 130,00 | |||
| Recebido da paróquia 10% do dízimo de novembro/06 | 510,00 | 4.163,00 | ||
| Venda de panos de pratos e artesanatos | 175,00 | |||
| Vendas diversas na Vila Zumbi (Móveis) | 75,00 | |||
| Recebido prestação de guarda-roupa - usado | 5,00 | |||
| Venda de diversos objetos usados | 115,00 | |||
| Venda de geladeira usada | 100,00 | |||
| Venda de objetos usados (Regina e Ivonilde | 125,00 | |||
| Vendas do Bazar de 06-12-06 | 61,00 | |||
| Vendas do Bazar de 13-12-06 | 234,00 | 890,00 | ||
| SOMA DAS RECEITAS | 27.313,45 | |||
| DESPESAS | ||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | ||||
| 600 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,49 | 294,00 | |||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 2,6 | 1.040,00 | |||
| 90 Kg de Feijão preto a 0,99 | 89,10 | |||
| 300 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,99 | 297,00 | |||
| 180 Kg de Sal a 0,40 | 72,00 | |||
| 72 latas de Extrato de Tomate a 0,82 | 59,04 | |||
| 100 Lt de Sardinha a 1,09 | 109,00 | |||
| 100 Pct de 500 Grs de Café Corol a 2.75 | 275,00 | |||
| 180 Kg de Farinha de Milho a 0,92 | 165,60 | |||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão Minuano a 1,70 | 340,00 | |||
| 216 Sabonetes Albany a 0,45 | 97,20 | 2.837,94 | ||
| DIVERSOS | ||||
| Auxílio a diversos assistidos inclusive aluguel de casa | 160,00 | |||
| Pães para a Festa de Natal | 155,99 | |||
| Luz, água, cópia de chave e medicamentos da Zumbi | 70,02 | |||
| Embalagens, copos, pratos, etc para a festa | 153,20 | |||
| Reparos na refrigeração da Pampa | 110,00 | |||
| Frutas e outros ingredientes para bolos da festa | 52,49 | |||
| Frete de alimentos - Galba Fretes | 40,00 | |||
| Dois ônibus para assistidos da Zumbi e Liberdade p/ a festa | 190,00 | |||
| Compras diversas para a casa da Zumbi | 37,64 | |||
| Auxílio para passagens para Céu Azul e Apucarana | 30,00 | |||
| Reparos no esgoto da Casa da Zumbi - Sanepar | 385,00 | |||
| Botijão de gás para assistida | 30,00 | |||
| Medicamentos para assistida - Lidifarma | 190,00 | |||
| Medicamentos para assistida - Farmácia Raia | 26,82 | |||
| Álcool e óleo para a Pampa da Igreja | 211,83 | |||
| Despesas postais, bancárias e Mat de Expediente | 66,89 | 1.909,88 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 4.747,82 | |||
| SALDO PARA JANEIRO DE 2007. | 22.565,63 | |||
| SOMA TOTAL | 27.313,45 | |||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento do mês foi feito no dia 06-12-06 a 167 famílias cadastradas e 32 Agradecemos a todos e pedimos a DEUS que lhes conceda um ANO NOVO muito próspero e
feliz.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|