|
|
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2006.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 10.688,05 | |||
| Recebido carnê n. 28/332 | 500,00 | |||
| Recebido carnê n. 48/572 | 15,00 | |||
| Recebido carnê n. 54/645 e 646 | 60,00 | |||
| Recebido carnê n. 59/706 | 50,00 | |||
| Recebido carnê n. 80/959 e 960 | 60,00 | |||
| Recebido carnê n. 93/1114 | 50,00 | |||
| Recebido carnê n. 94/1119 e 1120 | 50,00 | |||
| Recebido carnê n. 95/1132 | 40,00 | |||
| Recebido carnê n. 96/1143 | 30,00 | |||
| Recebido carnê depositado na c/c em 12-04-06 | 250,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 04 | 188,00 | |||
| Recebido doação - Doadora n. 6 (09-04-06) | 20,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 38 - (27-04-06) | 25,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 93 - (04-04-06) | 200,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 112 - (28-04-06) | 30,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 116 - (03-04-06) | 80,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 119 -(11-04-06) | 10,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (07-04-06) | 50,00 | |||
| Recebido doação - Doador n. 138 - ( 26-04-06) | 15,00 | |||
| Recebido doação de venda de louças - (26-04-06) | 50,00 | |||
| Recebido doação de Grupo de Novenas - (12-04-06) | 30,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 03.04-06 - (19) | 500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 03-04-06 | 60,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 06-04-06 - (54) | 100,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 07-04-06 - (137) | 1.500,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 29-04-06 | 50,00 | |||
| Recebido depósito na c/c em 25-04-06 | 360,00 | |||
| Rendimento de aplicação financeira | 54,53 | |||
| Resgate da Cad de Poupança | 2.000,00 | 6.427,53 | ||
| Venda de panos de pratos e artesanatos | 103,00 | |||
| Venda de duas portas de madeira usadas, trabalhadas | 200,00 | |||
| Vendas diversas na Vila Zumbi - (Móveis) | 252,00 | |||
| Venda de uma pia de cozinha, usada | 80,00 | |||
| Venda de um berço usado | 50,00 | |||
| Venda de mesa e cadeiras usadas, prestação | 35,00 | |||
| Venda de colchão semi-novo, alta densidade | 210,00 | |||
| Venda de diversos móveis e outros objetos | 220,00 | |||
| Vendas do Bazar de 05-04-06 | 108,00 | |||
| Vendas do Bazar de 1204-06 | 313,00 | |||
| Vendas do Bazar de 19-04-06 | 127,00 | |||
| Vendas do Bazar de 26-04-06 | 105,00 | 1.803,00 | ||
| SOMA DAS RECEITAS | 18.918,58 | |||
| DESPESAS | ||||
| SUPERMERCADO PALMARES | ||||
| 150 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,49 | 223,50 | |||
| 400 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,99 | 396,00 | |||
| 180 Kg de Farinha de Milho a 0,99 | 178,20 | |||
| 270 Kg de Feijão a 1,48 | 399,60 | 1.197,30 | ||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | ||||
| 660 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,49 | 323,40 | |||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 2,99 | 1.196,00 | |||
| 42 Pct de 5 Kg de Arroz a 4,40 | 184,80 | |||
| 210 Kg de Sal a 0,43 | 90,30 | |||
| 140 Pct de 500 Grs de Café a 2,65 | 371,00 | |||
| 24 frascos de Detergente a 0,67 | 16,08 | |||
| 192 sabonetes a 0,35 | 67,20 | 2.248,78 | ||
| USINA ITAIQUARA | ||||
| 300 Kg de Açúcar Cristal a 1,18 | 354,00 | |||
| BARÃO COMERCIAL | ||||
| 60 Kg de Farinha de Milho a 0,80 | 48,00 | |||
| 120 Kg de Feijão a 1,166 | 140,00 | 188,00 | ||
| DIVERSOS | ||||
| Auxílio a diversos assistidos | 105,00 | |||
| Despesas com a Páscoa dos Assistidos | 130,65 | |||
| Luz para a casa do Zumbi ( COPEL) | 59,78 | |||
| Passagens de ônibus para duas assistidas (Curso de Alimentos) | 30,00 | |||
| Reparo nos freios da pampa | 102,00 | |||
| Despesas com a casa da Zumbi | 48,95 | |||
| Óculos para assistida - Ótica VISOARTE | 58,00 | |||
| Conserto do Motor de partida da Pampa | 70,00 | |||
| Peça para máquina de cortar grama de assistido | 12,90 | |||
| Registro de Atas da Zumbi e outros documentos | 52,50 | |||
| Material para bordados - Sacaria OK | 150,48 | |||
| Medicamentos para assistidas | 23,70 | |||
| Embalagens plásticas de 3 Kg | 11,00 | |||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 185,26 | |||
| Despesas postais e bancárias | 31,04 | 1.071,26 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.059,34 | |||
| SALDO PARA MAIO DE 2006. | 13.859,24 | |||
| SOMA TOTAL | 18.918,58 | |||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento foi feito no dia 05-04-06, primeira quarta-feira do mês como tradicionalmente fazemos. Foram atendidas 159 famílias cadastradas e 26 não cadastradas mas visivelmente
carentes.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone: 3256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|